第73期王座戦挑決トーナメント 2回戦 ▲菅井竜也八段 − △羽生善治九段
- 対局日
- 2025年5月29日(木)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各5時間
主催/日本経済新聞社
公式サイト
連盟サイト/王座戦:日本将棋連盟
中継サイト/王座戦中継サイト
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 羽生先手 | 羽生後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
羽生勝ち | 菅井勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
17 | 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 羽生勝敗 | 羽生手番 | 羽生戦型 | 菅井戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/21 | 第74期王将戦挑決L2回戦 | ● | 後手 | 居飛車穴熊 | 三間飛車穴熊 | 127 |
2024/07/16 | 第50期棋王戦挑決T | ○ | 先手 | 対抗形居飛車 | 四間飛車 | 139 |
2023/10/26 | 第73期王将戦挑決L5回戦 | ● | 後手 | 中飛車 | 中飛車 | 139 |
2022/07/30 | 日本シリーズ2022 1回戦 | ○ | 後手 | 対抗形居飛車 | 先手中飛車 | 128 |
2021/07/20 | 第80期A級順位戦2回戦 | ● | 後手 | 対抗形居飛車 | 先手中飛車 | 117 |
2021/07/20 | 第80期A級順位戦2回戦 | 千 | 先手 | 対抗形居飛車 | 角交換三間飛車 | 83 |
【戦型別対戦成績(振り飛車はすべて菅井)】
戦型 | 全対局 | 羽生先手 | 羽生後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
羽生勝ち | 菅井勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
先手中飛車 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
三間飛車 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
ゴキゲン飛車 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
四間飛車 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
相振り飛車 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
角換わり | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!