ロックオン!藤井聡太特集!

将棋界史上5人目の中学生棋士となった棋士・藤井聡太。デビュー後の連勝記録も塗り替え、今後の活躍が期待される天才棋士をクローズアップした「ロックオン!藤井聡太特集!」。最近の対局結果や今後の対局予定など随時まとめていきます。
【最終更新日:2021年2月18日】
最新の対局・棋譜再生【第34期竜王戦2組ランキング戦・広瀬章人八段】
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
▼最新の対局・棋譜再生 ▼YouTube棋譜再生 ▼通算成績 ▼棋戦別対戦成績 ▼棋士別対戦成績 ▼2020年度手番別戦型グラフ ▼2020年度対局一覧 ▼2019年度手番別戦型グラフ ▼2019年度対局一覧 ▼2018年度手番別戦型グラフ ▼2018年度対局一覧 ▼2017年度手番別戦型グラフ ▼2017年度対局一覧 ▼2016年度対局一覧
最新の対局(YouTube棋譜再生)
▼最新の対局・棋譜再生 ▼YouTube棋譜再生 ▼通算成績 ▼棋戦別対戦成績 ▼棋士別対戦成績 ▼2020年度手番別戦型グラフ ▼2020年度対局一覧 ▼2019年度手番別戦型グラフ ▼2019年度対局一覧 ▼2018年度手番別戦型グラフ ▼2018年度対局一覧 ▼2017年度手番別戦型グラフ ▼2017年度対局一覧 ▼2016年度対局一覧
通算成績
年度 | 対局数 | 全局 | 先手番 | 後手番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | ||
2020 | 50 | 42 | 8 | 0.840 | 22 | 6 | 0.786 | 20 | 2 | 0.909 |
2019 | 65 | 53 | 12 | 0.815 | 27 | 4 | 0.871 | 26 | 8 | 0.765 |
2018 | 53 | 45 | 8 | 0.849 | 16 | 2 | 0.889 | 29 | 6 | 0.829 |
2017 | 73 | 61 | 12 | 0.836 | 28 | 4 | 0.875 | 33 | 8 | 0.805 |
2016 | 10 | 10 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 1.000 |
通算 | 251 | 211 | 40 | 0.841 | 99 | 16 | 0.861 | 112 | 24 | 0.823 |
▼最新の対局・棋譜再生 ▼YouTube棋譜再生 ▼通算成績 ▼棋戦別対戦成績 ▼棋士別対戦成績 ▼2020年度手番別戦型グラフ ▼2020年度対局一覧 ▼2019年度手番別戦型グラフ ▼2019年度対局一覧 ▼2018年度手番別戦型グラフ ▼2018年度対局一覧 ▼2017年度手番別戦型グラフ ▼2017年度対局一覧 ▼2016年度対局一覧
棋戦別対戦成績
棋戦 | 最近の戦況 | 対局数 | 全局 | 先手番 | 後手番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | |||
竜王戦 | 第34期2組R戦 | 30 | 26 | 4 | 0.867 | 10 | 2 | 0.833 | 16 | 2 | 0.889 |
順位戦 | 第79期B級2組9-0昇級 | 39 | 38 | 1 | 0.974 | 18 | 1 | 0.947 | 20 | 0 | 1.000 |
王位戦 | 第61期王位 | 19 | 17 | 2 | 0.895 | 8 | 2 | 0.800 | 9 | 0 | 1.000 |
王座戦 | 第68期二次予選敗退 | 12 | 9 | 3 | 0.750 | 4 | 1 | 0.800 | 5 | 2 | 0.714 |
棋王戦 | 第46期予選敗退 | 16 | 12 | 4 | 0.750 | 8 | 0 | 1.000 | 4 | 4 | 0.500 |
叡王戦 | 第6期八段予選 | 12 | 9 | 3 | 0.750 | 4 | 1 | 0.800 | 5 | 2 | 0.714 |
王将戦 | 第70期挑決L3-3陥落 | 27 | 20 | 7 | 0.740 | 10 | 3 | 0.769 | 10 | 4 | 0.714 |
棋聖戦 | 第91期棋聖 | 23 | 20 | 3 | 0.870 | 9 | 2 | 0.818 | 11 | 1 | 0.917 |
NHK杯 | 第70回本戦2回戦敗退 | 11 | 7 | 4 | 0.636 | 4 | 0 | 1.000 | 3 | 4 | 0.429 |
銀河戦 | 第28期優勝 | 22 | 19 | 3 | 0.864 | 12 | 2 | 0.857 | 7 | 1 | 0.875 |
朝日杯OP | 第14回優勝 | 21 | 20 | 1 | 0.952 | 6 | 0 | 1.000 | 14 | 1 | 0.933 |
日本シリーズ | 2020年2回戦敗退 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0.000 |
▼最新の対局・棋譜再生 ▼YouTube棋譜再生 ▼通算成績 ▼棋戦別対戦成績 ▼棋士別対戦成績 ▼2020年度手番別戦型グラフ ▼2020年度対局一覧 ▼2019年度手番別戦型グラフ ▼2019年度対局一覧 ▼2018年度手番別戦型グラフ ▼2018年度対局一覧 ▼2017年度手番別戦型グラフ ▼2017年度対局一覧 ▼2016年度対局一覧
棋士別対戦成績
※当サイトに掲載している対局で3局以上指されている棋士のみ掲載します。
対局者 | 対局数 | 全局 | 藤井先手 | 藤井後手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | ||
豊島将之 | 7 | 1 | 6 | 0.143 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 4 | 0.200 |
木村一基 | 7 | 6 | 1 | 0.857 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0.750 |
菅井竜也 | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 2 | 0.667 |
渡辺明 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 1 | 1 | 0.500 | 4 | 0 | 1.000 |
羽生善治 | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 0 | 1.000 |
斎藤慎太郎 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 |
近藤誠也 | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 0 | 1.000 |
永瀬拓矢 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 1.000 |
広瀬章人 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 1.000 |
糸谷哲郎 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 |
稲葉陽 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 |
佐藤天彦 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 |
三浦弘行 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0.000 |
▼最新の対局・棋譜再生 ▼YouTube棋譜再生 ▼通算成績 ▼棋戦別対戦成績 ▼棋士別対戦成績 ▼2020年度手番別戦型グラフ ▼2020年度対局一覧 ▼2019年度手番別戦型グラフ ▼2019年度対局一覧 ▼2018年度手番別戦型グラフ ▼2018年度対局一覧 ▼2017年度手番別戦型グラフ ▼2017年度対局一覧 ▼2016年度対局一覧
タイトル戦
第61期王位戦七番勝負
対局者・局数 | 第1局 7月1日2日 |
第2局 7月13日14日 |
第3局 8月4日5日 |
第4局 8月19日20日 |
|
---|---|---|---|---|---|
木村一基王位 | ● | ● | ● | ● | |
藤井聡太棋聖 | ○ | ○ | ○ | ○ | 奪取 |
角換わり | 相掛かり | 相矢倉 | 相掛かり |
第91期棋聖戦五番勝負
対局者・局数 | 第1局 6月8日 |
第2局 6月28日 |
第3局 7月9日 |
第4局 7月16日 |
|
---|---|---|---|---|---|
渡辺明棋聖 | ● | ● | ○ | ● | |
藤井聡太七段 | ○ | ○ | ● | ○ | 奪取 |
相矢倉 | 急戦矢倉 | 角換わり | 急戦矢倉 |
▼最新の対局・棋譜再生 ▼YouTube棋譜再生 ▼通算成績 ▼棋戦別対戦成績 ▼棋士別対戦成績 ▼2020年度手番別戦型グラフ ▼2020年度対局一覧 ▼2019年度手番別戦型グラフ ▼2019年度対局一覧 ▼2018年度手番別戦型グラフ ▼2018年度対局一覧 ▼2017年度手番別戦型グラフ ▼2017年度対局一覧 ▼2016年度対局一覧
2020年度手番別戦型グラフ
藤井・先手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
藤井・後手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
▼最新の対局・棋譜再生 ▼YouTube棋譜再生 ▼通算成績 ▼棋戦別対戦成績 ▼棋士別対戦成績 ▼2020年度手番別戦型グラフ ▼2020年度対局一覧 ▼2019年度手番別戦型グラフ ▼2019年度対局一覧 ▼2018年度手番別戦型グラフ ▼2018年度対局一覧 ▼2017年度手番別戦型グラフ ▼2017年度対局一覧 ▼2016年度対局一覧
2020年度対局一覧
☆は非公式戦対局日 | 棋戦 | 相手 | 手番 | 勝敗 | 藤井戦型 | 相手戦型 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/10 | 順位戦B級2組11回戦 | 中村太地 | 先手 | ||||
2021/02/18 | 竜王戦2組R戦 | 広瀬章人 | 先手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2021/02/11 | 朝日杯OP決勝 | 三浦弘行 | 先手 | ○ | 横歩取り | 横歩取り | |
2021/02/11 | 朝日杯OP準決勝 | 渡辺明 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/02/09 | 順位戦B級2組10回戦 | 窪田義行 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 四間飛車 | 棋譜 |
2021/01/29 | 竜王戦2組R戦 | 阿久津主税 | 先手 | ◯ | 横歩取り | 横歩取り | 棋譜 |
2021/01/17 | 朝日杯OP2回戦 | 豊島将之 | 後手 | ○ | 角換わり早繰り銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2021/01/17 | 朝日杯OP1回戦 | 大石直嗣 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 中飛車 | |
2021/01/06 | 順位戦B級2組9回戦 | 中村修 | 後手 | ○ | 雁木 | 雁木 | 棋譜 |
2020/12/16 | 順位戦B級2組8回戦 | 野月浩貴 | 先手 | ○ | 力戦居飛車 | 雁木 | 棋譜 |
2020/12/03 | 叡王戦八段予選 | 杉本昌隆 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 四間飛車 | 棋譜 |
2020/12/03 | 叡王戦八段予選 | 長沼洋 | 後手 | ○ | 雁木 | 雁木 | 棋譜 |
2020/11/22 | NHK杯2回戦 | 木村一基 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 棋譜 |
2020/11/20 | 王将戦挑決L7回戦 | 木村一基 | 先手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | |
2020/11/16 | ☆王位戦記念対局 | 里見香奈 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 先手中飛車 | 棋譜 |
2020/11/11 | 順位戦B級2組7回戦 | 北浜健介 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 先手中飛車 | 棋譜 |
2020/11/02 | 王将戦挑決L5回戦 | 広瀬章人 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2020/10/29 | 王将戦挑決L4回戦 | 佐藤天彦 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 先手中飛車 | |
2020/10/26 | 王将戦挑決L3回戦 | 永瀬拓矢 | 先手 | ● | 対抗形居飛車 | 四間飛車 | |
2020/10/21 | 順位戦B級2組6回戦 | 村山慈明 | 先手 | ○ | 横歩取り青野流 | 横歩取り | 棋譜 |
2020/10/15 | 銀河戦決勝T決勝 | 糸谷哲郎 | 先手 | ○ | 横歩取り | 横歩取り | |
2020/10/05 | 王将戦挑決L2回戦 | 豊島将之 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2020/10/01 | 銀河戦決勝T準決勝 | 木村一基 | 後手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | |
2020/09/22 | 王将戦挑決L1回戦 | 羽生善治 | 先手 | ● | 横歩取り青野流 | 横歩取り | |
2020/09/15 | 銀河戦決勝T2回戦 | 永瀬拓矢 | 先手 | ○ | 横歩取り青野流 | 横歩取り | |
2020/09/12 | 日本シリーズ2回戦 | 豊島将之 | 先手 | ● | 横歩取り青野流 | 横歩取り | |
2020/09/09 | 順位戦B級2組4回戦 | 谷川浩司 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 棋譜 |
2020/08/19-20 | 王位戦七番勝負第4局 | 木村一基 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2020/08/15 | 銀河戦決勝T1回戦 | 増田康宏 | 先手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | 棋譜 |
2020/08/04-05 | 王位戦七番勝負第3局 | 木村一基 | 先手 | ○ | 矢倉早囲い | 矢倉 | |
2020/08/02 | NHK杯1回戦 | 塚田泰明 | 先手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | 棋譜 |
2020/07/29 | 順位戦B級2組3回戦 | 鈴木大介 | 先手 | ○ | 居飛車穴熊 | 四間飛車 | 棋譜 |
2020/07/24 | 竜王戦決勝T | 丸山忠久 | 先手 | ● | 角換わり | 一手損角換わり | |
2020/07/24 | 竜王戦決勝T | 丸山忠久 | 後手 | 千 | 角換わり | 角換わり | |
2020/07/18 | 日本シリーズ1回戦 | 菅井竜也 | 先手 | ○ | 居飛車穴熊 | 四間飛車穴熊 | |
2020/07/16 | 棋聖戦五番勝負第4局 | 渡辺明 | 後手 | ○ | 矢倉 | 急戦矢倉 | |
2020/07/13-14 | 王位戦七番勝負第2局 | 木村一基 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2020/07/09 | 棋聖戦五番勝負第3局 | 渡辺明 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2020/07/06 | 順位戦B級2組2回戦 | 橋本崇載 | 先手 | ○ | 左美濃急戦 | 矢倉 | 棋譜 |
2020/07/04 | 銀河戦Cブロック11回戦 | 羽生善治 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 三間飛車 | 棋譜 |
2020/07/04 | 銀河戦Cブロック10回戦 | 稲葉陽 | 後手 | ○ | 角換わり早繰り銀 | 角換わり早繰り銀 | 棋譜 |
2020/07/01-02 | 王位戦七番勝負第1局 | 木村一基 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2020/06/28 | 棋聖戦五番勝負第2局 | 渡辺明 | 後手 | ○ | 矢倉 | 急戦矢倉 | |
2020/06/25 | 順位戦B級2組1回戦 | 佐々木勇気 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 棋譜 |
2020/06/23 | 王位戦挑戦者決定戦 | 永瀬拓矢 | 先手 | ○ | 角換わり早繰り銀 | 角換わり早繰り銀 | |
2020/06/20 | 竜王戦3組R戦決勝 | 杉本昌隆 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 四間飛車 | |
2020/06/13 | 王位戦挑決L白組 | 阿部健治郎 | 後手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2020/06/10 | 王座戦二次予選 | 大橋貴洸 | 先手 | ● | 横歩取り青野流 | 横歩取り | 棋譜 |
2020/06/08 | 棋聖戦五番勝負第1局 | 渡辺明 | 先手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | |
2020/06/04 | 棋聖戦挑戦者決定戦 | 永瀬拓矢 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2020/06/02 | 棋聖戦決勝T準決勝 | 佐藤天彦 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2020/04/10 | 王位戦挑決L白組 | 菅井竜也 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 三間飛車 | |
2020/04/03 | 竜王戦3組R戦 | 千田翔太 | 先手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | 棋譜 |
▼最新の対局・棋譜再生 ▼YouTube棋譜再生 ▼通算成績 ▼棋戦別対戦成績 ▼棋士別対戦成績 ▼2020年度手番別戦型グラフ ▼2020年度対局一覧 ▼2019年度手番別戦型グラフ ▼2019年度対局一覧 ▼2018年度手番別戦型グラフ ▼2018年度対局一覧 ▼2017年度手番別戦型グラフ ▼2017年度対局一覧 ▼2016年度対局一覧
2019年度手番別戦型グラフ
藤井・先手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
藤井・後手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
▼最新の対局・棋譜再生 ▼YouTube棋譜再生 ▼通算成績 ▼棋戦別対戦成績 ▼棋士別対戦成績 ▼2020年度手番別戦型グラフ ▼2020年度対局一覧 ▼2019年度手番別戦型グラフ ▼2019年度対局一覧 ▼2018年度手番別戦型グラフ ▼2018年度対局一覧 ▼2017年度手番別戦型グラフ ▼2017年度対局一覧 ▼2016年度対局一覧
2019年度対局一覧
☆は非公式戦対局日 | 棋戦 | 相手 | 手番 | 勝敗 | 藤井戦型 | 相手戦型 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/03/31 | 棋聖戦決勝T2回戦 | 菅井竜也 | 後手 | ○ | 居飛車穴熊 | 四間飛車穴熊 | |
2020/03/31 | 棋聖戦決勝T2回戦 | 菅井竜也 | 先手 | 千 | 対抗形居飛車 | 四間飛車穴熊 | |
2020/03/24 | 王位戦挑決L白組 | 稲葉陽 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2020/03/20 | 王位戦挑決L白組 | 上村亘 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2020/03/16 | 王座戦二次予選 | 阿部隆 | 後手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | 棋譜 |
2020/03/12 | 竜王戦3組R戦 | 高橋道雄 | 先手 | ○ | 横歩取り青野流 | 横歩取り | 棋譜 |
2020/03/09 | 棋王戦予選 | 出口若武 | 後手 | ● | 角換わり早繰り銀 | 角換わり腰掛け銀 | 棋譜 |
2020/03/06 | 銀河戦Cブロック9回戦 | 郷田真隆 | 後手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | 棋譜 |
2020/03/06 | 銀河戦Cブロック8回戦 | 森内俊之 | 後手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | 棋譜 |
2020/03/03 | 順位戦C級1組10回戦 | 真田圭一 | 後手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | 棋譜 |
2020/02/29 | 棋聖戦決勝T1回戦 | 斎藤慎太郎 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2020/02/18 | 王位戦挑決L白組 | 羽生善治 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2020/02/11 | 朝日杯OP準決勝 | 千田翔太 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2020/02/04 | 順位戦C級1組9回戦 | 高野秀行 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 棋譜 |
2020/01/31 | 棋王戦予選 | 今泉健司 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 三間飛車 | 棋譜 |
2020/01/28 | 棋聖戦二次予選 | 澤田真吾 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 棋譜 |
2020/01/24 | 竜王戦3組R戦 | 畠山鎮 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 棋譜 |
2020/01/19 | 朝日杯OP2回戦 | 斎藤慎太郎 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2020/01/19 | 朝日杯OP1回戦 | 菅井竜也 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 先手中飛車穴熊 | |
2020/01/16 | 順位戦C級1組8回戦 | 小林裕士 | 先手 | ○ | 角換わり | 一手損角換わり | 棋譜 |
2020/01/07 | 銀河戦Cブロック7回戦 | 中村修 | 後手 | ○ | 雁木 | 雁木 | 棋譜 |
2020/01/07 | 銀河戦Cブロック6回戦 | 出口若武 | 先手 | ○ | 銀冠 | 三間飛車 | 棋譜 |
2019/12/27 | 王位戦予選 | 斎藤慎太郎 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 棋譜 |
2019/12/17 | 王位戦予選 | 出口若武 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 棋譜 |
2019/12/10 | 棋聖戦二次予選 | 北浜健介 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 先手中飛車 | 棋譜 |
2019/12/03 | 順位戦C級1組7回戦 | 船江恒平 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2019/11/19 | 王将戦挑決L7回戦 | 広瀬章人 | 先手 | ● | 矢倉 | 矢倉 | |
2019/11/14 | 王将戦挑決L3回戦 | 久保利明 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 四間飛車 | |
2019/11/08 | 棋聖戦二次予選 | 阿部隆 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 棋譜 |
2019/11/05 | 順位戦C級1組6回戦 | 青嶋未来 | 先手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | 棋譜 |
2019/10/28 | 王位戦予選 | 西川和宏 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 三間飛車穴熊 | 棋譜 |
2019/10/21 | 王将戦挑決L5回戦 | 羽生善治 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2019/10/18 | 王将戦挑決L6回戦 | 糸谷哲郎 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2019/10/15 | 順位戦C級1組5回戦 | 宮本広志 | 先手 | ○ | 居飛車穴熊 | 四間飛車 | 棋譜 |
2019/10/07 | 王将戦挑決L2回戦 | 豊島将之 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2019/09/30 | 王将戦挑決L1回戦 | 三浦弘行 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2019/09/25 | 王位戦予選 | 竹内雄悟 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 先手中飛車 | 棋譜 |
2019/09/03 | 順位戦C級1組4回戦 | 高橋道雄 | 後手 | ○ | 左美濃急戦 | 矢倉 | 棋譜 |
2019/09/01 | 王将戦二次予選 | 谷川浩司 | 先手 | ○ | 雁木 | 雁木 | 棋譜 |
2019/08/29 | 叡王戦七段予選 | 村山慈明 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 棋譜 |
2019/08/26 | 王将戦二次予選 | 中村太地 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 棋譜 |
2019/08/25 | NHK杯本戦2回戦 | 久保利明 | 後手 | ● | 対抗形居飛車 | 四間飛車 | 棋譜 |
2019/08/25 | NHK杯本戦2回戦 | 久保利明 | 先手 | 千 | 対抗形居飛車 | 四間飛車 | 棋譜 |
2019/08/22 | 棋聖戦一次予選 | 竹内雄悟 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 先手中飛車 | 棋譜 |
2019/08/11 | 日本シリーズ1回戦 | 三浦弘行 | 先手 | ● | 横歩取り | 横歩取り | |
2019/08/11 | NHK杯本戦1回戦 | 阪口悟 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 先手中飛車 | 棋譜 |
2019/08/06 | 順位戦C級1組3回戦 | 金井恒太 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2019/07/23 | 竜王戦決勝T | 豊島将之 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2019/07/21 | ☆第2回AbemaTV決勝 | 糸谷哲郎 | 後手 | ○ | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | |
2019/07/21 | ☆第2回AbemaTV決勝 | 糸谷哲郎 | 後手 | ● | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | |
2019/07/21 | ☆第2回AbemaTV決勝 | 糸谷哲郎 | 先手 | ○ | 角換わり | 一手損角換わり | |
2019/07/18 | 王将戦二次予選 | 佐藤康光 | 先手 | ○ | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | 棋譜 |
2019/07/14 | ☆第2回AbemaTV準決勝 | 木村一基 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2019/07/14 | ☆第2回AbemaTV準決勝 | 木村一基 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2019/07/14 | ☆第2回AbemaTV準決勝 | 木村一基 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2019/07/09 | 銀河戦決勝T1回戦 | 久保利明 | 先手 | ● | 対抗形居飛車 | 角交換四間飛車 | 棋譜 |
2019/07/07 | ☆第2回AbemaTV1回戦 | 増田康宏 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2019/07/07 | ☆第2回AbemaTV1回戦 | 増田康宏 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2019/07/05 | 竜王戦決勝T | 久保利明 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 先手中飛車 | |
2019/07/02 | 順位戦C級1組2回戦 | 堀口一史座 | 先手 | ○ | 角換わり | 一手損角換わり | 棋譜 |
2019/06/28 | 竜王戦決勝T | 近藤誠也 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2019/06/22 | 王将戦一次予選 | 千田翔太 | 先手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | 棋譜 |
2019/06/18 | 順位戦C級1組1回戦 | 村田顕弘 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2019/06/11 | 棋聖戦一次予選 | 伊奈祐介 | 先手 | ○ | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | 棋譜 |
2019/06/11 | 棋聖戦一次予選 | 東和男 | 後手 | ○ | 矢倉 | 菊水矢倉 | 棋譜 |
2019/06/03 | 王座戦挑決T1回戦 | 佐々木大地 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2019/05/31 | 竜王戦4組R戦決勝 | 菅井竜也 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 先手中飛車 | |
2019/05/31 | 竜王戦4組R戦決勝 | 菅井竜也 | 先手 | 千 | 対抗形居飛車 | 三間飛車 | |
2019/05/28 | 棋王戦予選 | 都成竜馬 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2019/05/25 | ☆瀬戸将棋まつり | 木村一基 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 棋譜 |
2019/05/23 | 銀河戦Eブロック11回戦 | 豊島将之 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2019/05/15 | 棋王戦予選 | 牧野光則 | 先手 | ○ | 角換わり | 一手損角換わり | 棋譜 |
2019/05/09 | 王将戦一次予選 | 北浜健介 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 先手中飛車 | 棋譜 |
2019/04/24 | 竜王戦4組ランキング戦 | 高見泰地 | 先手 | ○ | 角換わり | 角換わり | 棋譜 |
2019/04/19 | 銀河戦Eブロック10回戦 | 阿久津主税 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 阪田流向かい飛車 | 棋譜 |
2019/04/19 | 銀河戦Eブロック9回戦 | 行方尚史 | 先手 | ○ | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | 棋譜 |
2019/04/12 | 王将戦一次予選 | 森内俊之 | 後手 | ○ | 急戦矢倉 | 矢倉 | 棋譜 |
▼最新の対局・棋譜再生 ▼YouTube棋譜再生 ▼通算成績 ▼棋戦別対戦成績 ▼棋士別対戦成績 ▼2020年度手番別戦型グラフ ▼2020年度対局一覧 ▼2019年度手番別戦型グラフ ▼2019年度対局一覧 ▼2018年度手番別戦型グラフ ▼2018年度対局一覧 ▼2017年度手番別戦型グラフ ▼2017年度対局一覧 ▼2016年度対局一覧
2018年度手番別戦型グラフ
藤井・先手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
藤井・後手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
▼最新の対局・棋譜再生 ▼YouTube棋譜再生 ▼通算成績 ▼棋戦別対戦成績 ▼棋士別対戦成績 ▼2020年度手番別戦型グラフ ▼2020年度対局一覧 ▼2019年度手番別戦型グラフ ▼2019年度対局一覧 ▼2018年度手番別戦型グラフ ▼2018年度対局一覧 ▼2017年度手番別戦型グラフ ▼2017年度対局一覧 ▼2016年度対局一覧
2018年度対局一覧
