ロックオン!佐藤天彦特集!

羽生・森内で分け合っていた名人位を15年ぶりに塗り替えた第74期名人・佐藤天彦。渡辺明以来に登場した将棋界の新スターをクローズアップした「ロックオン!佐藤天彦特集!」。数々のデータや最近の対局や戦型を随時まとめていきます。
【最終更新日:2021年3月5日】
▼YouTube棋譜再生 ▼通算成績 ▼年度別勝率グラフ ▼棋戦別対戦成績 ▼棋士別対戦成績 ▼2020年度手番別戦型グラフ ▼2020年度対局一覧 ▼2019年度手番別戦型グラフ ▼2019年度対局一覧 ▼2018年度手番別戦型グラフ ▼2018年度対局一覧 ▼2017年度手番別戦型グラフ ▼2017年度対局一覧 ▼2016年度手番別戦型グラフ ▼2016年度対局一覧
最新の対局(YouTube棋譜再生)
▼YouTube棋譜再生 ▼通算成績 ▼年度別勝率グラフ ▼棋戦別対戦成績 ▼棋士別対戦成績 ▼2020年度手番別戦型グラフ ▼2020年度対局一覧 ▼2019年度手番別戦型グラフ ▼2019年度対局一覧 ▼2018年度手番別戦型グラフ ▼2018年度対局一覧 ▼2017年度手番別戦型グラフ ▼2017年度対局一覧 ▼2016年度手番別戦型グラフ ▼2016年度対局一覧
通算成績
年度 | 対局数 | 全局 | 先手番 | 後手番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | ||
2020 | 38 | 20 | 18 | 0.526 | 9 | 9 | 0.500 | 11 | 9 | 0.550 |
2019 | 38 | 17 | 21 | 0.447 | 6 | 8 | 0.429 | 11 | 13 | 0.458 |
2018 | 42 | 27 | 15 | 0.643 | 17 | 5 | 0.773 | 10 | 10 | 0.500 |
2017 | 35 | 16 | 19 | 0.457 | 6 | 8 | 0.429 | 10 | 11 | 0.476 |
2016 | 46 | 32 | 14 | 0.696 | 13 | 7 | 0.650 | 19 | 7 | 0.731 |
通算 | 585 | 383 | 202 | 0.655 | 187 | 90 | 0.675 | 195 | 112 | 0.635 |
▼YouTube棋譜再生 ▼通算成績 ▼年度別勝率グラフ ▼棋戦別対戦成績 ▼棋士別対戦成績 ▼2020年度手番別戦型グラフ ▼2020年度対局一覧 ▼2019年度手番別戦型グラフ ▼2019年度対局一覧 ▼2018年度手番別戦型グラフ ▼2018年度対局一覧 ▼2017年度手番別戦型グラフ ▼2017年度対局一覧 ▼2016年度手番別戦型グラフ ▼2016年度対局一覧
年度別勝率グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
▼YouTube棋譜再生 ▼通算成績 ▼年度別勝率グラフ ▼棋戦別対戦成績 ▼棋士別対戦成績 ▼2020年度手番別戦型グラフ ▼2020年度対局一覧 ▼2019年度手番別戦型グラフ ▼2019年度対局一覧 ▼2018年度手番別戦型グラフ ▼2018年度対局一覧 ▼2017年度手番別戦型グラフ ▼2017年度対局一覧 ▼2016年度手番別戦型グラフ ▼2016年度対局一覧
棋戦別対戦成績
棋戦 | 最近の戦況 | 対局数 | 全局 | 先手番 | 後手番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | |||
竜王戦 | 第34期1組5位出決戦 | 65 | 41 | 24 | 0.631 | 20 | 14 | 0.588 | 21 | 10 | 0.677 |
名人戦 | 第79期A級順位戦4-5 | 130 | 92 | 38 | 0.708 | 48 | 17 | 0.738 | 44 | 21 | 0.677 |
王位戦 | 第62期挑決L紅組1-0 | 43 | 29 | 14 | 0.674 | 14 | 7 | 0.667 | 15 | 7 | 0.682 |
王座戦 | 第69期二次予選敗退 | 43 | 27 | 16 | 0.628 | 15 | 3 | 0.833 | 12 | 13 | 0.480 |
棋王戦 | 第46期挑決T敗退 | 56 | 37 | 19 | 0.661 | 18 | 7 | 0.720 | 19 | 12 | 0.613 |
叡王戦 | 第6期九段予選 | 14 | 10 | 4 | 0.714 | 2 | 2 | 0.500 | 8 | 2 | 0.800 |
王将戦 | 第70期挑決L1-5陥落 | 45 | 21 | 24 | 0.467 | 10 | 11 | 0.476 | 11 | 13 | 0.458 |
棋聖戦 | 第91期決勝T準決勝敗退 | 42 | 29 | 13 | 0.690 | 15 | 5 | 0.750 | 14 | 8 | 0.636 |
NHK杯 | 第70回本戦準決勝 | 41 | 28 | 13 | 0.683 | 19 | 5 | 0.792 | 9 | 8 | 0.529 |
銀河戦 | 第28期本戦Bブロック敗退 | 44 | 32 | 12 | 0.727 | 11 | 6 | 0.647 | 21 | 6 | 0.778 |
朝日杯OP | 第14回本戦T1回戦敗退 | 32 | 18 | 14 | 0.563 | 9 | 6 | 0.600 | 9 | 8 | 0.529 |
日本シリーズ | 2020年1回戦敗退 | 8 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 4 | 0.000 | 3 | 1 | 0.750 |
▼YouTube棋譜再生 ▼通算成績 ▼年度別勝率グラフ ▼棋戦別対戦成績 ▼棋士別対戦成績 ▼2020年度手番別戦型グラフ ▼2020年度対局一覧 ▼2019年度手番別戦型グラフ ▼2019年度対局一覧 ▼2018年度手番別戦型グラフ ▼2018年度対局一覧 ▼2017年度手番別戦型グラフ ▼2017年度対局一覧 ▼2016年度手番別戦型グラフ ▼2016年度対局一覧
棋士別対戦成績
※当サイトに掲載している対局で3局以上指されている棋士のみ掲載します。対局者 | 対局数 | 全局 | 佐藤先手 | 佐藤後手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | ||
豊島将之 | 23 | 6 | 17 | 0.261 | 3 | 10 | 0.231 | 3 | 9 | 0.250 |
羽生善治 | 23 | 13 | 10 | 0.565 | 6 | 3 | 0.667 | 7 | 7 | 0.500 |
渡辺明 | 21 | 7 | 14 | 0.333 | 3 | 7 | 0.300 | 4 | 7 | 0.364 |
広瀬章人 | 16 | 8 | 8 | 0.500 | 3 | 2 | 0.600 | 5 | 6 | 0.455 |
稲葉陽 | 14 | 9 | 5 | 0.643 | 3 | 5 | 0.375 | 6 | 0 | 1.000 |
糸谷哲郎 | 13 | 5 | 8 | 0.385 | 2 | 5 | 0.286 | 3 | 3 | 0.500 |
丸山忠久 | 12 | 10 | 2 | 0.833 | 4 | 2 | 0.667 | 6 | 0 | 1.000 |
佐藤康光 | 11 | 7 | 4 | 0.636 | 5 | 1 | 0.833 | 2 | 3 | 0.400 |
森内俊之 | 11 | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 3 | 0.000 | 6 | 2 | 0.750 |
木村一基 | 11 | 6 | 5 | 0.545 | 2 | 3 | 0.400 | 4 | 2 | 0.667 |
深浦康市 | 11 | 3 | 8 | 0.272 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 5 | 0.375 |
行方尚史 | 11 | 7 | 4 | 0.636 | 2 | 1 | 0.667 | 5 | 3 | 0.625 |
久保利明 | 10 | 6 | 4 | 0.600 | 4 | 2 | 0.667 | 2 | 2 | 0.500 |
郷田真隆 | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 3 | 1 | 0.750 | 3 | 2 | 0.600 |
三浦弘行 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 1 | 0.000 |
菅井竜也 | 8 | 6 | 2 | 0.750 | 5 | 1 | 0.833 | 1 | 1 | 0.500 |
永瀬拓矢 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 3 | 0.250 |
山崎隆之 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 | 0.000 |
屋敷伸之 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0.333 |
藤井聡太 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 |
斎藤慎太郎 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 |
佐々木勇気 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 |
黒沢怜生 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0.000 |
▼YouTube棋譜再生 ▼通算成績 ▼年度別勝率グラフ ▼棋戦別対戦成績 ▼棋士別対戦成績 ▼2020年度手番別戦型グラフ ▼2020年度対局一覧 ▼2019年度手番別戦型グラフ ▼2019年度対局一覧 ▼2018年度手番別戦型グラフ ▼2018年度対局一覧 ▼2017年度手番別戦型グラフ ▼2017年度対局一覧 ▼2016年度手番別戦型グラフ ▼2016年度対局一覧
2020年度手番別戦型グラフ
佐藤天彦・先手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
佐藤天彦・後手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
▼YouTube棋譜再生 ▼通算成績 ▼年度別勝率グラフ ▼棋戦別対戦成績 ▼棋士別対戦成績 ▼2020年度手番別戦型グラフ ▼2020年度対局一覧 ▼2019年度手番別戦型グラフ ▼2019年度対局一覧 ▼2018年度手番別戦型グラフ ▼2018年度対局一覧 ▼2017年度手番別戦型グラフ ▼2017年度対局一覧 ▼2016年度手番別戦型グラフ ▼2016年度対局一覧
2020年度対局一覧
対局日 | 棋戦 | 相手 | 手番 | 勝敗 | 佐藤戦型 | 相手戦型 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/14 | NHK杯準決勝 | 稲葉陽 | |||||
2021/03/11 | 王位戦挑決L紅組 | 豊島将之 | 先手 | ||||
2021/03/04 | 王座戦二次予選 | 郷田真隆 | 後手 | ● | 横歩取り | 横歩取り | 棋譜 |
2021/02/26 | 順位戦A級9回戦 | 斎藤慎太郎 | 後手 | ● | 横歩取り | 横歩取り | |
2021/02/21 | NHK杯準々決勝 | 木村一基 | 先手 | ○ | 先手中飛車 | 対抗形居飛車 | |
2021/02/18 | 竜王戦1組5位出決戦 | 佐藤康光 | 先手 | ○ | 先手中飛車 | 対抗形居飛車 | |
2021/02/08 | 王位戦挑決L紅組 | 片上大輔 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 三間飛車 | |
2021/02/03 | 順位戦A級8回戦 | 糸谷哲郎 | 先手 | ● | 三間飛車 | 対抗形居飛車 | |
2021/01/29 | 朝日杯OP1回戦 | 深浦康市 | 後手 | ● | 三間飛車 | 対抗形居飛車 | |
2021/01/17 | NHK杯3回戦 | 行方尚史 | 先手 | ○ | 先手中飛車 | 対抗形居飛車 | |
2021/01/13 | 順位戦A級7回戦 | 菅井竜也 | 先手 | ○ | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | |
2020/12/29 | 竜王戦1組R戦 | 稲葉陽 | 先手 | ● | 矢倉 | 雁木右玉 | |
2020/12/23 | 王位戦予選 | 高崎一生 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 三間飛車 | 棋譜 |
2020/12/14 | 朝日杯OP二次予選 | 阿部光瑠 | 後手 | ○ | 三間飛車 | 向かい飛車 | 棋譜 |
2020/12/11 | 順位戦A級6回戦 | 佐藤康光 | 後手 | ○ | 三間飛車 | 対抗形居飛車 | |
2020/12/02 | 叡王戦九段予選 | 塚田泰明 | 先手 | ○ | 矢倉 | 急戦矢倉 | 棋譜 |
2020/11/28 | 朝日杯OP二次予選 | 山本博志 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 三間飛車 | 棋譜 |
2020/11/19 | 王位戦予選 | 丸山忠久 | 後手 | ○ | 袖飛車 | 力戦居飛車 | 棋譜 |
2020/11/12 | 順位戦A級5回戦 | 広瀬章人 | 後手 | ● | 矢倉 | 矢倉 | |
2020/11/02 | 王将戦挑決L5回戦 | 豊島将之 | 先手 | ● | 先手中飛車 | 対抗形居飛車 | |
2020/11/01 | NHK杯2回戦 | 斎藤明日斗 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2020/10/29 | 王将戦挑決L4回戦 | 藤井聡太 | 先手 | ● | 先手中飛車 | 対抗形居飛車 | |
2020/10/26 | 王将戦挑決L6回戦 | 木村一基 | 後手 | ○ | 横歩取り | 横歩取り | |
2020/10/19 | 順位戦A級4回戦 | 稲葉陽 | 先手 | ● | 横歩取り青野流 | 横歩取り | |
2020/10/14 | 王将戦挑決L3回戦 | 羽生善治 | 後手 | ● | 角換わり | 角換わり | |
2020/10/11 | 王将戦挑決L1回戦 | 永瀬拓矢 | 先手 | ● | 矢倉 | 急戦矢倉 | |
2020/10/07 | 王位戦予選 | 八代弥 | 先手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2020/10/07 | 王位戦予選 | 八代弥 | 後手 | 千 | 矢倉 | 矢倉 | |
2020/09/29 | 順位戦A級3回戦 | 豊島将之 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2020/09/24 | 王将戦挑決L2回戦 | 広瀬章人 | 後手 | ● | 急戦矢倉 | 矢倉 | |
2020/09/04 | 王位戦予選 | 窪田義行 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 角交換向飛車 | 棋譜 |
2020/08/25 | 王将戦二次予選 | 糸谷哲郎 | 先手 | ○ | 角換わり | 一手損角換わり | 棋譜 |
2020/07/28 | 順位戦A級2回戦 | 羽生善治 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2020/07/21 | 王将戦二次予選 | 佐々木大地 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 陽動振り飛車 | 棋譜 |
2020/07/11 | 日本シリーズ1回戦 | 斎藤慎太郎 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2020/07/07 | 棋王戦挑決T | 三浦弘行 | 先手 | ● | 矢倉 | 矢倉 | 棋譜 |
2020/07/02 | 順位戦A級1回戦 | 三浦弘行 | 先手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | |
2020/06/19 | 銀河戦Bブロック11回戦 | 木村一基 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2020/06/02 | 棋聖戦決勝T準決勝 | 藤井聡太 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2020/05/27 | 王座戦挑決T1回戦 | 行方尚史 | 後手 | ● | 矢倉 | 矢倉 | |
2020/04/10 | 棋聖戦決勝T2回戦 | 郷田真隆 | 後手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 |
▼YouTube棋譜再生 ▼通算成績 ▼年度別勝率グラフ ▼棋戦別対戦成績 ▼棋士別対戦成績 ▼2020年度手番別戦型グラフ ▼2020年度対局一覧 ▼2019年度手番別戦型グラフ ▼2019年度対局一覧 ▼2018年度手番別戦型グラフ ▼2018年度対局一覧 ▼2017年度手番別戦型グラフ ▼2017年度対局一覧 ▼2016年度手番別戦型グラフ ▼2016年度対局一覧
2019年度手番別戦型グラフ
佐藤天彦・先手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
佐藤天彦・後手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
▼YouTube棋譜再生 ▼通算成績 ▼年度別勝率グラフ ▼棋戦別対戦成績 ▼棋士別対戦成績 ▼2020年度手番別戦型グラフ ▼2020年度対局一覧 ▼2019年度手番別戦型グラフ ▼2019年度対局一覧 ▼2018年度手番別戦型グラフ ▼2018年度対局一覧 ▼2017年度手番別戦型グラフ ▼2017年度対局一覧 ▼2016年度手番別戦型グラフ ▼2016年度対局一覧
2019年度対局一覧
対局日 | 棋戦 | 相手 | 手番 | 勝敗 | 佐藤戦型 | 相手戦型 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/03/31 | 竜王戦1組4位出決戦 | 佐藤康光 | 後手 | ● | 雁木右玉 | 矢倉穴熊 | |
2020/03/19 | 棋聖戦決勝T1回戦 | 船江恒平 | 後手 | ○ | 矢倉右玉 | 矢倉 | |
2020/02/27 | 順位戦A級9回戦 | 稲葉陽 | 先手 | ○ | 矢倉 | 急戦矢倉 | |
2020/02/23 | 竜王戦1組R戦 | 稲葉陽 | 先手 | ● | 角換わり | 角換わり右玉 | |
2020/02/05 | 竜王戦1組R戦 | 広瀬章人 | 先手 | ○ | 矢倉 | 力戦右玉 | |
2020/01/29 | 順位戦A級8回戦 | 広瀬章人 | 後手 | ● | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2020/01/17 | 順位戦A級7回戦 | 糸谷哲郎 | 先手 | ○ | 角換わり | 一手損角換わり | |
2019/12/19 | 順位戦A級6回戦 | 木村一基 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2019/12/13 | 王位戦予選 | 渡辺明 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2019/12/06 | 朝日杯OP二次予選 | 三浦弘行 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2019/12/06 | 朝日杯OP二次予選 | 石井健太郎 | 先手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2019/12/03 | 叡王戦本戦2回戦 | 渡辺明 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2019/11/28 | 順位戦A級5回戦 | 三浦弘行 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2019/11/22 | 王位戦予選 | 藤井猛 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 三間飛車 | |
2019/10/21 | 順位戦A級4回戦 | 佐藤康光 | 後手 | ● | 力戦居飛車 | 矢倉 | |
2019/10/11 | 王位戦予選 | 上野裕和 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 棋譜 |
2019/09/24 | 棋王戦挑決T | 本田奎 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2019/09/14 | 王将戦二次予選 | 三浦弘行 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2019/09/08 | NHK杯2回戦 | 行方尚史 | 後手 | ● | 矢倉 | 矢倉 | 棋譜 |
2019/09/07 | 日本シリーズ2回戦 | 深浦康市 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2019/09/04 | 順位戦A級3回戦 | 久保利明 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 四間飛車 | |
2019/08/29 | 王将戦二次予選 | 阿久津主税 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 棋譜 |
2019/08/09 | 順位戦A級2回戦 | 渡辺明 | 先手 | ● | 力戦居飛車 | 雁木 | |
2019/07/31 | 銀河戦決勝T準決勝 | 渡辺明 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2019/07/19 | 銀河戦決勝T2回戦 | 久保利明 | 後手 | ○ | 三間飛車 | 向かい飛車 | |
2019/07/18 | 王座戦挑決T準決勝 | 永瀬拓矢 | 後手 | ● | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | |
2019/07/08 | 竜王戦決勝T | 木村一基 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2019/07/05 | 王座戦挑決T2回戦 | 菅井竜也 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 向かい飛車 | |
2019/06/27 | 順位戦A級1回戦 | 羽生善治 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2019/06/21 | 王座戦挑決T1回戦 | 深浦康市 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2019/06/14 | 銀河戦決勝T1回戦 | 折田翔吾アマ | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2019/06/05 | 銀河戦本戦Hブロック | 森内俊之 | 後手 | ○ | 雁木右玉 | 力戦居飛車 | 棋譜 |
2019/05/24 | 竜王戦2組R戦決勝 | 橋本崇載 | 先手 | ○ | 居飛車穴熊 | 三間飛車 | |
2019/05/16-17 | 名人戦七番勝負第4局 | 豊島将之 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2019/05/07-08 | 名人戦七番勝負第3局 | 豊島将之 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2019/04/22-23 | 名人戦七番勝負第2局 | 豊島将之 | 後手 | ● | 角換わり | 角換わり | |
2019/04/10-11 | 名人戦七番勝負第1局 | 豊島将之 | 後手 | ● | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2019/04/10-11 | 名人戦七番勝負第1局 | 豊島将之 | 先手 | 千 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2019/04/02 | 竜王戦2組ランキング戦 | 西川和宏 | 後手 | ○ | 居飛車穴熊 | 三間飛車 | 棋譜 |
▼YouTube棋譜再生 ▼通算成績 ▼年度別勝率グラフ ▼棋戦別対戦成績 ▼棋士別対戦成績 ▼2020年度手番別戦型グラフ ▼2020年度対局一覧 ▼2019年度手番別戦型グラフ ▼2019年度対局一覧 ▼2018年度手番別戦型グラフ ▼2018年度対局一覧 ▼2017年度手番別戦型グラフ ▼2017年度対局一覧 ▼2016年度手番別戦型グラフ ▼2016年度対局一覧
2018年度手番別戦型グラフ
佐藤天彦・先手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
佐藤天彦・後手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
▼YouTube棋譜再生 ▼通算成績 ▼年度別勝率グラフ ▼棋戦別対戦成績 ▼棋士別対戦成績 ▼2020年度手番別戦型グラフ ▼2020年度対局一覧 ▼2019年度手番別戦型グラフ ▼2019年度対局一覧 ▼2018年度手番別戦型グラフ ▼2018年度対局一覧 ▼2017年度手番別戦型グラフ ▼2017年度対局一覧 ▼2016年度手番別戦型グラフ ▼2016年度対局一覧
2018年度対局一覧
対局日 | 棋戦 | 相手 | 手番 | 勝敗 | 佐藤戦型 | 相手戦型 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/03/20 | 竜王戦2組ランキング戦 | 藤井猛 | 先手 | ○ | 対抗系居飛車 | 角交換四間飛車 | 棋譜 |
2019/03/13 | 棋聖戦決勝T1回戦 | 八代弥 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2019/01/27 | NHK杯3回戦 | 広瀬章人 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2019/01/25 | 王位戦予選 | 阿久津主税 | 後手 | ● | 角換わり右玉 | 角換わり腰掛け銀 | 棋譜 |
2019/01/20 | 朝日杯OP1回戦 | 糸谷哲郎 | 先手 | ● | 角換わり | 一手損角換わり右玉 | |
2019/01/15 | 竜王戦2組ランキング戦 | 佐藤和俊 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 先手中飛車 | 棋譜 |
2019/01/03 | ☆上州将棋祭り | 高見泰地 | 先手 | ● | 矢倉 | 矢倉 | 棋譜 |
2018/12/24 | 叡王戦本戦2回戦 | 渡辺大夢 | 後手 | ● | 横歩取り8四飛車 | 横歩取り | |
2018/12/17 | 棋王戦挑決二番勝負第1局 | 広瀬章人 | 後手 | ● | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | |
2018/12/14 | 叡王戦本戦1回戦 | 中村太地 | 後手 | ○ | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | |
2018/12/09 | ☆将棋プレミアムフェス | 藤井聡太 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 棋譜 |
2018/12/07 | 棋王戦挑決T敗者復活戦 | 黒沢怜生 | 先手 | ○ | 角換わり乱戦 | 角換わり乱戦 | |
2018/12/03 | 王位戦予選 | 高橋道雄 | 後手 | ○ | 力戦居飛車 | 矢倉 | 棋譜 |
2018/11/30 | 棋王戦挑決T | 広瀬章人 | 後手 | ● | 角換わり右玉 | 角換わり腰掛け銀 | |
2018/11/26 | 王将戦挑決L7回戦 | 糸谷哲郎 | 先手 | ● | 対抗形居飛車 | 阪田流向かい飛車 | |
2018/11/24 | ☆将棋の日in天童 | 渡辺明 | 後手 | ● | 雁木 | 矢倉 | 棋譜 |
2018/11/21 | 王将戦挑決L6回戦 | 豊島将之 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2018/11/18 | 棋王戦挑決T | 黒沢怜生 | 先手 | ○ | 居飛車穴熊 | 四間飛車穴熊 | |
2018/11/15 | 竜王戦2組昇決 | 山崎隆之 | 先手 | ● | 角換わり | 角換わり | 棋譜 |
2018/11/09 | 王将戦挑決L5回戦 | 広瀬章人 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2018/10/29 | 王位戦予選 | 中村修 | 先手 | ○ | 角換わり | 角換わり | 棋譜 |
2018/10/24 | 棋王戦挑決T | 久保利明 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 角交換四間飛車 | |
2018/10/19 | 王将戦挑決L4回戦 | 中村太地 | 後手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2018/10/16 | 王位戦予選 | 佐藤慎一 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2018/10/11 | 王将戦挑決L2回戦 | 郷田真隆 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2018/10/04 | 王将戦挑決L3回戦 | 渡辺明 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2018/09/29 | 日本シリーズ2回戦 | 丸山忠久 | 先手 | ● | 角換わり棒銀 | 一手損角換わり | |
2018/09/19 | 竜王戦2組昇決 | 澤田真吾 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2018/09/13 | 棋王戦挑決T | 丸山忠久 | 先手 | ○ | 角換わり | 一手損角換わり | |
2018/09/09 | NHK杯2回戦 | 佐々木慎 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 三間飛車 | 棋譜 |
2018/09/07 | 王将戦二次予選 | 菅井竜也 | 先手 | ○ | 居飛車穴熊 | 四間飛車穴熊 | |
2018/08/24 | 王将戦二次予選 | 西尾明 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2018/08/18 | 銀河戦決勝T決勝 | 行方尚史 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2018/08/09 | 銀河戦決勝T準決勝 | 佐藤和俊 | 先手 | ○ | 銀冠穴熊 | 三間飛車 | |
2018/07/12 | 銀河戦決勝T2回戦 | 丸山忠久 | 後手 | ○ | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2018/07/06 | 銀河戦決勝T1回戦 | 伊奈祐介 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2018/06/19-20 | 名人戦七番勝負第6局 | 羽生善治 | 先手 | ○ | 相掛かり | 山崎スペシャル | |
2018/06/06 | 竜王戦2組昇決 | 佐藤和俊 | 先手 | ○ | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | |
2018/05/29-30 | 名人戦七番勝負第5局 | 羽生善治 | 後手 | ○ | 横歩取り8四飛車 | 横歩取り | |
2018/05/24 | 銀河戦本戦Dブロック | 三浦弘行 | 先手 | ○ | 力戦居飛車 | 雁木 | |
2018/05/19-20 | 名人戦七番勝負第4局 | 羽生善治 | 先手 | ○ | 横歩取り青野流 | 横歩取り | |
2018/05/15 | 王座戦挑決T1回戦 | 永瀬拓矢 | 後手 | ● | 角換わり | 角換わり | |
2018/05/08-09 | 名人戦七番勝負第3局 | 羽生善治 | 後手 | ● | 角換わり | 角換わり | |
2018/04/19-20 | 名人戦七番勝負第2局 | 羽生善治 | 先手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2018/04/11-12 | 名人戦七番勝負第1局 | 羽生善治 | 後手 | ● | 横歩取り | 横歩取り青野流 |
▼YouTube棋譜再生 ▼通算成績 ▼年度別勝率グラフ ▼棋戦別対戦成績 ▼棋士別対戦成績 ▼2020年度手番別戦型グラフ ▼2020年度対局一覧 ▼2019年度手番別戦型グラフ ▼2019年度対局一覧 ▼2018年度手番別戦型グラフ ▼2018年度対局一覧 ▼2017年度手番別戦型グラフ ▼2017年度対局一覧 ▼2016年度手番別戦型グラフ ▼2016年度対局一覧
2017年度手番別戦型グラフ
佐藤天彦・先手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
佐藤天彦・後手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
▼YouTube棋譜再生 ▼通算成績 ▼年度別勝率グラフ ▼棋戦別対戦成績 ▼棋士別対戦成績 ▼2020年度手番別戦型グラフ ▼2020年度対局一覧 ▼2019年度手番別戦型グラフ ▼2019年度対局一覧 ▼2018年度手番別戦型グラフ ▼2018年度対局一覧 ▼2017年度手番別戦型グラフ ▼2017年度対局一覧 ▼2016年度手番別戦型グラフ ▼2016年度対局一覧
