第73期王座戦挑決トーナメント 準決勝 ▲羽生善治九段 − △屋敷伸之九段
- 対局日
- 2025年6月13日(金)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各5時間
主催/日本経済新聞社
公式サイト
連盟サイト/王座戦:日本将棋連盟
中継サイト/王座戦中継サイト
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 羽生先手 | 羽生後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
羽生勝ち | 屋敷勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
34 | 26 | 8 | 13 | 5 | 13 | 3 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 羽生勝敗 | 羽生手番 | 羽生戦型 | 屋敷戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/07 | 第82期順位戦B級1組5回戦 | ○ | 先手 | 力戦居飛車 | 雁木 | 91 |
2022/10/20 | 第81期順位戦B級1組7回戦 | ● | 先手 | 相掛かり | 相掛かり | 132 |
2020/07/13 | 第46期棋王戦挑決T | ● | 後手 | 矢倉 | 矢倉 | 101 |
2019/12/19 | 第13回朝日杯OP二次予選 | ● | 後手 | 四間飛車 | 対抗形居飛車 | 107 |
2019/09/16 | 第69回NHK杯2回戦 | ● | 先手 | 角換わり | 角換わり | 88 |
【戦型別対戦成績】
戦型 | 全対局 | 羽生先手 | 羽生後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
羽生勝ち | 屋敷勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
矢倉 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
横歩取り | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
相掛かり | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
角換わり | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
一手損角換わり | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
力戦居飛車 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
四間飛車(羽生) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
四間飛車(屋敷) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
相振り飛車 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!