ロックオン!羽生善治特集!

【最終更新日:2021年3月2日】
最新の対局(YouTube棋譜再生)
通算成績
年度 | 対局数 | 全局 | 先手番 | 後手番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | ||
2020 | 43 | 22 | 21 | 0.512 | 12 | 13 | 0.480 | 10 | 8 | 0.556 |
2019 | 49 | 29 | 20 | 0.592 | 14 | 9 | 0.609 | 15 | 11 | 0.577 |
2018 | 52 | 29 | 23 | 0.558 | 17 | 12 | 0.586 | 12 | 11 | 0.522 |
2017 | 54 | 32 | 22 | 0.593 | 14 | 10 | 0.583 | 18 | 12 | 0.600 |
2016 | 49 | 26 | 23 | 0.531 | 14 | 13 | 0.519 | 12 | 10 | 0.545 |
2015 | 46 | 30 | 16 | 0.652 | 12 | 11 | 0.522 | 18 | 5 | 0.783 |
2014 | 55 | 39 | 15 | 0.710 | 20 | 7 | 0.741 | 19 | 8 | 0.704 |
通算 | 2108 | 1477 | 627 | 0.701 | 791 | 276 | 0.741 | 683 | 353 | 0.659 |
年度別勝率グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
年度別タイトル数推移
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
棋戦別対戦成績
棋戦 | 最近の戦況 | 対局数 | 全局 | 先手番 | 後手番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | |||
竜王戦 | 第34期1組4位出決戦 | 263 | 165 | 97 | 0.627 | 84 | 42 | 0.667 | 81 | 55 | 0.596 |
名人戦 | 第79期A級順位戦4-5 | 344 | 240 | 104 | 0.698 | 125 | 45 | 0.735 | 115 | 59 | 0.661 |
王位戦 | 第61期挑決L白組1-0 | 210 | 142 | 68 | 0.676 | 74 | 29 | 0.718 | 68 | 39 | 0.636 |
王座戦 | 第69期二次予選敗退 | 130 | 98 | 32 | 0.754 | 51 | 16 | 0.761 | 47 | 16 | 0.746 |
棋王戦 | 第46期挑決T敗退 | 148 | 103 | 45 | 0.696 | 60 | 13 | 0.822 | 43 | 32 | 0.573 |
叡王戦 | 第6期九段予選 | 10 | 6 | 4 | 0.600 | 5 | 3 | 0.625 | 1 | 1 | 0.500 |
王将戦 | 第70期挑決L4-2残留 | 227 | 147 | 80 | 0.648 | 74 | 37 | 0.667 | 73 | 43 | 0.629 |
棋聖戦 | 第92期二次予選敗退 | 177 | 122 | 55 | 0.689 | 63 | 28 | 0.692 | 59 | 27 | 0.686 |
NHK杯 | 第70回本戦準々決勝敗退 | 125 | 101 | 24 | 0.808 | 63 | 15 | 0.808 | 38 | 9 | 0.809 |
銀河戦 | 第28期Cブロック敗退 | 67 | 51 | 16 | 0.761 | 23 | 8 | 0.742 | 28 | 8 | 0.778 |
朝日杯OP | 第14回二次予選敗退 | 41 | 32 | 9 | 0.780 | 13 | 3 | 0.813 | 19 | 6 | 0.760 |
日本シリーズ | 2020年1回戦敗退 | 64 | 38 | 26 | 0.594 | 20 | 12 | 0.625 | 18 | 14 | 0.563 |
棋士別対戦成績
※当サイトに掲載している対局で3局以上指されている棋士のみ掲載します。すべての棋士の対戦成績は「玲瓏:羽生善治(棋士)データ」をご覧ください。
対局者 | 対局数 | 全局 | 羽生先手 | 羽生後手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | ||
谷川浩司 | 168 | 106 | 62 | 0.631 | 51 | 31 | 0.622 | 55 | 31 | 0.640 |
佐藤康光 | 164 | 109 | 55 | 0.665 | 62 | 19 | 0.765 | 47 | 36 | 0.566 |
森内俊之 | 137 | 78 | 59 | 0.569 | 45 | 19 | 0.703 | 33 | 40 | 0.452 |
郷田真隆 | 84 | 56 | 28 | 0.667 | 31 | 14 | 0.689 | 25 | 14 | 0.641 |
深浦康市 | 81 | 48 | 33 | 0.593 | 22 | 13 | 0.629 | 26 | 20 | 0.566 |
渡辺明 | 79 | 41 | 38 | 0.519 | 24 | 19 | 0.558 | 17 | 19 | 0.472 |
久保利明 | 69 | 48 | 21 | 0.696 | 27 | 8 | 0.771 | 21 | 13 | 0.618 |
丸山忠久 | 60 | 40 | 20 | 0.667 | 22 | 9 | 0.710 | 18 | 11 | 0.621 |
藤井猛 | 53 | 37 | 16 | 0.698 | 21 | 3 | 0.875 | 16 | 13 | 0.552 |
木村一基 | 51 | 34 | 17 | 0.667 | 19 | 8 | 0.704 | 15 | 9 | 0.625 |
三浦弘行 | 45 | 35 | 10 | 0.778 | 20 | 2 | 0.909 | 15 | 8 | 0.652 |
豊島将之 | 40 | 18 | 22 | 0.450 | 5 | 14 | 0.263 | 13 | 8 | 0.619 |
広瀬章人 | 34 | 20 | 14 | 0.588 | 10 | 6 | 0.625 | 10 | 8 | 0.556 |
屋敷伸之 | 32 | 25 | 7 | 0.781 | 12 | 4 | 0.750 | 13 | 3 | 0.813 |
佐藤天彦 | 23 | 10 | 13 | 0.435 | 7 | 7 | 0.500 | 3 | 6 | 0.333 |
行方尚史 | 22 | 17 | 5 | 0.773 | 8 | 4 | 0.667 | 9 | 1 | 0.900 |
山崎隆之 | 22 | 18 | 4 | 0.818 | 9 | 3 | 0.750 | 9 | 1 | 0.900 |
糸谷哲郎 | 20 | 11 | 9 | 0.550 | 6 | 4 | 0.600 | 5 | 5 | 0.500 |
阿久津主税 | 18 | 17 | 1 | 0.944 | 7 | 0 | 1.000 | 10 | 1 | 0.909 |
中村太地 | 15 | 10 | 5 | 0.667 | 6 | 2 | 0.750 | 4 | 3 | 0.571 |
永瀬拓矢 | 13 | 4 | 9 | 0.308 | 1 | 4 | 0.200 | 3 | 5 | 0.375 |
菅井竜也 | 12 | 5 | 7 | 0.417 | 4 | 3 | 0.571 | 1 | 4 | 0.200 |
稲葉陽 | 11 | 9 | 2 | 0.818 | 5 | 1 | 0.833 | 4 | 1 | 0.800 |
橋本崇載 | 10 | 8 | 2 | 0.800 | 4 | 0 | 1.000 | 4 | 2 | 0.667 |
松尾歩 | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 4 | 1 | 0.800 | 2 | 2 | 0.500 |
斎藤慎太郎 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 4 | 1 | 0.800 | 1 | 2 | 0.333 |
村山慈明 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1.000 |
藤井聡太 | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 3 | 0.250 |
近藤誠也 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 1.000 |
阿部健治郎 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 1.000 |
佐々木大地 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 |
2020年度手番別戦型グラフ
羽生・先手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
羽生・後手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
2020年度対局一覧
対局日 | 棋戦 | 相手 | 手番 | 勝敗 | 羽生戦型 | 相手戦型 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/07 | 叡王戦九段予選 | 三浦弘行 | |||||
2021/03/02 | 王位戦挑決L白組 | 長谷部浩平 | 先手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/02/28 | NHK杯準々決勝 | 斎藤慎太郎 | 先手 | ● | 矢倉 | 矢倉 | |
2021/02/26 | 順位戦A級9回戦 | 三浦弘行 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/02/18 | 王座戦二次予選 | 佐々木勇気 | 後手 | ● | 角交換三間飛車 | 対抗形居飛車 | 棋譜 |
2021/02/09 | 竜王戦1組R戦 | 永瀬拓矢 | 先手 | ● | 角換わり | 角換わり早繰り銀 | |
2021/02/03 | 順位戦A級8回戦 | 広瀬章人 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2021/01/28 | 棋聖戦二次予選 | 森内俊之 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2021/01/21 | 順位戦A級7回戦 | 稲葉陽 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/01/15 | 竜王戦1組R戦 | 佐々木勇気 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2020/12/25 | 順位戦A級6回戦 | 豊島将之 | 先手 | ● | 横歩取り青野流 | 横歩取り | |
2020/12/22 | 棋聖戦二次予選 | 高見泰地 | 後手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | 棋譜 |
2020/12/10 | 朝日杯OP二次予選 | 野月浩貴 | 先手 | ● | 力戦居飛車 | 雁木 | 棋譜 |
2020/12/10 | 朝日杯OP二次予選 | 八代弥 | 後手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | 棋譜 |
2020/12/06 | NHK杯3回戦 | 渡辺明 | 先手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | |
2020/12/05-06 | 竜王戦七番勝負第5局 | 豊島将之 | 先手 | ● | 矢倉 | 雁木 | |
2020/11/26-27 | 竜王戦七番勝負第4局 | 豊島将之 | 後手 | ● | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2020/11/23 | 順位戦A級5回戦 | 佐藤康光 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 角交換三間飛車 | |
2020/11/20 | 王将戦挑決L7回戦 | 豊島将之 | 後手 | ● | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2020/11/17 | 王将戦挑決L5回戦 | 木村一基 | 先手 | ○ | 矢倉 | 急戦矢倉 | |
2020/11/07-08 | 竜王戦七番勝負第3局 | 豊島将之 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2020/11/03 | 王将戦挑決L4回戦 | 永瀬拓矢 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2020/10/29 | 王将戦挑決L6回戦 | 広瀬章人 | 先手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2020/10/22-23 | 竜王戦七番勝負第2局 | 豊島将之 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり早繰り銀 | |
2020/10/14 | 王将戦挑決L3回戦 | 佐藤天彦 | 先手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2020/10/09-10 | 竜王戦七番勝負第1局 | 豊島将之 | 先手 | ● | 矢倉 | 急戦矢倉 | |
2020/10/01 | 順位戦A級4回戦 | 斎藤慎太郎 | 後手 | ● | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2020/09/22 | 王将戦挑決L1回戦 | 藤井聡太 | 後手 | ○ | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2020/09/19 | 竜王戦挑決第3局 | 丸山忠久 | 先手 | ○ | 角換わり | 一手損角換わり | |
2020/09/06 | NHK杯2回戦 | 佐々木大地 | 先手 | ○ | 矢倉 | 急戦矢倉 | 棋譜 |
2020/09/02 | 順位戦A級3回戦 | 糸谷哲郎 | 先手 | ● | 横歩取り | 横歩取り8四飛車 | |
2020/08/25 | 竜王戦挑決第2局 | 丸山忠久 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり早繰り銀 | |
2020/08/17 | 竜王戦挑決第1局 | 丸山忠久 | 先手 | ● | 角換わり | 一手損角換わり | |
2020/08/13 | 竜王戦決勝T | 梶浦宏孝 | 後手 | ○ | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2020/07/28 | 順位戦A級2回戦 | 佐藤天彦 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2020/07/13 | 棋王戦挑決T | 屋敷伸之 | 後手 | ● | 矢倉 | 矢倉 | 棋譜 |
2020/07/04 | 銀河戦Cブロック11回戦 | 藤井聡太 | 後手 | ● | 三間飛車 | 対抗形居飛車 | 棋譜 |
2020/06/28 | 日本シリーズ1回戦 | 久保利明 | 後手 | ● | 対抗形居飛車 | 角交換四間飛車 | |
2020/06/13 | 王位戦挑決L白組 | 菅井竜也 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 角交換四間飛車 | |
2020/06/08 | 順位戦A級1回戦 | 菅井竜也 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 先手中飛車 | |
2020/05/21 | 王座戦挑決T1回戦 | 飯島栄治 | 先手 | ● | 横歩取り青野流 | 横歩取り | |
2020/05/07 | 竜王戦1組R戦決勝 | 佐藤和俊 | 後手 | ○ | 居飛車穴熊 | 四間飛車 | |
2020/04/08 | 王位戦挑決L白組 | 稲葉陽 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2020/04/03 | 竜王戦1組R戦 | 稲葉陽 | 先手 | ○ | 角換わり早繰り銀 | 角換わり腰掛け銀 |
2019年度手番別戦型グラフ
羽生・先手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
羽生・後手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
2019年度対局一覧
対局日 | 棋戦 | 相手 | 手番 | 勝敗 | 羽生戦型 | 相手戦型 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/03/23 | 王位戦挑決L白組 | 阿部健治郎 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 角交換向飛車 | |
2020/03/12 | 王位戦挑決L白組 | 上村亘 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2020/03/06 | 竜王戦1組R戦 | 佐藤康光 | 先手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2020/02/27 | 順位戦A級9回戦 | 佐藤康光 | 後手 | ● | 対抗形居飛車 | 角交換四間飛車 | |
2020/02/18 | 王位戦挑決L白組 | 藤井聡太 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2020/01/29 | 順位戦A級8回戦 | 木村一基 | 先手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | |
2020/01/24 | 順位戦A級7回戦 | 久保利明 | 先手 | ○ | 居飛車穴熊 | 四間飛車穴熊 | |
2020/01/15 | 棋聖戦二次予選 | 戸辺誠 | 後手 | ● | 居飛車穴熊 | 先手中飛車穴熊 | 棋譜 |
2020/01/08 | 竜王戦1組R戦 | 橋本崇載 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2020/01/04 | ☆上州将棋祭り | 豊島将之 | 後手 | ○ | 急戦矢倉 | 矢倉 | 棋譜 |
2019/12/19 | 朝日杯OP二次予選 | 屋敷伸之 | 後手 | ● | 四間飛車 | 対抗形居飛車 | 棋譜 |
2019/12/19 | 朝日杯OP二次予選 | 三枚堂達也 | 後手 | ○ | 一手損角換わり | 角換わり | 棋譜 |
2019/12/09 | 棋聖戦二次予選 | 千田翔太 | 先手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | 棋譜 |
2019/12/02 | 順位戦A級6回戦 | 糸谷哲郎 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2019/11/19 | 王将戦挑決L7回戦 | 糸谷哲郎 | 先手 | ○ | 角換わり | 一手損角換わり | |
2019/11/14 | 順位戦A級5回戦 | 広瀬章人 | 後手 | ● | 角交換四間飛車 | 対抗形居飛車 | |
2019/11/11 | 王将戦挑決L4回戦 | 三浦弘行 | 後手 | ○ | 角交換四間飛車 | 対抗形居飛車 | |
2019/11/03 | NHK杯2回戦 | 屋敷伸之 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 棋譜 |
2019/11/01 | 王将戦挑決L6回戦 | 広瀬章人 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2019/10/25 | 棋王戦挑決T | 佐々木大地 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2019/10/21 | 王将戦挑決L5回戦 | 藤井聡太 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2019/10/18 | 王将戦挑決L2回戦 | 久保利明 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 角交換四間飛車 | |
2019/10/16 | 王将戦挑決L3回戦 | 豊島将之 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2019/10/03 | 順位戦A級4回戦 | 渡辺明 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2019/09/19 | 棋王戦挑決T | 深浦康市 | 後手 | ○ | 一手損角換わり | 角換わり | |
2019/09/14 | 日本シリーズ2回戦 | 渡辺明 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2019/09/06 | 王将戦二次予選 | 郷田真隆 | 先手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2019/09/03 | 叡王戦九段予選 | 藤井猛 | 先手 | ● | 居飛車穴熊 | 四間飛車 | 棋譜 |
2019/09/03 | 叡王戦九段予選 | 屋敷伸之 | 後手 | ○ | 一手損角換わり | 角換わり | 棋譜 |
2019/08/29 | 王将戦二次予選 | 近藤誠也 | 後手 | ○ | 一手損角換わり | 角換わり | 棋譜 |
2019/08/29 | 王将戦二次予選 | 近藤誠也 | 先手 | 千 | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2019/08/23 | 順位戦A級3回戦 | 稲葉陽 | 後手 | ○ | 一手損角換わり | 角換わり | |
2019/08/09 | 棋王戦挑決T | 杉本昌隆 | 後手 | ○ | 居飛車穴熊 | 三間飛車穴熊 | 棋譜 |
2019/07/22 | 順位戦A級2回戦 | 三浦弘行 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2019/07/20 | 日本シリーズ1回戦 | 斎藤慎太郎 | 先手 | ○ | 角換わり | 一手損角換わり | |
2019/07/18 | 銀河戦決勝T2回戦 | 増田康宏 | 先手 | ● | 力戦居飛車 | 雁木 | |
2019/07/12 | 王座戦挑決T準決勝 | 豊島将之 | 先手 | ● | 四間飛車 | 対抗形居飛車 | |
2019/07/09 | 銀河戦決勝T1回戦 | 大平武洋 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 四間飛車 | 棋譜 |
2019/06/27 | 順位戦A級1回戦 | 佐藤天彦 | 先手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2019/06/24 | 王座戦挑決T2回戦 | 佐々木大地 | 後手 | ○ | 一手損角換わり | 角換わり | |
2019/06/24 | 王座戦挑決T2回戦 | 佐々木大地 | 先手 | 千 | 雁木 | 雁木 | |
2019/06/06 | 王位戦挑戦者決定戦 | 木村一基 | 先手 | ● | 横歩取り青野流 | 横歩取り | |
2019/06/04 | 王位戦挑決L白組PO | 永瀬拓矢 | 先手 | ○ | 横歩取り青野流 | 横歩取り | |
2019/05/30 | 竜王戦1組3位出決戦 | 木村一基 | 後手 | ● | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2019/05/23 | 王位戦挑決L白組5回戦 | 谷川浩司 | 後手 | ○ | 雁木 | 力戦居飛車 | |
2019/05/20 | 王座戦挑決T1回戦 | 近藤誠也 | 後手 | ○ | 一手損角換わり | 角換わり | |
2019/05/14 | 王位戦挑決L白組4回戦 | 千田翔太 | 先手 | ○ | 四間飛車 | 対抗形居飛車 | |
2019/05/10 | 銀河戦Fブロック11回戦 | 谷川浩司 | 先手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | 棋譜 |
2019/05/03 | 王位戦挑決L白組3回戦 | 中村太地 | 後手 | ○ | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2019/04/23 | 竜王戦1組R戦 | 永瀬拓矢 | 後手 | ● | 急戦矢倉 | 矢倉 | |
2019/04/09 | 王位戦挑決L白組2回戦 | 澤田真吾 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2019/04/04 | 棋聖戦決勝T2回戦 | 菅井竜也 | 後手 | ● | 対抗形居飛車 | 先手中飛車 |
2018年度手番別戦型グラフ
羽生・先手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
羽生・後手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
2018年度対局一覧
☆は非公式戦対局日 | 棋戦 | 相手 | 手番 | 勝敗 | 羽生戦型 | 相手戦型 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/03/28 | 竜王戦1組R戦 | 屋敷伸之 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2019/03/22 | 王位戦白組1回戦 | 永瀬拓矢 | 先手 | ● | 横歩取り | 横歩取り8四飛車 | |
2019/03/17 | NHK杯決勝 | 郷田真隆 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2019/03/13 | 棋聖戦決勝T1回戦 | 船江恒平 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2019/03/03 | NHK杯準決勝 | 丸山忠久 | 先手 | ○ | 角換わり | 一手損角換わり | |
2019/03/01 | 順位戦A級9回戦 | 広瀬章人 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2019/02/17 | NHK杯準々決勝 | 豊島将之 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり | |
2019/01/31 | 順位戦A級8回戦 | 豊島将之 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2019/01/28 | 朝日杯OP1回戦 | 千田翔太 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2019/01/16 | 竜王戦1組R戦 | 阿部健治郎 | 先手 | ○ | 角換わり | 一手損角換わり | |
2019/01/11 | 順位戦A級7回戦 | 三浦弘行 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2018/12/20-21 | 竜王戦七番勝負第7局 | 広瀬章人 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2018/12/17 | 順位戦A級6回戦 | 佐藤康光 | 後手 | ○ | 居飛車乱戦 | 角交換向飛車 | |
2018/12/16 | NHK杯3回戦 | 菅井竜也 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2018/12/12-13 | 竜王戦七番勝負第6局 | 広瀬章人 | 後手 | ● | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2018/12/04-05 | 竜王戦七番勝負第5局 | 広瀬章人 | 先手 | ○ | 矢倉 | 力戦居飛車 | |
2018/12/01 | 叡王戦本戦1回戦 | 菅井竜也 | 後手 | ● | 対抗形居飛車 | 先手中飛車 | |
2018/11/24-25 | 竜王戦七番勝負第4局 | 広瀬章人 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2018/11/21 | 順位戦A級5回戦 | 阿久津主税 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2018/11/01-02 | 竜王戦七番勝負第3局 | 広瀬章人 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2018/10/23-24 | 竜王戦七番勝負第2局 | 広瀬章人 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2018/10/21 | 日本シリーズ準決勝 | 渡辺明 | 後手 | ● | 角換わり | 角換わり | |
2018/10/17 | 順位戦A級4回戦 | 稲葉陽 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2018/10/11-12 | 竜王戦七番勝負第1局 | 広瀬章人 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2018/09/21 | 順位戦A級3回戦 | 久保利明 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 三間飛車 | |
2018/09/15 | 日本シリーズ2回戦 | 豊島将之 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2018/09/10 | 棋王戦挑決T | 広瀬章人 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2018/09/02 | ☆第1回AbemaTV決勝T | 佐々木勇気 | 後手 | ● | 四間飛車 | 居飛車穴熊 | 棋譜 |
2018/09/02 | ☆第1回AbemaTV決勝T | 佐々木勇気 | 先手 | ● | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | 棋譜 |
2018/08/30 | 王将戦二次予選 | 広瀬章人 | 先手 | ● | 矢倉 | 力戦居飛車 | 棋譜 |
2018/08/26 | NHK杯2回戦 | 高野智史 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 棋譜 |
2018/08/19 | ☆第1回AbemaTV決勝T | 佐々木大地 | 後手 | ○ | 山崎スペシャル | 相掛かり | 棋譜 |
2018/08/19 | ☆第1回AbemaTV決勝T | 佐々木大地 | 先手 | ○ | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | 棋譜 |
2018/08/15 | 王将戦二次予選 | 佐藤康光 | 後手 | ○ | 三間飛車 | 向かい飛車 | 棋譜 |
2018/08/08 | 順位戦A級2回戦 | 深浦康市 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2018/08/03 | ☆東急百貨店将棋まつり | 阿久津主税 | 先手 | ○ | 矢倉 | 急戦棒銀 | 棋譜 |
2018/07/26 | 順位戦A級1回戦 | 糸谷哲郎 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2018/07/20 | 棋王戦挑決T | 宮田敦史 | 先手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2018/07/17 | 棋聖戦五番勝負第5局 | 豊島将之 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2018/07/12 | 銀河戦決勝T2回戦 | 豊島将之 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2018/07/10 | 棋聖戦五番勝負第4局 | 豊島将之 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2018/07/03 | 銀河戦決勝T1回戦 | 黒沢怜生 | 先手 | ○ | 居飛車穴熊 | 角交換四間飛車 | 棋譜 |
2018/06/30 | 棋聖戦五番勝負第3局 | 豊島将之 | 後手 | ● | 袖飛車 | 居飛車 | |
2018/06/19-20 | 名人戦七番勝負第6局 | 佐藤天彦 | 後手 | ● | 山崎スペシャル | 相掛かり | |
2018/06/16 | 棋聖戦五番勝負第2局 | 豊島将之 | 先手 | ○ | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | |
2018/06/06 | 棋聖戦五番勝負第1局 | 豊島将之 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2018/06/04 | 王位戦挑戦者決定戦 | 豊島将之 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2018/05/29-30 | 名人戦七番勝負第5局 | 佐藤天彦 | 先手 | ● | 横歩取り | 横歩取り8四飛車 | |
2018/05/24 | 王座戦挑決T1回戦 | 深浦康市 | 先手 | ● | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | |
2018/05/22 | 銀河戦本戦Gブロック | 森内俊之 | 先手 | ○ | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | 棋譜 |
2018/05/19-20 | 名人戦七番勝負第4局 | 佐藤天彦 | 後手 | ● | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2018/05/17 | 王位戦紅組L | 松尾歩 | 先手 | ○ | 横歩取り青野流 | 横歩取り | |
2018/05/08-09 | 名人戦七番勝負第3局 | 佐藤天彦 | 先手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2018/05/03 | 王位戦紅組L | 木村一基 | 後手 | ● | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2018/04/19-20 | 名人戦七番勝負第2局 | 佐藤天彦 | 後手 | ● | 角換わり | 角換わり | |
2018/04/11-12 | 名人戦七番勝負第1局 | 佐藤天彦 | 先手 | ○ | 横歩取り青野流 | 横歩取り | |
2018/04/06 | 王位戦紅組L | 村山慈明 | 後手 | ○ | 横歩取り | 横歩取り青野流 |
2017年度手番別戦型グラフ
羽生・先手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
羽生・後手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
2017年度対局一覧
対局日 | 棋戦 | 相手 | 手番 | 勝敗 | 羽生戦型 | 相手戦型 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/03/27 | 王位戦紅組L | 谷川浩司 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2018/03/21 | 順位戦A級PO | 稲葉陽 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
