第91期棋聖戦決勝トーナメント 1回戦 ▲丸山忠久九段 – △郷田真隆九段
- 対局日
- 2020年3月23日(月)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各4時間
主催/産経新聞社
公式サイト
連盟サイト/棋聖戦:日本将棋連盟
中継サイト/棋聖戦中継サイト
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、第5回将棋電王トーナメントで優勝した「平成将棋合戦ぽんぽこ」の評価関数と定跡を、「やねうら王2017」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 郷田先手 | 郷田後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
郷田勝ち | 丸山勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
56 | 21 | 35 | 15 | 13 | 6 | 22 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 郷田勝敗 | 郷田手番 | 郷田戦型 | 丸山戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/12/21 | 第76期順位戦B級1組8回戦 | ○ | 先手 | 角換わり | 一手損角換わり | 101 |
2017/09/16 | 第3期叡王戦九段予選 | ● | 先手 | 角換わり | 一手損角換わり | 144 |
2017/01/30 | 第10回朝日杯OP本戦1回戦 | ● | 後手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 125 |
2016/12/27 | 第75期順位戦B級1組10回戦 | ● | 後手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 97 |
2015/04/03 | 第28期竜王戦1組5位出決戦 | ● | 後手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 109 |
【戦型別対戦成績(一部不明)】
戦型 | 全対局 | 郷田先手 | 郷田後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
郷田勝ち | 丸山勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
角換わり | 3 | 19 | 0 | 1 | 3 | 18 |
横歩取り | 5 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 |
一手損角換わり | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 |
矢倉 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
相掛かり | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
力戦居飛車 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!