第71期王座戦挑決トーナメント 準決勝 ▲藤井聡太竜王名人 − △羽生善治九段
- 対局日
- 2023年6月28日(水)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各5時間
主催/日本経済新聞社
公式サイト
連盟サイト/王座戦:日本将棋連盟
中継サイト/王座戦中継サイト
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
ABEMA
https://abema.tv/channels/shogi/slots/Dr7t2A9i1jSpWB
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 藤井先手 | 藤井後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
藤井勝ち | 羽生勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
14 | 11 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 藤井勝敗 | 藤井手番 | 藤井戦型 | 羽生戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/11-12 | 第72期王将戦七番勝負第6局 | ○ | 後手 | 角換わり早繰り銀 | 角換わり早繰り銀 | 88 |
2023/02/25-26 | 第72期王将戦七番勝負第5局 | ○ | 先手 | 横歩取り | 横歩取り青野流 | 101 |
2023/02/09-10 | 第72期王将戦七番勝負第4局 | ● | 後手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 107 |
2023/01/28-29 | 第72期王将戦七番勝負第3局 | ○ | 先手 | 力戦居飛車 | 雁木 | 95 |
2023/01/21-22 | 第72期王将戦七番勝負第2局 | ● | 後手 | 相掛かり | 相掛かり | 101 |
【戦型別対戦成績】
戦型 | 全対局 | 藤井先手 | 藤井後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
藤井勝ち | 羽生勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
角換わり | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
横歩取り | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
相掛かり | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
力戦居飛車 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
矢倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
一手損角換わり | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
三間飛車(羽生) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!