第69回NHK杯 3回戦第5局 ▲木村一基王位 – △渡辺明三冠
- 放送日
- 2020年1月12日(日)
- 持ち時間
- (本戦)10分切れたら1手30秒未満・他に各10分の考慮時間あり(チェスクロック使用)
主催/日本放送協会
解説/藤井猛九段
公式サイト
連盟サイト/NHK杯将棋トーナメント:日本将棋連盟
NHKサイト/NHK杯テレビ将棋トーナメント|NHK囲碁と将棋
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、第5回将棋電王トーナメントで優勝した「平成将棋合戦ぽんぽこ」の評価関数と定跡を、「やねうら王2017」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 渡辺先手 | 渡辺後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺勝ち | 木村勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
19 | 13 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 渡辺勝敗 | 渡辺手番 | 渡辺戦型 | 木村戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/06/14 | 第78期A級順位戦1回戦 | ○ | 先手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 133 |
2019/05/14 | 第32期竜王戦1組R戦 | ○ | 後手 | 相掛かり | 相掛かり | 116 |
2018/10/18 | 第77期順位戦B級1組7回戦 | ○ | 後手 | 相掛かり | 相掛かり | 100 |
2015/04/15 | 第28期竜王戦2組R戦 | ○ | 先手 | 横歩取り | 横歩取り8四飛車 | 79 |
2014/04/23 | 第55期王位戦挑決L白組4回戦 | ● | 後手 | ゴキゲン中飛車 | 超速3七銀戦法 | 101 |
【戦型別対戦成績】
戦型 | 全対局 | 渡辺先手 | 渡辺後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺勝ち | 木村勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
横歩取り | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
一手損角換わり | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
矢倉 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
相掛かり | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
角換わり | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
力戦居飛車 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ゴキゲン中飛車(渡辺) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダイレクト向飛車(渡辺) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!