第68回NHK杯準決勝 第2局 ▲郷田真隆九段 – △森内俊之九段
- 放送日
- 2019年3月10日(日)
- 持ち時間
- (本戦)10分切れたら1手30秒未満・他に各10分の考慮時間あり(チェスクロック使用)
主催/日本放送協会
解説/先崎学九段
公式サイト
連盟サイト/NHK杯将棋トーナメント:日本将棋連盟
NHKサイト/NHK杯テレビ将棋トーナメント|NHK囲碁と将棋
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、第5回将棋電王トーナメントで優勝した「平成将棋合戦ぽんぽこ」の評価関数と定跡を、「やねうら王2017」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 森内先手 | 森内後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
森内勝ち | 郷田勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
53 | 27 | 26 | 17 | 10 | 9 | 16 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 森内勝敗 | 森内手番 | 森内戦型 | 郷田戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/01/31 | 第90期棋聖戦二次予選 | ● | 先手 | 横歩取り | 横歩取り8四飛車 | 128 |
2015/07/15 | 第74期A級順位戦2回戦 | ○ | 先手 | 矢倉 | 急戦矢倉 | 165 |
2015/02/06 | 第73期A級順位戦8回戦 | ● | 後手 | 相掛かり | 相掛かり | 127 |
2014/10/09 | 第40期棋王戦挑決T | ● | 後手 | 一手損角換わり | 角換わり | 103 |
2014/02/02 | 第63回NHK杯準々決勝第1局 | ● | 先手 | 矢倉早囲い | 矢倉 | 120 |
【戦型別対戦成績(一部不明)】
戦型 | 全対局 | 森内先手 | 森内後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
森内勝ち | 郷田勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
矢倉 | 12 | 10 | 10 | 6 | 2 | 4 |
相掛かり | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 |
横歩取り | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
角換わり | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
一手損角換わり | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ゴキゲン中飛車(森内) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
四間飛車(森内) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
向かい飛車(森内) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
先手中飛車(森内) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
相振り飛車 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
★不戦勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!