第47期棋王戦挑決トーナメント 敗者復活戦 ▲郷田真隆九段 – △佐藤康光九段
- 対局日
- 2021年12月13日(月)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各4時間
主催/共同通信社ほか
公式サイト
連盟サイト/棋王戦:日本将棋連盟
中継サイト/棋王戦中継サイト/TOPページ
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 佐藤先手 | 佐藤後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤勝ち | 郷田勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
62 | 33 | 29 | 13 | 12 | 20 | 17 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 佐藤勝敗 | 佐藤手番 | 佐藤戦型 | 郷田戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/11/24 | 第47期棋王戦挑決T | ○ | 後手 | ダイレクト向飛車 | 対抗形居飛車 | 138 |
2018/04/12 | 第31期竜王戦1組5位出決戦 | ○ | 後手 | ダイレクト向飛車 | 対抗形居飛車 | 110 |
2015/08/21 | 第74期A級順位戦3回戦 | ○ | 後手 | 相掛かり | 相掛かり | 172 |
2014/11/20 | 第40期棋王戦挑決T | ○ | 先手 | 角換わり穴熊 | 角換わり右玉 | 83 |
2014/10/23 | 第64期王将戦挑決L | ● | 後手 | 矢倉 | 矢倉 | 113 |
【戦型別対戦成績(一部不明)】
戦型 | 全局 | 佐藤先手 | 佐藤後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤勝ち | 郷田勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
矢倉 | 9 | 11 | 3 | 5 | 6 | 6 |
角換わり | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 |
相掛かり | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
横歩取り | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
力戦居飛車 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
一手損角換わり | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダイレクト向飛車(佐藤) | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 |
ゴキゲン中飛車(佐藤) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
四間飛車(佐藤) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
阪田流向飛車(佐藤) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
先手中飛車(佐藤) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
向かい飛車(佐藤) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
四間飛車(郷田) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!