第35期竜王戦1組 ランキング戦 ▲山崎隆之八段 – △佐藤天彦九段
- 対局日
- 2022年3月11日(金)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各5時間
主催/読売新聞
公式サイト
連盟サイト/竜王戦:日本将棋連盟
中継サイト/TOPページ|竜王戦中継
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 佐藤先手 | 佐藤後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤勝ち | 山崎勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 佐藤勝敗 | 佐藤手番 | 佐藤戦型 | 山崎戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/05 | 第80期A級順位戦2回戦 | ○ | 先手 | 矢倉 | 力戦居飛車 | 125 |
2018/11/15 | 第31期竜王戦2組出決戦 | ● | 先手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 138 |
2017/09/16 | 将棋日本シリーズ2017 2回戦 | ● | 先手 | 相掛かり | 相掛かり | 106 |
2016/11/13 | 第66回NHK杯2回戦 | ○ | 先手 | 横歩取り | 横歩取り8四飛車 | 119 |
2014/10/09 | 第73期順位戦B級1組6回戦 | ● | 先手 | 角換わり | 一手損角換わり | 118 |
【戦型別対戦成績】
戦型 | 全対局 | 佐藤先手 | 佐藤後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤勝ち | 山崎勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
一手損角換わり | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
相掛かり | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
角換わり | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
矢倉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
横歩取り | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
力戦居飛車 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中飛車(山崎) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!