将棋日本シリーズ2024 JTプロ公式戦 二回戦第三局 丸山忠久九段 – 広瀬章人九段
- 対局日
- 2024年9月14日(土)
- 会場
- 熊本:グランメッセ熊本 展示ホールC・D
- 持ち時間
- 各10分・切れたら1手30秒未満・他に各5分の考慮時間あり(チェスクロック使用)
主催/日本たばこ産業株式会社
大盤解説/畠山鎮八段、聞き手/竹部さゆり女流四段、読み上げ/藤井奈々女流初段
公式サイト
連盟サイト/将棋日本シリーズ:日本将棋連盟
公式サイト/将棋日本シリーズ | JTウェブサイト
ABEMA
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 丸山先手 | 丸山後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
丸山勝ち | 広瀬勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
12 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 丸山勝敗 | 丸山手番 | 丸山戦型 | 広瀬戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/18 | 第95期棋聖戦二次予選 | ● | 先手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり | 100 |
2022/07/14 | 第35期竜王戦決勝T | ● | 先手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 112 |
2021/06/12 | 日本シリーズ2021 1回戦 | ● | 後手 | 一手損角換わり | 角換わり | 89 |
2021/06/12 | 日本シリーズ2021 1回戦 | 千 | 先手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 82 |
2018/04/22 | 第66期王座戦二次予選 | ● | 先手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり右玉 | 94 |
2015/07/31 | 第41期棋王戦挑決T | ● | 先手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 94 |
【戦型別対戦成績】
戦型 | 全対局 | 丸山先手 | 丸山後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
丸山勝ち | 広瀬勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
一手損角換わり | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
角換わり | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
横歩取り | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四間飛車(広瀬) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
角交換四間飛車(広瀬) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!