第16回朝日杯将棋オープン戦 2回戦 ▲豊島将之九段 – △菅井竜也八段
- 対局日
- 2023年1月14日(土)14時対局
- 会場
- 愛知・名古屋国際会議場
- 持ち時間
- 各40分(チェスクロック使用)
主催/朝日新聞
公式サイト
連盟サイト/朝日杯将棋オープン戦:日本将棋連盟
中継サイト/朝日杯将棋オープン中継サイト
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
AbemaTV
https://abema.tv/channels/shogi/slots/ErZzLCn8DwNbpj
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 豊島先手 | 豊島後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
豊島勝ち | 菅井勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
19 | 9 | 10 | 4 | 4 | 5 | 6 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 豊島勝敗 | 豊島手番 | 豊島戦型 | 菅井戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/11/04 | 第81期A級順位戦5回戦 | ○ | 後手 | 対抗形居飛車 | 先手中飛車穴熊 | 120 |
2022/03/03 | 第80期A級順位戦9回戦 | ○ | 後手 | 対抗形居飛車 | 先手中飛車 | 166 |
2022/03/03 | 第80期A級順位戦9回戦 | 千 | 先手 | 対抗形居飛車 | 角交換三間飛車 | 111 |
2022/01/15 | 第15回朝日杯OP2回戦 | ● | 先手 | 居飛車穴熊 | 向かい飛車 | 84 |
2021/09/27 | 第47期棋王戦挑決T | ○ | 後手 | 居飛車穴熊 | 先手中飛車穴熊 | 126 |
2020/09/15 | 第79期A級順位戦2回戦 | ● | 後手 | 居飛車穴熊 | 三間飛車 | 204 |
【戦型別対戦成績(戦型はすべて菅井)】
戦型 | 全対局 | 豊島先手 | 豊島後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
豊島勝ち | 菅井勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
先手中飛車 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
四間飛車 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
向かい飛車 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ゴキゲン中飛車 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
三間飛車 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
相振り飛車 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
横歩取り | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!