第12回朝日杯将棋オープン戦 2回戦 ▲渡辺明棋王 – △深浦康市九段
- 対局日
- 2019年1月24日(木)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各40分
主催/朝日新聞
公式サイト
連盟サイト/朝日杯将棋オープン戦:日本将棋連盟
中継サイト/朝日杯将棋オープン中継サイト
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、第5回将棋電王トーナメントで優勝した「平成将棋合戦ぽんぽこ」の評価関数と定跡を、「やねうら王2017」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 渡辺先手 | 渡辺後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺勝ち | 深浦勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
31 | 14 | 17 | 8 | 6 | 6 | 11 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 渡辺勝敗 | 渡辺手番 | 渡辺戦型 | 深浦戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/10/17 | 第67期王将戦挑決L3回戦 | ○ | 先手 | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | 107 |
2017/09/02 | 日本シリーズ2017 2回戦 | ● | 後手 | 力戦居飛車 | 雁木 | 123 |
2017/07/05 | 第76期A級順位戦2回戦 | ● | 後手 | 横歩取り8五飛車 | 横歩取り | 107 |
2017/01/10 | 第75期A級順位戦7回戦 | ○ | 先手 | 横歩取り青野流 | 横歩取り | 125 |
2016/11/11 | 第66期王将戦挑決L5回戦 | ○ | 後手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 102 |
【戦型別対戦成績(一部不明)】
戦型 | 全対局 | 渡辺先手 | 渡辺後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺勝ち | 深浦勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
横歩取り | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 |
矢倉 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
角換わり | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
力戦居飛車 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
一手損角換わり | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
四間飛車(渡辺) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ゴキゲン中飛車(渡辺) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
先手中飛車(深浦) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第12回朝日杯将棋オープン戦 本戦トーナメント

ロックオン!渡辺明特集!

対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!