ロックオン!渡辺明特集!
20歳で竜王位に上りつめ、9連覇を達成し初代永世竜王になった棋士・渡辺明。数々のデータや最近の対局や戦型をまとめた「ロックオン!渡辺明特集!」で、打倒・羽生に立ち向かう姿をチェックしましょう!
【最終更新日:2023年9月11日】
通算成績
年度 | 対局数 | 全局 | 先手番 | 後手番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | ||
2023 | 22 | 10 | 12 | 0.455 | 6 | 5 | 0.545 | 4 | 7 | 0.364 |
2022 | 41 | 23 | 18 | 0.561 | 15 | 11 | 0.577 | 8 | 7 | 0.533 |
2021 | 41 | 23 | 18 | 0.561 | 15 | 6 | 0.714 | 8 | 12 | 0.400 |
2020 | 41 | 26 | 15 | 0.634 | 14 | 8 | 0.636 | 12 | 7 | 0.632 |
2019 | 56 | 41 | 15 | 0.732 | 22 | 6 | 0.786 | 19 | 9 | 0.679 |
2018 | 50 | 40 | 10 | 0.800 | 21 | 3 | 0.875 | 19 | 7 | 0.731 |
2017 | 47 | 20 | 27 | 0.426 | 13 | 9 | 0.591 | 7 | 18 | 0.280 |
2016 | 45 | 27 | 18 | 0.600 | 14 | 8 | 0.636 | 13 | 10 | 0.565 |
2015 | 46 | 27 | 19 | 0.587 | 15 | 8 | 0.652 | 12 | 11 | 0.522 |
2014 | 40 | 26 | 14 | 0.650 | 17 | 4 | 0.810 | 9 | 10 | 0.474 | 通算 | 1133 | 739 | 393 | 0.652 | 398 | 169 | 0.702 | 335 | 223 | 0.600 |
年度別勝率グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
年度別タイトル数推移
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
棋戦別対戦成績
棋戦 | 最近の戦況 | 対局数 | 全局 | 先手番 | 後手番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | |||
竜王戦 | 第36期1組5位出決戦敗退 | 133 | 88 | 45 | 0.662 | 36 | 23 | 0.610 | 52 | 22 | 0.703 | 名人戦 | 第82期順位戦A級1-2 | 225 | 158 | 67 | 0.702 | 85 | 27 | 0.759 | 73 | 40 | 0.646 | 王位戦 | 第64期挑決L白組4-1残留 | 129 | 87 | 42 | 0.674 | 51 | 19 | 0.729 | 36 | 23 | 0.610 | 王座戦 | 第71期挑決T準決勝敗退 | 76 | 50 | 26 | 0.658 | 29 | 8 | 0.784 | 21 | 18 | 0.538 | 棋王戦 | 第49期挑決T敗退 | 84 | 55 | 29 | 0.655 | 31 | 13 | 0.705 | 24 | 16 | 0.600 | 叡王戦 | 第9期九段予選敗退 | 21 | 13 | 8 | 0.619 | 7 | 3 | 0.700 | 6 | 5 | 0.545 | 王将戦 | 第73期挑決L0-0 | 121 | 69 | 52 | 0.570 | 40 | 21 | 0.656 | 29 | 31 | 0.483 | 棋聖戦 | 第94期決勝T準決勝敗退 | 87 | 51 | 36 | 0.586 | 25 | 22 | 0.532 | 25 | 14 | 0.641 | NHK杯 | 第73回本戦3回戦 | 61 | 40 | 21 | 0.656 | 15 | 9 | 0.625 | 25 | 12 | 0.676 | 銀河戦 | 第30期決勝T準決勝敗退 | 74 | 55 | 19 | 0.743 | 28 | 8 | 0.778 | 27 | 11 | 0.711 | 朝日杯OP | 第16回準優勝 | 40 | 25 | 15 | 0.625 | 16 | 7 | 0.696 | 9 | 8 | 0.529 | 日本シリーズ | 2023年2回戦 | 30 | 16 | 14 | 0.533 | 10 | 5 | 0.667 | 6 | 9 | 0.400 |
棋士別対戦成績
※当サイトに掲載している対局で3局以上指されている棋士のみ掲載します。対局者 | 対局数 | 全局 | 渡辺先手 | 渡辺後手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | ||
羽生善治 | 81 | 39 | 42 | 0.481 | 20 | 18 | 0.526 | 19 | 24 | 0.442 |
佐藤康光 | 47 | 26 | 21 | 0.553 | 15 | 10 | 0.600 | 11 | 11 | 0.500 |
郷田真隆 | 40 | 25 | 15 | 0.625 | 16 | 5 | 0.762 | 9 | 10 | 0.474 |
久保利明 | 40 | 23 | 17 | 0.575 | 13 | 7 | 0.650 | 10 | 10 | 0.500 |
豊島将之 | 40 | 22 | 18 | 0.550 | 13 | 8 | 0.619 | 9 | 10 | 0.474 |
森内俊之 | 38 | 20 | 18 | 0.526 | 12 | 7 | 0.632 | 8 | 11 | 0.421 |
広瀬章人 | 36 | 21 | 15 | 0.583 | 12 | 8 | 0.600 | 9 | 7 | 0.563 |
深浦康市 | 34 | 17 | 17 | 0.500 | 9 | 6 | 0.600 | 8 | 11 | 0.421 |
丸山忠久 | 32 | 20 | 12 | 0.625 | 11 | 8 | 0.579 | 9 | 4 | 0.692 |
永瀬拓矢 | 28 | 20 | 8 | 0.714 | 15 | 4 | 0.789 | 5 | 4 | 0.556 |
三浦弘行 | 28 | 18 | 10 | 0.642 | 10 | 2 | 0.833 | 8 | 8 | 0.500 |
糸谷哲郎 | 26 | 19 | 7 | 0.731 | 8 | 4 | 0.667 | 11 | 3 | 0.786 |
藤井聡太 | 24 | 4 | 20 | 0.167 | 1 | 12 | 0.077 | 3 | 8 | 0.273 |
木村一基 | 23 | 16 | 7 | 0.696 | 10 | 3 | 0.769 | 6 | 4 | 0.600 |
佐藤天彦 | 23 | 16 | 7 | 0.696 | 8 | 4 | 0.667 | 8 | 3 | 0.727 |
屋敷伸之 | 20 | 13 | 7 | 0.650 | 7 | 4 | 0.636 | 6 | 3 | 0.667 |
行方尚史 | 20 | 12 | 8 | 0.600 | 7 | 5 | 0.583 | 5 | 3 | 0.625 |
斎藤慎太郎 | 18 | 12 | 6 | 0.667 | 6 | 1 | 0.857 | 6 | 5 | 0.545 |
山崎隆之 | 17 | 12 | 5 | 0.706 | 7 | 1 | 0.875 | 5 | 4 | 0.556 |
藤井猛 | 15 | 9 | 6 | 0.600 | 5 | 1 | 0.833 | 4 | 5 | 0.444 |
稲葉陽 | 15 | 10 | 5 | 0.667 | 4 | 2 | 0.667 | 6 | 3 | 0.667 |
菅井竜也 | 13 | 8 | 5 | 0.615 | 4 | 2 | 0.667 | 4 | 3 | 0.571 |
阿久津主税 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 |
千田翔太 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 |
本田奎 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 1 | 0.500 |
高見泰地 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 1.000 |
石井健太郎 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 |
佐々木勇気 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 |
近藤誠也 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 |
2023年度手番別戦型グラフ
渡辺・先手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
渡辺・後手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
2023年度対局一覧
対局日 | 棋戦 | 相手 | 手番 | 勝敗 | 渡辺戦型 | 相手戦型 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/27 | 順位戦A級4回戦 | 佐藤天彦 | 先手 | ||||
2023/09/22 | 王将戦挑決L | 菅井竜也 | 後手 | ||||
2023/09/16 | 日本シリーズ2回戦 | 佐藤天彦 | |||||
2023/09/11 | 棋王戦挑決T | 本田奎 | 先手 | ● | 矢倉 | 雁木 | |
2023/09/07 | 順位戦A級3回戦 | 豊島将之 | 後手 | ● | 横歩取り8四飛車 | 横歩取り | |
2023/08/30 | 王将戦二次予選 | 横山泰明 | 先手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2023/08/27 | NHK杯2回戦 | 藤井猛 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 四間飛車 | |
2023/08/18 | 順位戦A級2回戦 | 稲葉陽 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2023/07/25 | 王将戦二次予選 | 深浦康市 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2023/07/20 | 叡王戦九段予選 | 森内俊之 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2023/07/07 | 順位戦A級1回戦 | 佐々木勇気 | 先手 | ● | 矢倉 | 力戦居飛車 | |
2023/07/03 | 王座戦挑決T準決勝 | 豊島将之 | 後手 | ● | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2023/06/28 | 王座戦挑決T2回戦 | 石井健太郎 | 後手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | |
2023/05/31-06/01 | 名人戦七番勝負第5局 | 藤井聡太 | 先手 | ● | 力戦居飛車 | 雁木 | |
2023/05/26 | 王座戦挑決T1回戦 | 澤田真吾 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 四間飛車 | |
2023/05/21-22 | 名人戦七番勝負第4局 | 藤井聡太 | 後手 | ● | 雁木 | 力戦居飛車 | |
2023/05/13-14 | 名人戦七番勝負第3局 | 藤井聡太 | 先手 | ○ | 矢倉 | 雁木 | |
2023/05/08 | 王位戦挑決L白組 | 冨田誠也 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 四間飛車 | |
2023/05/02 | 王位戦挑決L白組 | 増田康宏 | 先手 | ○ | 雁木 | 雁木 | |
2023/04/27-28 | 名人戦七番勝負第2局 | 藤井聡太 | 後手 | ● | 力戦居飛車 | 矢倉 | |
2023/04/20 | 棋聖戦決勝T準決勝 | 佐々木大地 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2023/04/14 | 竜王戦1組5位出決戦 | 広瀬章人 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2023/04/10 | 王位戦挑決L白組 | 佐々木大地 | 後手 | ● | 雁木 | 矢倉 | |
2023/04/05-06 | 名人戦七番勝負第1局 | 藤井聡太 | 先手 | ● | 力戦居飛車 | 雁木 | |
2023/04/01 | 棋聖戦決勝T2回戦 | 羽生善治 | 先手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり |
2022年度手番別戦型グラフ
渡辺・先手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
渡辺・後手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
2022年度対局一覧
対局日 | 棋戦 | 相手 | 手番 | 勝敗 | 渡辺戦型 | 相手戦型 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/19 | 棋王戦五番勝負第4局 | 藤井聡太 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2023/03/15 | 棋聖戦決勝T1回戦 | 藤井猛 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 三間飛車 | |
2023/03/10 | 王位戦挑決L白組 | 岡部怜央 | 先手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2023/03/10 | 王位戦挑決L白組 | 岡部怜央 | 後手 | 千 | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | |
2023/03/05 | 棋王戦五番勝負第3局 | 藤井聡太 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2023/02/28 | 竜王戦1組5位出決戦 | 三枚堂達也 | 先手 | ○ | 横歩取り勇気流 | 横歩取り | |
2023/02/23 | 朝日杯OP決勝 | 藤井聡太 | 後手 | ● | 雁木 | 力戦居飛車 | |
2023/02/23 | 朝日杯OP準決勝 | 糸谷哲郎 | 後手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2023/02/18 | 棋王戦五番勝負第2局 | 藤井聡太 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり | |
2023/02/05 | 棋王戦五番勝負第1局 | 藤井聡太 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2023/01/31 | 王位戦挑決L白組 | 池永天志 | 先手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2023/01/27 | 朝日杯OP2回戦 | 佐藤天彦 | 後手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | |
2023/01/27 | 朝日杯OP1回戦 | 西田拓也 | 先手 | ○ | 居飛車穴熊 | 四間飛車 | |
2023/01/06 | 竜王戦1組R戦 | 稲葉陽 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/12/14 | 王位戦予選 | 横山泰明 | 先手 | ○ | 横歩取り勇気流 | 横歩取り | |
2022/11/28 | 叡王戦九段予選 | 永瀬拓矢 | 先手 | ● | 矢倉 | 力戦居飛車 | |
2022/11/15 | 王将戦挑決L5回戦 | 豊島将之 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/11/11 | 王将戦挑決L6回戦 | 糸谷哲郎 | 先手 | ● | 横歩取り青野流 | 横歩取り | |
2022/11/04 | 王位戦予選 | 木村一基 | 先手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | |
2022/10/26 | 王将戦挑決L4回戦 | 羽生善治 | 先手 | ● | 横歩取り | 横歩取り8四飛車 | |
2022/10/26 | 王将戦挑決L4回戦 | 羽生善治 | 後手 | 千 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/10/20 | 王将戦挑決L3回戦 | 永瀬拓矢 | 先手 | ○ | 角換わり早繰り銀 | 角換わり | |
2022/10/14 | 銀河戦決勝T準決勝 | 高見泰地 | 先手 | ● | 矢倉 | 矢倉 | |
2022/10/07 | 王将戦挑決L2回戦 | 服部慎一郎 | 後手 | ● | 矢倉 | 矢倉 | |
2022/10/04 | 王将戦挑決L1回戦 | 近藤誠也 | 先手 | ● | 角換わり早繰り銀 | 角換わり | |
2022/09/30 | 王位戦予選 | 藤森哲也 | 先手 | ○ | 居飛車穴熊 | 三間飛車 | |
2022/09/18 | NHK杯2回戦 | 八代弥 | 先手 | ● | 矢倉 | 矢倉 | |
2022/09/16 | 銀河戦決勝T2回戦 | 佐藤天彦 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 三間飛車 | |
2022/09/10 | 日本シリーズ2回戦 | 斎藤慎太郎 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/09/02 | 王位戦予選 | 屋敷伸之 | 先手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/08/26 | 銀河戦決勝T1回戦 | 飯島栄治 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/08/10 | 叡王戦九段予選 | 屋敷伸之 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/07/13 | 銀河戦Cブロック11回戦 | 阿久津主税 | 先手 | ○ | 横歩取り | 横歩取り8四飛車 | |
2022/06/02 | 王座戦挑決T2回戦 | 石井健太郎 | 先手 | ● | 矢倉 | 矢倉 | |
2022/05/28-29 | 名人戦七番勝負第5局 | 斎藤慎太郎 | 先手 | ○ | 角換わり早繰り銀 | 角換わり早繰り銀 | |
2022/05/19-20 | 名人戦七番勝負第4局 | 斎藤慎太郎 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/05/07-08 | 名人戦七番勝負第3局 | 斎藤慎太郎 | 先手 | ● | 角換わり | 角換わり | |
2022/05/02 | 竜王戦1組4位出決戦 | 山崎隆之 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/04/28 | 王座戦挑決T1回戦 | 服部慎一郎 | 先手 | ○ | 角換わり早繰り銀 | 角換わり早繰り銀 | |
2022/04/25 | 棋聖戦挑戦者決定戦 | 永瀬拓矢 | 先手 | ● | 矢倉 | 雁木 | |
2022/04/19-20 | 名人戦七番勝負第2局 | 斎藤慎太郎 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり早繰り銀 | |
2022/04/14 | 棋聖戦決勝T準決勝 | 久保利明 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 三間飛車 | |
2022/04/06-07 | 名人戦七番勝負第1局 | 斎藤慎太郎 | 先手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 |
2021年度手番別戦型グラフ
渡辺・先手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
渡辺・後手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
2021年度対局一覧
対局日 | 棋戦 | 相手 | 手番 | 勝敗 | 渡辺戦型 | 相手戦型 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03/24 | 棋聖戦決勝T2回戦 | 三浦弘行 | 後手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2022/03/20 | 棋王戦五番勝負第4局 | 永瀬拓矢 | 先手 | ○ | 矢倉 | 力戦居飛車 | |
2022/03/06 | 棋王戦五番勝負第3局 | 永瀬拓矢 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/02/25 | 棋聖戦決勝T1回戦 | 島朗 | 先手 | ○ | 横歩取り | 横歩取り8四飛車 | |
2022/02/19 | 棋王戦五番勝負第2局 | 永瀬拓矢 | 先手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/02/11-12 | 王将戦七番勝負第4局 | 藤井聡太 | 先手 | ● | 矢倉 | 雁木 | |
2022/02/06 | 棋王戦五番勝負第1局 | 永瀬拓矢 | 後手 | ○ | 雁木 | 力戦居飛車 | |
2022/02/02 | 竜王戦1組R戦 | 八代弥 | 先手 | ● | 矢倉早囲い | 矢倉 | |
2022/01/29-30 | 王将戦七番勝負第3局 | 藤井聡太 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/01/22-23 | 王将戦七番勝負第2局 | 藤井聡太 | 先手 | ● | 角換わり早繰り銀 | 角換わり早繰り銀 | |
2022/01/15 | 朝日杯OP1回戦 | 菅井竜也 | 先手 | ● | 対抗形居飛車 | 三間飛車 | |
2022/01/09-10 | 王将戦七番勝負第1局 | 藤井聡太 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/12/24 | 竜王戦1組R戦 | 豊島将之 | 先手 | ○ | 角換わり早繰り銀 | 角換わり早繰り銀 | |
2021/12/24 | 竜王戦1組R戦 | 豊島将之 | 後手 | 持 | 角換わり早繰り銀 | 角換わり早繰り銀 | |
2021/12/16 | 叡王戦九段予選 | 三浦弘行 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2021/12/16 | 叡王戦九段予選 | 久保利明 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 石田流三間飛車 | 棋譜 |
2021/11/07 | NHK杯2回戦 | 郷田真隆 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 棋譜 |
2021/10/27 | 銀河戦決勝T決勝 | 菅井竜也 | 後手 | ● | 対抗形居飛車 | 向飛車穴熊 | |
2021/10/16 | 日本シリーズ準決勝 | 豊島将之 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり早繰り銀 | |
2021/09/29 | 竜王戦2組昇決戦 | 広瀬章人 | 先手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | 棋譜 |
2021/09/14 | 銀河戦決勝T準決勝 | 藤井聡太 | 後手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2021/09/11 | 日本シリーズ2回戦 | 木村一基 | 先手 | ○ | 矢倉早囲い | 矢倉 | |
2021/08/27 | 王位戦予選 | 千葉幸生 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2021/08/19 | 銀河戦決勝T2回戦 | 木村一基 | 先手 | ○ | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | |
2021/07/27 | 叡王戦九段予選 | 高橋道雄 | 後手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | 棋譜 |
2021/07/20 | 王位戦予選 | 山本博志 | 先手 | ○ | 居飛車穴熊 | 三間飛車穴熊 | 棋譜 |
2021/07/13 | 銀河戦決勝T1回戦 | 服部慎一郎 | 先手 | ○ | 矢倉 | 雁木 | 棋譜 |
2021/07/03 | 棋聖戦五番勝負第3局 | 藤井聡太 | 先手 | ● | 矢倉 | 雁木 | |
2021/06/18 | 棋聖戦五番勝負第2局 | 藤井聡太 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/06/09 | 銀河戦Bブロック11回戦 | 斎藤慎太郎 | 後手 | ○ | 雁木 | 力戦居飛車 | 棋譜 |
2021/06/06 | 棋聖戦五番勝負第1局 | 藤井聡太 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/06/01 | 叡王戦本戦2回戦 | 斎藤慎太郎 | 後手 | ● | 矢倉 | 矢倉 | |
2021/05/28-29 | 名人戦七番勝負第5局 | 斎藤慎太郎 | 後手 | ○ | 雁木 | 力戦居飛車 | |
2021/05/25 | 王座戦挑決T2回戦 | 石井健太郎 | 後手 | ● | 雁木 | 力戦居飛車 | |
2021/05/19-20 | 名人戦七番勝負第4局 | 斎藤慎太郎 | 先手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | |
2021/05/14 | 王座戦挑決T1回戦 | 広瀬章人 | 先手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/05/11 | 叡王戦本戦1回戦 | 古森悠太 | 後手 | ○ | 居飛車穴熊 | 四間飛車 | |
2021/05/04-05 | 名人戦七番勝負第3局 | 斎藤慎太郎 | 後手 | ○ | 矢倉 | 急戦矢倉 | |
2021/04/30 | 棋聖戦挑戦者決定戦 | 永瀬拓矢 | 先手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/04/27-28 | 名人戦七番勝負第2局 | 斎藤慎太郎 | 先手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/04/16 | 棋聖戦決勝T準決勝 | 山崎隆之 | 先手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2021/04/07-08 | 名人戦七番勝負第1局 | 斎藤慎太郎 | 後手 | ● | 矢倉 | 矢倉 |
2020年度手番別戦型グラフ
渡辺・先手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
渡辺・後手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
2020年度対局一覧
対局日 | 棋戦 | 相手 | 手番 | 勝敗 | 渡辺戦型 | 相手戦型 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/26 | 棋聖戦決勝T2回戦 | 出口若武 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2021/03/24 | 竜王戦2組R戦 | 八代弥 | 後手 | ● | 矢倉 | 矢倉 | 棋譜 |
2021/03/17 | 棋王戦五番勝負第4局 | 糸谷哲郎 | 後手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2021/03/13-14 | 王将戦七番勝負第6局 | 永瀬拓矢 | 先手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2021/03/13-14 | 王将戦七番勝負第6局 | 永瀬拓矢 | 後手 | 千 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり早繰り銀 | |
2021/03/10 | 棋聖戦決勝T1回戦 | 斎藤慎太郎 | 後手 | ○ | 角換わり | 角換わり腰掛け銀 | |
2021/03/07 | 棋王戦五番勝負第3局 | 糸谷哲郎 | 先手 | ○ | 横歩取り青野流 | 横歩取り | |
2021/03/01-02 | 王将戦七番勝負第5局 | 永瀬拓矢 | 先手 | ● | 角換わり | 角換わり | |
2021/02/20 | 棋王戦五番勝負第2局 | 糸谷哲郎 | 後手 | ○ | 角換わり | 角換わり右玉 | |
2021/02/13-14 | 王将戦七番勝負第4局 | 永瀬拓矢 | 後手 | ● | 雁木 | 矢倉 | |
2021/02/11 | 朝日杯OP準決勝 | 藤井聡太 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/02/06 | 棋王戦五番勝負第1局 | 糸谷哲郎 | 先手 | ● | 右四間飛車 | 雁木 | |
2021/01/30-31 | 王将戦七番勝負第3局 | 永瀬拓矢 | 先手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/01/23-24 | 王将戦七番勝負第2局 | 永瀬拓矢 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/01/19 | 竜王戦2組R戦 | 郷田真隆 | 先手 | ○ | 角換わり | 角換わり | 棋譜 |
2021/01/16 | 朝日杯OP2回戦 | 永瀬拓矢 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2021/01/16 | 朝日杯OP1回戦 | 野月浩貴 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/01/10-11 | 王将戦七番勝負第1局 | 永瀬拓矢 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2020/12/11 | 竜王戦2組R戦 | 杉本昌隆 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 四間飛車 | 棋譜 |
2020/12/06 | NHK杯3回戦 | 羽生善治 | 後手 | ● | 矢倉 | 矢倉 | |
2020/11/26 | ☆新人王戦記念対局 | 池永天志 | 後手 | ● | 矢倉穴熊 | 矢倉早囲い | 棋譜 |
2020/11/09 | 王位戦予選 | 片上大輔 | 先手 | ● | 居飛車穴熊 | 四間飛車 | 棋譜 |
2020/10/17 | 日本シリーズ準決勝 | 豊島将之 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2020/10/12 | 王位戦予選 | 横山泰明 | 先手 | ○ | 横歩取り | 横歩取り8四飛車 | 棋譜 |
2020/09/27 | NHK杯2回戦 | 増田康宏 | 先手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | 棋譜 |
2020/09/22 | 日本シリーズ2回戦 | 高見泰地 | 後手 | ○ | 矢倉 | 矢倉早囲い | |
2020/09/16 | 王位戦予選 | 黒沢怜生 | 先手 | ○ | 居飛車穴熊 | ダイレクト向飛車 | 棋譜 |
2020/08/18 | 銀河戦決勝T2回戦 | 船江恒平 | 後手 | ● | 矢倉 | 矢倉 | 棋譜 |
2020/08/14-15 | 名人戦七番勝負第6局 | 豊島将之 | 先手 | ○ | 矢倉 | 急戦矢倉 | |
2020/08/07-08 | 名人戦七番勝負第5局 | 豊島将之 | 後手 | ○ | 陽動振り飛車 | 対抗形居飛車 | |
2020/08/03 | 王座戦挑戦者決定戦 | 久保利明 | 先手 | ● | 対抗形居飛車 | 四間飛車 | |
2020/07/27-28 | 名人戦七番勝負第4局 | 豊島将之 | 先手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | |
2020/07/16 | 棋聖戦五番勝負第4局 | 藤井聡太 | 先手 | ● | 急戦矢倉 | 矢倉 | |
2020/07/13 | 王座戦挑決T準決勝 | 豊島将之 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2020/07/09 | 棋聖戦五番勝負第3局 | 藤井聡太 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2020/07/04 | 王座戦挑決T2回戦 | 行方尚史 | 先手 | ○ | 急戦矢倉 | 矢倉 | |
2020/07/02 | 銀河戦Gブロック11回戦 | 深浦康市 | 後手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | 棋譜 |
2020/06/28 | 棋聖戦五番勝負第2局 | 藤井聡太 | 先手 | ● | 急戦矢倉 | 矢倉 | |
2020/06/25-26 | 名人戦七番勝負第3局 | 豊島将之 | 後手 | ● | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | |
2020/06/18-19 | 名人戦七番勝負第2局 | 豊島将之 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2020/06/10-11 | 名人戦七番勝負第1局 | 豊島将之 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり | |
2020/06/08 | 棋聖戦五番勝負第1局 | 藤井聡太 | 後手 | ● | 矢倉 | 矢倉 | |
2020/05/01 | 王座戦挑決T1回戦 | 増田康宏 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり |
2019年度手番別戦型グラフ
渡辺・先手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
渡辺・後手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
2019年度対局一覧
対局日 | 棋戦 | 相手 | 手番 | 勝敗 | 渡辺戦型 | 相手戦型 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/03/25-26 | 王将戦七番勝負第7局 | 広瀬章人 | 先手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | |
