ロックオン!豊島将之特集!
毎年高勝率を誇り、タイトル戦5度目の挑戦で悲願のタイトル奪取となった棋士・豊島将之。2018年に王位・棋聖の二冠となり、戦国時代の棋界をリードするスターをクローズアップした「ロックオン!豊島将之特集!」。数々のデータや最近の対局の戦型などを随時まとめていきます。
【最終更新日:2023年9月7日】
通算成績
年度 | 対局数 | 全局 | 先手番 | 後手番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | ||
2023 | 15 | 12 | 3 | 0.800 | 6 | 2 | 0.750 | 6 | 1 | 0.857 |
2022 | 53 | 32 | 21 | 0.604 | 17 | 9 | 0.654 | 15 | 12 | 0.556 |
2021 | 58 | 29 | 29 | 0.500 | 15 | 11 | 0.577 | 14 | 18 | 0.438 |
2020 | 51 | 32 | 19 | 0.627 | 15 | 9 | 0.625 | 17 | 10 | 0.630 |
2019 | 59 | 40 | 19 | 0.678 | 23 | 7 | 0.767 | 17 | 12 | 0.586 |
2018 | 55 | 35 | 20 | 0.626 | 22 | 4 | 0.846 | 13 | 16 | 0.448 |
2017 | 62 | 44 | 18 | 0.710 | 23 | 11 | 0.677 | 21 | 7 | 0.750 |
2016 | 56 | 39 | 17 | 0.696 | 23 | 6 | 0.793 | 15 | 11 | 0.577 |
通算 | 866 | 581 | 286 | 0.671 | 311 | 120 | 0.722 | 270 | 164 | 0.622 |
年度別勝率グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
棋戦別対戦成績
棋戦 | 最近の戦況 | 対局数 | 全局 | 先手番 | 後手番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | |||
竜王戦 | 第36期決勝T敗退 | 92 | 63 | 29 | 0.685 | 30 | 13 | 0.698 | 33 | 16 | 0.673 | 名人戦 | 第82期A級順位戦3-0 | 171 | 121 | 50 | 0.708 | 66 | 21 | 0.759 | 55 | 29 | 0.655 | 王位戦 | 第64期挑決L紅組3-2残留 | 113 | 77 | 36 | 0.681 | 46 | 12 | 0.793 | 31 | 24 | 0.564 | 王座戦 | 第71期挑戦者決定戦敗退 | 64 | 44 | 20 | 0.688 | 23 | 6 | 0.793 | 21 | 14 | 0.600 | 棋王戦 | 第49期挑決T | 39 | 23 | 16 | 0.590 | 13 | 6 | 0.684 | 10 | 10 | 0.500 | 叡王戦 | 第8期九段予選敗退 | 39 | 26 | 13 | 0.667 | 19 | 6 | 0.760 | 6 | 7 | 0.462 | 王将戦 | 第73期挑決L0-0 | 115 | 72 | 43 | 0.626 | 34 | 23 | 0.596 | 38 | 20 | 0.655 | 棋聖戦 | 第94期二次予選敗退 | 51 | 30 | 21 | 0.588 | 12 | 8 | 0.600 | 18 | 13 | 0.581 | NHK杯 | 第72回本戦2回戦敗退 | 43 | 29 | 14 | 0.674 | 14 | 8 | 0.636 | 15 | 6 | 0.714 | 銀河戦 | 第30期決勝T準決勝敗退 | 63 | 49 | 15 | 0.778 | 27 | 7 | 0.794 | 22 | 8 | 0.733 | 朝日杯OP | 第16回本戦準決勝敗退 | 38 | 22 | 16 | 0.579 | 14 | 6 | 0.700 | 8 | 10 | 0.444 | 日本シリーズ | 2022年2回戦敗退 | 20 | 15 | 5 | 0.750 | 7 | 2 | 0.778 | 8 | 3 | 0.727 |
棋士別対戦成績
※当サイトに掲載している対局で3局以上指されている棋士のみ掲載します。対局者 | 対局数 | 全局 | 豊島先手 | 豊島後手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | ||
羽生善治 | 47 | 26 | 21 | 0.553 | 10 | 15 | 0.400 | 16 | 6 | 0.727 |
渡辺明 | 40 | 18 | 22 | 0.450 | 10 | 9 | 0.526 | 8 | 13 | 0.381 |
久保利明 | 34 | 17 | 17 | 0.500 | 5 | 9 | 0.357 | 11 | 8 | 0.579 |
藤井聡太 | 33 | 11 | 22 | 0.333 | 8 | 8 | 0.500 | 3 | 14 | 0.176 |
糸谷哲郎 | 29 | 22 | 7 | 0.759 | 11 | 3 | 0.786 | 11 | 4 | 0.733 |
永瀬拓矢 | 28(2持) | 10 | 16 | 0.385 | 6 | 4 | 0.600 | 4 | 12 | 0.250 |
佐藤天彦 | 27 | 21 | 6 | 0.778 | 11 | 3 | 0.786 | 10 | 3 | 0.769 |
広瀬章人 | 26 | 14 | 12 | 0.538 | 8 | 4 | 0.667 | 6 | 8 | 0.429 |
稲葉陽 | 24 | 14 | 10 | 0.583 | 7 | 2 | 0.778 | 7 | 8 | 0.467 |
三浦弘行 | 23 | 18 | 5 | 0.783 | 8 | 3 | 0.727 | 10 | 2 | 0.833 |
佐藤康光 | 21 | 12 | 9 | 0.571 | 8 | 7 | 0.533 | 4 | 2 | 0.667 |
木村一基 | 21 | 11 | 10 | 0.524 | 5 | 4 | 0.556 | 6 | 6 | 0.500 |
菅井竜也 | 20 | 10 | 10 | 0.500 | 5 | 4 | 0.556 | 5 | 6 | 0.455 |
深浦康市 | 19 | 10 | 9 | 0.526 | 6 | 1 | 0.857 | 4 | 8 | 0.333 |
山崎隆之 | 18 | 11 | 7 | 0.611 | 3 | 1 | 0.750 | 8 | 6 | 0.571 |
丸山忠久 | 15 | 11 | 4 | 0.733 | 5 | 3 | 0.625 | 6 | 1 | 0.857 |
郷田真隆 | 14 | 8 | 6 | 0.571 | 5 | 1 | 0.833 | 3 | 5 | 0.375 |
阿久津主税 | 12 | 6 | 6 | 0.500 | 4 | 3 | 0.571 | 2 | 3 | 0.400 |
藤井猛 | 10 | 8 | 2 | 0.800 | 5 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 0.600 |
斎藤慎太郎 | 10 | 7 | 3 | 0.700 | 4 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 0.500 |
森内俊之 | 9 | 7 | 2 | 0.778 | 6 | 1 | 0.857 | 1 | 1 | 0.500 |
行方尚史 | 9 | 7 | 2 | 0.778 | 2 | 1 | 0.667 | 5 | 1 | 0.833 |
松尾歩 | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 2 | 2 | 0.500 | 4 | 1 | 0.800 |
屋敷伸之 | 8 | 7 | 1 | 0.875 | 6 | 1 | 0.857 | 1 | 0 | 1.000 |
千田翔太 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 2 | 0.500 |
鈴木大介 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 4 | 1 | 0.800 | 1 | 0 | 1.000 |
澤田真吾 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 |
近藤誠也 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 0.600 |
佐々木大地 | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 0 | 1.000 |
服部慎一郎 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 1.000 |
中村太地 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0.000 |
佐々木勇気 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 |
本田奎 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 |
2023年度手番別戦型グラフ
豊島・先手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
豊島・後手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
2023年度対局一覧
対局日 | 棋戦 | 相手 | 手番 | 勝敗 | 豊島戦型 | 相手戦型 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/07 | 順位戦A級3回戦 | 渡辺明 | 先手 | ○ | 横歩取り | 横歩取り8四飛車 | |
2023/09/01 | 棋王戦挑決T | 八代弥 | 先手 | ○ | 角換わり早繰り銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2023/08/16 | 順位戦A級2回戦 | 佐々木勇気 | 後手 | ○ | 一手損角換わり | 角換わり | |
2023/08/04 | 王座戦挑戦者決定戦 | 藤井聡太 | 後手 | ● | 雁木 | 雁木 | |
2023/07/18 | 棋王戦挑決T | 近藤誠也 | 後手 | ○ | 横歩取り | 横歩取り勇気流 | |
2023/07/13 | 竜王戦決勝T | 永瀬拓矢 | 先手 | ● | 矢倉 | 雁木 | |
2023/07/03 | 王座戦挑決T準決勝 | 渡辺明 | 先手 | ○ | 横歩取り青野流 | 横歩取り | |
2023/06/21 | 王座戦挑決T2回戦 | 斎藤慎太郎 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2023/06/14 | 順位戦A級1回戦 | 稲葉陽 | 先手 | ○ | 矢倉 | 力戦居飛車 | |
2023/06/02 | 王座戦挑決T1回戦 | 本田奎 | 先手 | ○ | 三間飛車穴熊 | 対抗形居飛車 | |
2023/05/23 | 竜王戦2組R戦決勝 | 佐藤康光 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 向かい飛車 | |
2023/05/08 | 王位戦挑決L紅組 | 羽生善治 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2023/04/28 | 竜王戦2組R戦 | 斎藤慎太郎 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2023/04/13 | 竜王戦2組R戦 | 藤井猛 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 先手中飛車 | |
2023/04/06 | 王位戦挑決L紅組 | 服部慎一郎 | 後手 | ○ | 左美濃 | 矢倉 |
2022年度手番別戦型グラフ
豊島・先手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
豊島・後手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
2022年度対局一覧
対局日 | 棋戦 | 相手 | 手番 | 勝敗 | 豊島戦型 | 相手戦型 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/22 | 王位戦挑決L紅組 | 徳田拳士 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2023/03/10 | 王位戦挑決L紅組 | 永瀬拓矢 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2023/03/02 | 順位戦A級9回戦 | 佐藤天彦 | 先手 | ○ | 横歩取り青野流 | 横歩取り | |
2023/02/23 | 朝日杯OP準決勝 | 藤井聡太 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2023/02/16 | 王位戦挑決L紅組 | 石井健太郎 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 石田流三間飛車 | |
2023/02/01 | 順位戦A級8回戦 | 佐藤康光 | 後手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | |
2023/01/18 | 順位戦A級7回戦 | 藤井聡太 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2023/01/14 | 朝日杯OP2回戦 | 菅井竜也 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 角交換中飛車 | |
2023/01/14 | 朝日杯OP1回戦 | 久保利明 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 角交換三間飛車 | |
2023/01/06 | 棋聖戦二次予選 | 大橋貴洸 | 先手 | ● | 力戦居飛車 | 雁木 | |
2022/12/28 | 竜王戦2組R戦 | 佐々木慎 | 後手 | ○ | 居飛車穴熊 | 三間飛車 | |
2022/12/22 | 順位戦A級6回戦 | 広瀬章人 | 先手 | ● | 角換わり早繰り銀 | 角換わり早繰り銀 | |
2022/12/15 | 棋聖戦二次予選 | 稲葉陽 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/12/15 | 棋聖戦二次予選 | 稲葉陽 | 先手 | 千 | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/11/28 | 叡王戦九段予選 | 行方尚史 | 先手 | ● | 角換わり | 角換わり | |
2022/11/22 | 王将戦挑決L7回戦 | 羽生善治 | 後手 | ● | 角換わり | 角換わり | |
2022/11/15 | 王将戦挑決L5回戦 | 渡辺明 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/11/13 | NHK杯2回戦 | 久保利明 | 後手 | ● | 対抗形居飛車 | 三間飛車 | |
2022/11/11 | 王将戦挑決L3回戦 | 服部慎一郎 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/11/07 | 叡王戦九段予選 | 谷川浩司 | 先手 | ○ | 居飛車穴熊 | 四間飛車 | |
2022/11/04 | 順位戦A級5回戦 | 菅井竜也 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 先手中飛車穴熊 | |
2022/10/28 | 王将戦挑決L3回戦 | 糸谷哲郎 | 先手 | ○ | 横歩取り青野流 | 横歩取り | |
2022/10/25 | 王将戦挑決L4回戦 | 永瀬拓矢 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/10/21 | 順位戦A級4回戦 | 糸谷哲郎 | 先手 | ○ | 横歩取り青野流 | 横歩取り | |
2022/10/17 | 棋王戦挑決T | 藤井聡太 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/10/08 | 王将戦挑決L2回戦 | 近藤誠也 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/10/04 | 王座戦五番勝負第4局 | 永瀬拓矢 | 先手 | ● | 角換わり穴熊 | 角換わり右玉 | |
2022/09/30 | 銀河戦決勝T準決勝 | 藤井聡太 | 先手 | ● | 角換わり早繰り銀 | 角換わり早繰り銀 | |
2022/09/27 | 王座戦五番勝負第3局 | 永瀬拓矢 | 後手 | ● | 角換わり | 角換わり | |
2022/09/24 | 銀河戦決勝T2回戦 | 糸谷哲郎 | 後手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2022/09/21 | 順位戦A級3回戦 | 稲葉陽 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/09/17 | 日本シリーズ2回戦 | 稲葉陽 | 先手 | ● | 雁木 | 雁木 | |
2022/09/13 | 王座戦五番勝負第2局 | 永瀬拓矢 | 後手 | ● | 角換わり | 角換わり | |
2022/09/13 | 王座戦五番勝負第2局 | 永瀬拓矢 | 先手 | 千 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/09/10 | 棋王戦挑決T | 阿久津主税 | 先手 | ○ | 雁木 | 力戦居飛車 | |
2022/09/04-05 | 王位戦七番勝負第5局 | 藤井聡太 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり | |
2022/09/02 | 銀河戦決勝T1回戦 | 星野良生 | 先手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2022/08/31 | 王座戦五番勝負第1局 | 永瀬拓矢 | 後手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2022/08/24-25 | 王位戦七番勝負第4局 | 藤井聡太 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/08/12 | 王将戦二次予選 | 山崎隆之 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/08/09 | 銀河戦Dブロック11回戦 | 羽生善治 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/08/04 | 順位戦A級2回戦 | 斎藤慎太郎 | 先手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/07/28 | 王将戦二次予選 | 梶浦宏孝 | 先手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2022/07/25 | 王座戦挑戦者決定戦 | 大橋貴洸 | 先手 | ○ | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | |
2022/07/20-21 | 王位戦七番勝負第3局 | 藤井聡太 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/07/13-14 | 王位戦七番勝負第2局 | 藤井聡太 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/07/06 | 王座戦挑決T準決勝 | 木村一基 | 先手 | ○ | 角換わり早繰り銀 | 角換わり早繰り銀 | |
2022/06/28-29 | 王位戦七番勝負第1局 | 藤井聡太 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/06/09 | 順位戦A級1回戦 | 永瀬拓矢 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/05/31 | 王位戦挑戦者決定戦 | 池永天志 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/05/23 | 王座戦挑決T2回戦 | 丸山忠久 | 後手 | ○ | 角換わり早繰り銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/05/02 | 王位戦挑決L紅組 | 伊藤匠 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/04/26 | 王座戦挑決T1回戦 | 近藤誠也 | 後手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | |
2022/04/22 | 王位戦挑決L紅組 | 佐々木大地 | 先手 | ● | 角換わり早繰り銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/04/15 | 王位戦挑決L紅組 | 近藤誠也 | 先手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり |
2021年度手番別戦型グラフ
豊島・先手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
豊島・後手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
2021年度対局一覧
対局日 | 棋戦 | 相手 | 手番 | 勝敗 | 豊島戦型 | 相手戦型 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03/20 | NHK杯決勝 | 松尾歩 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/03/18 | 竜王戦1組5位出決戦 | 稲葉陽 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/03/15 | 棋聖戦決勝T1回戦 | 久保利明 | 後手 | ● | 居飛車穴熊 | 三間飛車穴熊 | |
2022/03/13 | NHK杯準決勝 | 羽生善治 | 先手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2022/03/11 | 王位戦挑決L紅組 | 西尾明 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり早繰り銀 | |
2022/03/07 | 叡王戦本戦T2回戦 | 服部慎一郎 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/03/03 | 順位戦A級9回戦 | 菅井竜也 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 先手中飛車穴熊 | |
2022/03/03 | 順位戦A級9回戦 | 菅井竜也 | 先手 | 千 | 対抗形居飛車 | 角交換三間飛車 | |
2022/02/27 | NHK杯準々決勝 | 佐藤天彦 | 後手 | ○ | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | |
2022/02/26 | 王位戦挑決L紅組 | 黒沢怜生 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 角交換四間飛車 | |
2022/02/21 | 叡王戦本戦T1回戦 | 中田功 | 先手 | ○ | 居飛車穴熊 | 四間飛車 | |
2022/02/04 | 順位戦A級8回戦 | 斎藤慎太郎 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/01/15 | 朝日杯OP2回戦 | 菅井竜也 | 先手 | ● | 居飛車穴熊 | 向かい飛車 | |
2022/01/15 | 朝日杯OP1回戦 | 梶浦宏孝 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/01/11 | 順位戦A級7回戦 | 山崎隆之 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/12/26 | ☆AS東西対抗戦 | 横山泰明 | 先手 | ○ | 雁木 | 矢倉 | 棋譜 |
2021/12/24 | 竜王戦1組R戦 | 渡辺明 | 後手 | ● | 角換わり早繰り銀 | 角換わり早繰り銀 | |
2021/12/24 | 竜王戦1組R戦 | 渡辺明 | 先手 | 持 | 角換わり早繰り銀 | 角換わり早繰り銀 | |
2021/12/17 | 順位戦A級6回戦 | 糸谷哲郎 | 先手 | ● | 角換わり | 一手損角換わり | |
2021/12/06 | 棋王戦挑決T敗復戦 | 郷田真隆 | 後手 | ● | 矢倉 | 矢倉 | |
2021/12/02 | 棋王戦挑決T | 永瀬拓矢 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/11/28 | NHK杯3回戦 | 丸山忠久 | 先手 | ○ | 角換わり | 一手損角換わり | |
2021/11/24 | 王将戦挑決L | 近藤誠也 | 後手 | ● | 左美濃 | 矢倉 | |
2021/11/21 | 日本シリーズ決勝 | 藤井聡太 | 先手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2021/11/19 | 順位戦A級5回戦 | 佐藤康光 | 先手 | ● | 対抗形居飛車 | ダイレクト向飛車 | |
2021/11/16 | 棋王戦挑決T | 糸谷哲郎 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり早繰り銀 | |
2021/11/12-13 | 竜王戦七番勝負第4局 | 藤井聡太 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2021/11/05 | 王将戦挑決L | 藤井聡太 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/10/30-31 | 竜王戦七番勝負第3局 | 藤井聡太 | 後手 | ● | 角換わり早繰り銀 | 角換わり早繰り銀 | |
2021/10/26 | 王将戦挑決L | 永瀬拓矢 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/10/22-23 | 竜王戦七番勝負第2局 | 藤井聡太 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/10/19 | 順位戦A級4回戦 | 永瀬拓矢 | 後手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2021/10/16 | 日本シリーズ準決勝 | 渡辺明 | 先手 | ○ | 角換わり早繰り銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2021/10/13 | 王将戦挑決L | 羽生善治 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/10/08-09 | 竜王戦七番勝負第1局 | 藤井聡太 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/09/30 | 王将戦挑決L | 糸谷哲郎 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 阪田流向かい飛車 | |
2021/09/27 | 棋王戦挑決T | 菅井竜也 | 後手 | ○ | 居飛車穴熊 | 先手中飛車穴熊 | |
2021/09/23 | 王将戦挑決L | 広瀬章人 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/09/17 | 順位戦A級3回戦 | 羽生善治 | 先手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/09/13 | 叡王戦五番勝負第5局 | 藤井聡太 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/09/04 | 日本シリーズ2回戦 | 広瀬章人 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2021/08/24-25 | 王位戦七番勝負第5局 | 藤井聡太 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/08/22 | 叡王戦五番勝負第4局 | 藤井聡太 | 先手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/08/18-19 | 王位戦七番勝負第4局 | 藤井聡太 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/08/15 | NHK杯2回戦 | 服部慎一郎 | 先手 | ○ | 雁木 | 矢倉 | 棋譜 |
2021/08/09 | 叡王戦五番勝負第3局 | 藤井聡太 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2021/08/03 | 叡王戦五番勝負第2局 | 藤井聡太 | 先手 | ○ | 角換わり早繰り銀 | 角換わり早繰り銀 | |
2021/07/27 | 銀河戦決勝T1回戦 | 増田康宏 | 後手 | ● | 雁木 | 雁木 | |
2021/07/25 | 叡王戦五番勝負第1局 | 藤井聡太 | 後手 | ● | 角換わり | 角換わり | |
2021/07/21-22 | 王位戦七番勝負第3局 | 藤井聡太 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2021/07/13-14 | 王位戦七番勝負第2局 | 藤井聡太 | 先手 | ● | 角換わり早繰り銀 | 角換わり早繰り銀 | |
2021/07/06 | 順位戦A級2回戦 | 広瀬章人 | 後手 | ● | 角換わり | 角換わり | |
2021/06/29-30 | 王位戦七番勝負第1局 | 藤井聡太 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/06/24 | 棋王戦挑決T | 冨田誠也 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 四間飛車 | 棋譜 |
2021/06/10 | 順位戦A級1回戦 | 佐藤天彦 | 先手 | ○ | 力戦居飛車 | 雁木 | |
2021/05/24 | 王位戦挑戦者決定戦 | 羽生善治 | 後手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | |
2021/05/20 | 銀河戦Gブロック11回戦 | 三浦弘行 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2021/05/07 | 王位戦挑決L紅組 | 片上大輔 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | ダイレクト向飛車 | |
2021/04/30 | 王座戦挑決T1回戦 | 三枚堂達也 | 先手 | ● | 矢倉 | 力戦居飛車 | |
2021/04/07 | 王位戦挑決L紅組 | 澤田真吾 | 先手 | ○ | 居飛車穴熊 | 四間飛車 | |
2021/04/02 | 棋聖戦決勝T2回戦 | 山崎隆之 | 後手 | ● | 矢倉 | 雁木 |
2020年度手番別戦型グラフ
豊島・先手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
豊島・後手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
2020年度対局一覧
対局日 | 棋戦 | 相手 | 手番 | 勝敗 | 豊島戦型 | 相手戦型 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/15 | 棋聖戦決勝T1回戦 | 鈴木大介 | 先手 | ○ | 居飛車穴熊 | 四間飛車 | |
2021/03/11 | 王位戦挑決L紅組 | 佐藤天彦 | 後手 | ○ | 居飛車穴熊 | 三間飛車 | |
2021/03/06 | 王位戦挑決L紅組 | 斎藤慎太郎 | 先手 | ○ | 雁木 | 雁木 | |
2021/02/26 | 順位戦A級9回戦 | 広瀬章人 | 後手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | |
2021/02/19 | 王位戦挑決L紅組 | 木村一基 | 後手 | ● | 横歩取り | 横歩取り | |
2021/02/03 | 順位戦A級8回戦 | 佐藤康光 | 先手 | ● | 対抗形居飛車 | ダイレクト向飛車 | |
2021/01/17 | 朝日杯OP2回戦 | 藤井聡太 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり早繰り銀 | |
2021/01/17 | 朝日杯OP1回戦 | 飯島栄治 | 先手 | ○ | 横歩取り勇気流 | 横歩取り | |
2021/01/13 | 順位戦A級7回戦 | 三浦弘行 | 先手 | ○ | 横歩取り青野流 | 横歩取り | |
2020/12/25 | 順位戦A級6回戦 | 羽生善治 | 後手 | ○ | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2020/12/13 | NHK杯3回戦 | 杉本昌隆 | 後手 | ● | 三間飛車 | 対抗形居飛車 | |
2020/12/09 | 順位戦A級5回戦 | 斎藤慎太郎 | 先手 | ○ | 角換わり | 角換わり右玉 | |
2020/12/05-06 | 竜王戦七番勝負第5局 | 羽生善治 | 後手 | ○ | 雁木 | 矢倉 | |
2020/11/30 | 王将戦挑決Lプレーオフ | 永瀬拓矢 | 先手 | ● | 力戦居飛車 | 雁木 | |
2020/11/26-27 | 竜王戦七番勝負第4局 | 羽生善治 | 先手 | ○ | 横歩取り青野流 | 横歩取り | |
2020/11/22 | 日本シリーズ決勝 | 永瀬拓矢 | 先手 | ○ | 居飛車穴熊 | 四間飛車 | |
2020/11/20 | 王将戦挑決L7回戦 | 羽生善治 | 先手 | ○ | 横歩取り青野流 | 横歩取り | |
2020/11/17 | 王将戦挑決L6回戦 | 永瀬拓矢 | 後手 | ● | 矢倉 | 矢倉 | |
2020/11/07-08 | 竜王戦七番勝負第3局 | 羽生善治 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2020/11/02 | 王将戦挑決L5回戦 | 佐藤天彦 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 先手中飛車 | |
2020/10/29 | 順位戦A級4回戦 | 糸谷哲郎 | 後手 | ● | 角換わり早繰り銀 | 角換わり早繰り銀 | |
2020/10/22-23 | 竜王戦七番勝負第2局 | 羽生善治 | 先手 | ● | 角換わり早繰り銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2020/10/17 | 日本シリーズ準決勝 | 渡辺明 | 先手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
