ロックオン!佐藤天彦特集!
【最終更新日:2023年9月8日】
通算成績
年度 | 対局数 | 全局 | 先手番 | 後手番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | ||
2023 | 9 | 4 | 5 | 0.444 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 4 | 0.000 |
2022 | 37 | 18 | 19 | 0.486 | 11 | 8 | 0.579 | 7 | 11 | 0.389 |
2021 | 39 | 23 | 16 | 0.590 | 8 | 6 | 0.571 | 15 | 10 | 0.600 |
2020 | 42 | 21 | 21 | 0.500 | 10 | 10 | 0.500 | 11 | 11 | 0.500 |
2019 | 38 | 17 | 21 | 0.447 | 6 | 8 | 0.429 | 11 | 13 | 0.458 |
2018 | 42 | 27 | 15 | 0.643 | 17 | 5 | 0.773 | 10 | 10 | 0.500 |
2017 | 35 | 16 | 19 | 0.457 | 6 | 8 | 0.429 | 10 | 11 | 0.476 |
2016 | 46 | 32 | 14 | 0.696 | 13 | 7 | 0.650 | 19 | 7 | 0.731 |
通算 | 674 | 429 | 245 | 0.636 | 211 | 106 | 0.666 | 217 | 139 | 0.610 |
年度別勝率グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
棋戦別対戦成績
棋戦 | 最近の戦況 | 対局数 | 全局 | 先手番 | 後手番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | |||
竜王戦 | 第36期2組降級 | 76 | 47 | 29 | 0.618 | 21 | 16 | 0.568 | 26 | 13 | 0.667 |
名人戦 | 第82期順位戦A級1-2 | 151 | 102 | 49 | 0.675 | 54 | 22 | 0.711 | 48 | 27 | 0.640 |
王位戦 | 第65期予選 | 51 | 32 | 19 | 0.627 | 16 | 10 | 0.615 | 16 | 9 | 0.640 |
王座戦 | 第71期二次予選敗退 | 46 | 28 | 18 | 0.609 | 15 | 3 | 0.833 | 13 | 15 | 0.464 |
棋王戦 | 第49期挑決T敗退 | 66 | 43 | 23 | 0.652 | 22 | 7 | 0.759 | 21 | 16 | 0.568 |
叡王戦 | 第9期九段予選 | 24 | 17 | 7 | 0.708 | 5 | 2 | 0.714 | 12 | 5 | 0.706 |
王将戦 | 第73期二次予選敗退 | 49 | 22 | 27 | 0.449 | 10 | 12 | 0.455 | 12 | 15 | 0.444 |
棋聖戦 | 第94期二次予選敗退 | 46 | 30 | 16 | 0.652 | 16 | 6 | 0.727 | 14 | 10 | 0.583 |
NHK杯 | 第72回3回戦敗退 | 47 | 31 | 16 | 0.660 | 21 | 7 | 0.750 | 10 | 9 | 0.526 |
銀河戦 | 第30期決勝T1回戦敗退 | 50 | 36 | 14 | 0.720 | 14 | 7 | 0.667 | 22 | 7 | 0.759 |
朝日杯OP | 第16回本戦T2回戦敗退 | 37 | 21 | 16 | 0.568 | 10 | 7 | 0.588 | 11 | 9 | 0.550 |
日本シリーズ | 2023年2回戦 | 9 | 4 | 5 | 0.444 | 1 | 4 | 0.200 | 3 | 1 | 0.750 |
棋士別対戦成績
※当サイトに掲載している対局で3局以上指されている棋士のみ掲載します。対局者 | 対局数 | 全局 | 佐藤先手 | 佐藤後手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | ||
豊島将之 | 27 | 6 | 21 | 0.222 | 3 | 10 | 0.231 | 3 | 11 | 0.214 |
羽生善治 | 26 | 15 | 11 | 0.577 | 6 | 3 | 0.667 | 9 | 8 | 0.529 |
渡辺明 | 23 | 7 | 16 | 0.304 | 3 | 8 | 0.273 | 4 | 8 | 0.333 |
広瀬章人 | 20 | 11 | 9 | 0.550 | 5 | 2 | 0.714 | 6 | 7 | 0.462 |
稲葉陽 | 18 | 11 | 7 | 0.611 | 5 | 6 | 0.455 | 6 | 1 | 0.857 |
糸谷哲郎 | 18 | 9 | 9 | 0.500 | 5 | 5 | 0.500 | 4 | 4 | 0.500 |
丸山忠久 | 14 | 11 | 3 | 0.786 | 4 | 2 | 0.667 | 7 | 1 | 0.875 |
佐藤康光 | 13 | 9 | 4 | 0.692 | 5 | 1 | 0.833 | 4 | 3 | 0.571 |
木村一基 | 13 | 6 | 7 | 0.462 | 2 | 4 | 0.333 | 4 | 3 | 0.571 |
永瀬拓矢 | 12 | 5 | 7 | 0.417 | 3 | 1 | 0.750 | 2 | 6 | 0.250 |
久保利明 | 12 | 8 | 4 | 0.667 | 6 | 2 | 0.750 | 2 | 2 | 0.500 |
菅井竜也 | 12 | 7 | 5 | 0.583 | 6 | 1 | 0.857 | 1 | 4 | 0.200 |
森内俊之 | 11 | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 3 | 0.000 | 6 | 2 | 0.750 |
深浦康市 | 11 | 3 | 8 | 0.272 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 5 | 0.375 |
行方尚史 | 11 | 7 | 4 | 0.636 | 2 | 1 | 0.667 | 5 | 3 | 0.625 |
山崎隆之 | 11 | 5 | 6 | 0.455 | 4 | 6 | 0.400 | 1 | 0 | 1.000 |
郷田真隆 | 10 | 7 | 3 | 0.700 | 4 | 1 | 0.800 | 3 | 2 | 0.600 |
屋敷伸之 | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 4 | 0.333 |
三浦弘行 | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 5 | 3 | 0.625 | 0 | 1 | 0.000 |
中村太地 | 9 | 4 | 5 | 0.444 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 4 | 0.429 |
藤井聡太 | 8 | 1 | 7 | 0.125 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 4 | 0.000 |
斎藤慎太郎 | 8 | 2 | 6 | 0.250 | 1 | 3 | 0.250 | 1 | 3 | 0.250 |
佐藤和俊 | 7 | 6 | 1 | 0.857 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 |
佐々木勇気 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 2 | 0.333 |
黒沢怜生 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0.000 |
2023年度手番別戦型グラフ
佐藤天彦・先手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
佐藤天彦・後手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
2023年度対局一覧
対局日 | 棋戦 | 相手 | 手番 | 勝敗 | 佐藤戦型 | 相手戦型 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/27 | 順位戦A級4回戦 | 渡辺明 | 後手 | ||||
2023/09/16 | 日本シリーズ2回戦 | 渡辺明 | |||||
2023/08/29 | 順位戦A級3回戦 | 中村太地 | 先手 | ● | 矢倉 | 力戦居飛車 | |
2023/08/24 | 棋王戦挑決T | 屋敷伸之 | 後手 | ● | 袖飛車 | 力戦居飛車 | |
2023/08/16 | 王位戦予選 | 真田圭一 | 先手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | |
2023/08/03 | 叡王戦九段予選 | 塚田泰明 | 先手 | ○ | 横歩取り | 横歩取り | |
2023/07/27 | 順位戦A級2回戦 | 永瀬拓矢 | 後手 | ● | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2023/07/22 | 日本シリーズ1回戦 | 稲葉陽 | 先手 | ○ | 横歩取り | 横歩取り | |
2023/07/05 | 王将戦二次予選 | 斎藤明日斗 | 後手 | ● | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2023/06/16 | 順位戦A級1回戦 | 斎藤慎太郎 | 先手 | ○ | 矢倉 | 力戦居飛車 | |
2023/04/11 | 王座戦二次予選 | 斎藤明日斗 | 後手 | ● | 横歩取り3三桂型 | 横歩取り |
2022年度手番別戦型グラフ
佐藤天彦・先手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
佐藤天彦・後手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
2022年度対局一覧
対局日 | 棋戦 | 相手 | 手番 | 勝敗 | 佐藤戦型 | 相手戦型 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/31 | 王座戦二次予選 | 阿久津主税 | 後手 | ○ | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2023/03/02 | 順位戦A級9回戦 | 豊島将之 | 後手 | ● | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2023/02/24 | 竜王戦1組5位出決戦 | 山崎隆之 | 先手 | ● | 角換わり | 一手損角換わり | |
2023/02/13 | 叡王戦本戦2回戦 | 菅井竜也 | 後手 | ● | 居飛車穴熊 | 四間飛車穴熊 | |
2023/02/01 | 順位戦A級8回戦 | 菅井竜也 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 角交換中飛車 | |
2023/01/27 | 朝日杯OP2回戦 | 渡辺明 | 先手 | ● | 矢倉 | 矢倉 | |
2023/01/27 | 朝日杯OP1回戦 | 広瀬章人 | 後手 | ○ | 横歩取り8四飛車 | 横歩取り | |
2023/01/19 | 叡王戦本戦1回戦 | 稲葉陽 | 先手 | ○ | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | |
2023/01/16 | 竜王戦1組R戦 | 羽生善治 | 後手 | ● | 横歩取り3三桂型 | 横歩取り | |
2023/01/15 | NHK杯3回戦 | 藤井聡太 | 先手 | ● | 矢倉 | 矢倉 | |
2023/01/11 | 順位戦A級7回戦 | 佐藤康光 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 角交換向飛車 | |
2022/12/27 | 棋王戦挑決第2局 | 藤井聡太 | 後手 | ● | 横歩取り3三桂型 | 横歩取り | |
2022/12/23 | 順位戦A級6回戦 | 藤井聡太 | 先手 | ● | 矢倉 | 力戦居飛車 | |
2022/12/19 | 棋王戦挑決第1局 | 藤井聡太 | 後手 | ● | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2022/11/17 | 棋王戦挑決T | 羽生善治 | 後手 | ○ | 横歩取り3三桂型 | 横歩取り | |
2022/11/11 | 順位戦A級5回戦 | 斎藤慎太郎 | 先手 | ● | 矢倉 | 力戦居飛車 | |
2022/11/03 | 棋王戦挑決T | 藤井聡太 | 先手 | ○ | 矢倉 | 力戦居飛車 | |
2022/10/28 | 順位戦A級4回戦 | 永瀬拓矢 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/10/23 | NHK杯2回戦 | 三浦弘行 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/10/19 | 王位戦予選 | 石井健太郎 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/10/14 | 棋聖戦二次予選 | 屋敷伸之 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/10/03 | 棋王戦挑決T | 糸谷哲郎 | 先手 | ○ | 角換わり | 一手損角換わり | |
2022/09/21 | 王位戦予選 | 片上大輔 | 先手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2022/09/16 | 銀河戦決勝T2回戦 | 渡辺明 | 後手 | ● | 三間飛車 | 対抗形居飛車 | |
2022/09/03 | 棋王戦挑決T | 郷田真隆 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/08/31 | 順位戦A級3回戦 | 広瀬章人 | 先手 | ○ | 矢倉 | 矢倉右玉 | |
2022/08/24 | 銀河戦決勝T1回戦 | 西田拓也 | 先手 | ○ | 居飛車穴熊 | 三間飛車 | |
2022/08/05 | 第35期竜王戦決勝T | 広瀬章人 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/08/04 | 王将戦二次予選 | 山崎隆之 | 先手 | ● | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | |
2022/07/29 | 銀河戦Aブロック11回戦 | 斎藤慎太郎 | 後手 | ○ | 角換わり | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/07/26 | 第35期竜王戦決勝T | 高見泰地 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/07/21 | 順位戦A級2回戦 | 糸谷哲郎 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり | |
2022/07/06 | 棋王戦挑決T | 高野智史 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり | 棋譜 |
2022/06/17 | 順位戦A級1回戦 | 稲葉陽 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/05/19 | 銀河戦Aブロック10回戦 | 横山泰明 | 先手 | ○ | 横歩取り青野流 | 横歩取り | |
2022/05/07 | 竜王戦1組R戦決勝 | 永瀬拓矢 | 後手 | ● | 角換わり | 角換わり | |
2022/04/14 | 竜王戦1組R戦 | 八代弥 | 先手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり |
2021年度手番別戦型グラフ
佐藤天彦・先手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
佐藤天彦・後手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
2021年度対局一覧
対局日 | 棋戦 | 相手 | 手番 | 勝敗 | 佐藤戦型 | 相手戦型 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03/26 | 叡王戦本戦準決勝 | 出口若武 | 後手 | ● | 横歩取り | 横歩取り | |
2022/03/22 | 王座戦二次予選 | 増田康宏 | 後手 | ● | 中飛車 | 対抗形居飛車 | |
2022/03/17 | 叡王戦本戦2回戦 | 丸山忠久 | 後手 | ○ | 横歩取り | 横歩取り | |
2022/03/11 | 竜王戦1組R戦 | 山崎隆之 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/03/03 | 順位戦A級9回戦 | 佐藤康光 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/02/27 | NHK杯準々決勝 | 豊島将之 | 先手 | ● | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | |
2022/02/23 | 朝日杯OP準決勝 | 菅井竜也 | 後手 | ● | 居飛車穴熊 | 先手中飛車穴熊 | |
2022/02/17 | 叡王戦本戦1回戦 | 糸谷哲郎 | 後手 | ○ | 角換わり | 角換わり早繰り銀 | |
2022/02/04 | 順位戦A級8回戦 | 糸谷哲郎 | 先手 | ○ | 力戦居飛車 | 雁木 | |
2022/01/30 | NHK杯3回戦 | 日浦市郎 | 先手 | ○ | 矢倉 | 力戦居飛車 | |
2022/01/28 | 叡王戦九段予選 | 永瀬拓矢 | 先手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2022/01/28 | 叡王戦九段予選 | 谷川浩司 | 後手 | ○ | 雁木 | 矢倉 | |
2022/01/25 | 朝日杯OP2回戦 | 糸谷哲郎 | 先手 | ○ | 角換わり | 一手損角換わり | |
2022/01/25 | 朝日杯OP1回戦 | 青嶋未来 | 後手 | ○ | 居飛車穴熊 | 四間飛車穴熊 | |
2022/01/21 | 棋聖戦二次予選 | 阿久津主税 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/01/13 | 順位戦A級7回戦 | 永瀬拓矢 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/12/23 | 竜王戦1組R戦 | 阿部健治郎 | 後手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | |
2021/12/15 | 順位戦A級6回戦 | 斎藤慎太郎 | 先手 | ● | 矢倉 | 雁木 | |
2021/11/19 | 順位戦A級5回戦 | 広瀬章人 | 先手 | ○ | 矢倉 | 矢倉右玉 | |
2021/10/28 | 順位戦A級4回戦 | 羽生善治 | 後手 | ○ | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2021/10/21 | 叡王戦九段予選 | 島朗 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 三間飛車 | |
2021/09/19 | NHK杯2回戦 | 屋敷伸之 | 後手 | ○ | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | 棋譜 |
2021/09/03 | 順位戦A級3回戦 | 菅井竜也 | 後手 | ● | 対抗形居飛車 | 先手中飛車 | |
2021/08/26 | 棋王戦挑決T | 木村一基 | 後手 | ● | 横歩取り | 横歩取り | |
2021/08/12 | 王将戦二次予選 | 近藤誠也 | 後手 | ● | ツノ銀中飛車 | 銀冠穴熊 | 棋譜 |
2021/08/05 | 順位戦A級2回戦 | 山崎隆之 | 先手 | ○ | 矢倉 | 力戦居飛車 | |
2021/07/27 | 棋王戦挑決T | 松尾歩 | 先手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | 棋譜 |
2021/07/23 | 銀河戦決勝T1回戦 | 佐々木勇気 | 先手 | ● | 矢倉 | 矢倉 | 棋譜 |
2021/07/13 | 王将戦二次予選 | 池永天志 | 後手 | ○ | 雁木右玉 | 矢倉 | 棋譜 |
2021/07/02 | 竜王戦決勝T | 梶浦宏孝 | 先手 | ● | 矢倉 | 矢倉 | |
2021/06/25 | 王位戦予選 | 渡辺正和 | 後手 | ● | 角換わり | 角換わり | 棋譜 |
2021/06/15 | 銀河戦Dブロック11回戦 | 久保利明 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 角交換四間飛車 | 棋譜 |
2021/06/10 | 順位戦A級1回戦 | 豊島将之 | 後手 | ● | 雁木 | 力戦居飛車 | |
2021/05/24 | 竜王戦1組5位出決戦 | 佐藤和俊 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 先手中飛車 | |
2021/05/07 | 王位戦挑決L紅組 | 澤田真吾 | 後手 | ○ | 中飛車 | 対抗形居飛車 | |
2021/04/30 | 竜王戦1組5位出決戦 | 佐々木勇気 | 後手 | ○ | 四間飛車 | 対抗形居飛車 | |
2021/04/15 | 王位戦挑決L紅組 | 斎藤慎太郎 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2021/04/07 | 王位戦挑決L紅組 | 木村一基 | 先手 | ● | 先手中飛車 | 対抗形居飛車 | |
2021/04/02 | 棋聖戦決勝T2回戦 | 中村太地 | 後手 | ● | 角換わり | 角換わり |
2020年度手番別戦型グラフ
佐藤天彦・先手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
佐藤天彦・後手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
2020年度対局一覧
対局日 | 棋戦 | 相手 | 手番 | 勝敗 | 佐藤戦型 | 相手戦型 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/27 | 棋聖戦決勝T1回戦 | 久保利明 | 先手 | ○ | 超速3七銀戦法 | ゴキゲン中飛車 | |
2021/03/24 | 叡王戦九段予選 | 丸山忠久 | 後手 | ● | 横歩取り | 横歩取り青野流 | 棋譜 |
2021/03/14 | NHK杯準決勝 | 稲葉陽 | 後手 | ● | 三間飛車 | 対抗形居飛車 | |
2021/03/11 | 王位戦挑決L紅組 | 豊島将之 | 先手 | ● | 三間飛車 | 居飛車穴熊 | |
2021/03/04 | 王座戦二次予選 | 郷田真隆 | 後手 | ● | 横歩取り | 横歩取り | 棋譜 |
2021/02/26 | 順位戦A級9回戦 | 斎藤慎太郎 | 後手 | ● | 横歩取り | 横歩取り | |
2021/02/21 | NHK杯準々決勝 | 木村一基 | 先手 | ○ | 先手中飛車 | 対抗形居飛車 | |
2021/02/18 | 竜王戦1組5位出決戦 | 佐藤康光 | 先手 | ○ | 先手中飛車 | 対抗形居飛車 | |
2021/02/08 | 王位戦挑決L紅組 | 片上大輔 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 三間飛車 | |
2021/02/03 | 順位戦A級8回戦 | 糸谷哲郎 | 先手 | ● | 三間飛車 | 対抗形居飛車 | |
2021/01/29 | 朝日杯OP1回戦 | 深浦康市 | 後手 | ● | 三間飛車 | 対抗形居飛車 | |
2021/01/17 | NHK杯3回戦 | 行方尚史 | 先手 | ○ | 先手中飛車 | 対抗形居飛車 | |
2021/01/13 | 順位戦A級7回戦 | 菅井竜也 | 先手 | ○ | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | |
2020/12/29 | 竜王戦1組R戦 | 稲葉陽 | 先手 | ● | 矢倉 | 雁木右玉 | |
2020/12/23 | 王位戦予選 | 高崎一生 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 三間飛車 | 棋譜 |
2020/12/14 | 朝日杯OP二次予選 | 阿部光瑠 | 後手 | ○ | 三間飛車 | 向かい飛車 | 棋譜 |
2020/12/11 | 順位戦A級6回戦 | 佐藤康光 | 後手 | ○ | 三間飛車 | 対抗形居飛車 | |
2020/12/02 | 叡王戦九段予選 | 塚田泰明 | 先手 | ○ | 矢倉 | 急戦矢倉 | 棋譜 |
2020/11/28 | 朝日杯OP二次予選 | 山本博志 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 三間飛車 | 棋譜 |
2020/11/19 | 王位戦予選 | 丸山忠久 | 後手 | ○ | 袖飛車 | 力戦居飛車 | 棋譜 |
2020/11/12 | 順位戦A級5回戦 | 広瀬章人 | 後手 | ● | 矢倉 | 矢倉 | |
2020/11/02 | 王将戦挑決L5回戦 | 豊島将之 | 先手 | ● | 先手中飛車 | 対抗形居飛車 | |
2020/11/01 | NHK杯2回戦 | 斎藤明日斗 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2020/10/29 | 王将戦挑決L4回戦 | 藤井聡太 | 先手 | ● | 先手中飛車 | 対抗形居飛車 | |
2020/10/26 | 王将戦挑決L6回戦 | 木村一基 | 後手 | ○ | 横歩取り | 横歩取り | |
2020/10/19 | 順位戦A級4回戦 | 稲葉陽 | 先手 | ● | 横歩取り青野流 | 横歩取り | |
2020/10/14 | 王将戦挑決L3回戦 | 羽生善治 | 後手 | ● | 角換わり | 角換わり | |
2020/10/11 | 王将戦挑決L1回戦 | 永瀬拓矢 | 先手 | ● | 矢倉 | 急戦矢倉 | |
2020/10/07 | 王位戦予選 | 八代弥 | 先手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2020/10/07 | 王位戦予選 | 八代弥 | 後手 | 千 | 矢倉 | 矢倉 | |
2020/09/29 | 順位戦A級3回戦 | 豊島将之 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2020/09/24 | 王将戦挑決L2回戦 | 広瀬章人 | 後手 | ● | 急戦矢倉 | 矢倉 | |
2020/09/04 | 王位戦予選 | 窪田義行 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 角交換向飛車 | 棋譜 |
2020/08/25 | 王将戦二次予選 | 糸谷哲郎 | 先手 | ○ | 角換わり | 一手損角換わり | 棋譜 |
2020/07/28 | 順位戦A級2回戦 | 羽生善治 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2020/07/21 | 王将戦二次予選 | 佐々木大地 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 陽動振り飛車 | 棋譜 |
2020/07/11 | 日本シリーズ1回戦 | 斎藤慎太郎 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2020/07/07 | 棋王戦挑決T | 三浦弘行 | 先手 | ● | 矢倉 | 矢倉 | 棋譜 |
2020/07/02 | 順位戦A級1回戦 | 三浦弘行 | 先手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | |
2020/06/19 | 銀河戦Bブロック11回戦 | 木村一基 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2020/06/02 | 棋聖戦決勝T準決勝 | 藤井聡太 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2020/05/27 | 王座戦挑決T1回戦 | 行方尚史 | 後手 | ● | 矢倉 | 矢倉 | |
2020/04/10 | 棋聖戦決勝T2回戦 | 郷田真隆 | 後手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 |
2019年度手番別戦型グラフ
佐藤天彦・先手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
佐藤天彦・後手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
2019年度対局一覧
対局日 | 棋戦 | 相手 | 手番 | 勝敗 | 佐藤戦型 | 相手戦型 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/03/31 | 竜王戦1組4位出決戦 | 佐藤康光 | 後手 | ● | 雁木右玉 | 矢倉穴熊 | |
2020/03/19 | 棋聖戦決勝T1回戦 | 船江恒平 | 後手 | ○ | 矢倉右玉 | 矢倉 | |
2020/02/27 | 順位戦A級9回戦 | 稲葉陽 | 先手 | ○ | 矢倉 | 急戦矢倉 | |
2020/02/23 | 竜王戦1組R戦 | 稲葉陽 | 先手 | ● | 角換わり | 角換わり右玉 | |
2020/02/05 | 竜王戦1組R戦 | 広瀬章人 | 先手 | ○ | 矢倉 | 力戦右玉 | |
2020/01/29 | 順位戦A級8回戦 | 広瀬章人 | 後手 | ● | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2020/01/17 | 順位戦A級7回戦 | 糸谷哲郎 | 先手 | ○ | 角換わり | 一手損角換わり | |
2019/12/19 | 順位戦A級6回戦 | 木村一基 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2019/12/13 | 王位戦予選 | 渡辺明 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2019/12/06 | 朝日杯OP二次予選 | 三浦弘行 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2019/12/06 | 朝日杯OP二次予選 | 石井健太郎 | 先手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2019/12/03 | 叡王戦本戦2回戦 | 渡辺明 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2019/11/28 | 順位戦A級5回戦 | 三浦弘行 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2019/11/22 | 王位戦予選 | 藤井猛 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 三間飛車 | |
2019/10/21 | 順位戦A級4回戦 | 佐藤康光 | 後手 | ● | 力戦居飛車 | 矢倉 | |
2019/10/11 | 王位戦予選 | 上野裕和 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 棋譜 |
2019/09/24 | 棋王戦挑決T | 本田奎 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2019/09/14 | 王将戦二次予選 | 三浦弘行 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2019/09/08 | NHK杯2回戦 | 行方尚史 | 後手 | ● | 矢倉 | 矢倉 | 棋譜 |
2019/09/07 | 日本シリーズ2回戦 | 深浦康市 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2019/09/04 | 順位戦A級3回戦 | 久保利明 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 四間飛車 | |
2019/08/29 | 王将戦二次予選 | 阿久津主税 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 棋譜 |
2019/08/09 | 順位戦A級2回戦 | 渡辺明 | 先手 | ● | 力戦居飛車 | 雁木 | |
2019/07/31 | 銀河戦決勝T準決勝 | 渡辺明 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2019/07/19 | 銀河戦決勝T2回戦 | 久保利明 | 後手 | ○ | 三間飛車 | 向かい飛車 | |
2019/07/18 | 王座戦挑決T準決勝 | 永瀬拓矢 | 後手 | ● | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | |
2019/07/08 | 竜王戦決勝T | 木村一基 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2019/07/05 | 王座戦挑決T2回戦 | 菅井竜也 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 向かい飛車 | |
2019/06/27 | 順位戦A級1回戦 | 羽生善治 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2019/06/21 | 王座戦挑決T1回戦 | 深浦康市 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2019/06/14 | 銀河戦決勝T1回戦 | 折田翔吾アマ | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2019/06/05 | 銀河戦本戦Hブロック | 森内俊之 | 後手 | ○ | 雁木右玉 | 力戦居飛車 | 棋譜 |
2019/05/24 | 竜王戦2組R戦決勝 | 橋本崇載 | 先手 | ○ | 居飛車穴熊 | 三間飛車 | |
2019/05/16-17 | 名人戦七番勝負第4局 | 豊島将之 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2019/05/07-08 | 名人戦七番勝負第3局 | 豊島将之 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2019/04/22-23 | 名人戦七番勝負第2局 | 豊島将之 | 後手 | ● | 角換わり | 角換わり | |
