ロックオン!羽生善治特集!
【最終更新日:2022年9月9日】
通算成績
年度 | 対局数 | 全局 | 先手番 | 後手番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | ||
2023 | 22 | 14 | 8 | 0.636 | 7 | 3 | 0.700 | 7 | 5 | 0.583 |
2022 | 51 | 33 | 18 | 0.647 | 12 | 8 | 0.600 | 21 | 10 | 0.677 |
2021 | 38 | 14 | 24 | 0.368 | 7 | 12 | 0.368 | 7 | 12 | 0.368 |
2020 | 46 | 25 | 21 | 0.543 | 13 | 13 | 0.500 | 12 | 8 | 0.600 |
2019 | 49 | 29 | 20 | 0.592 | 14 | 9 | 0.609 | 15 | 11 | 0.577 |
2018 | 52 | 29 | 23 | 0.558 | 17 | 12 | 0.586 | 12 | 11 | 0.522 |
2017 | 54 | 32 | 22 | 0.593 | 14 | 10 | 0.583 | 18 | 12 | 0.600 |
2016 | 49 | 26 | 23 | 0.531 | 14 | 13 | 0.519 | 12 | 10 | 0.545 |
2015 | 46 | 30 | 16 | 0.652 | 12 | 11 | 0.522 | 18 | 5 | 0.783 |
2014 | 55 | 39 | 15 | 0.710 | 20 | 7 | 0.741 | 19 | 8 | 0.704 |
通算 | 2222 | 1541 | 677 | 0.694 | 818 | 299 | 0.732 | 720 | 379 | 0.655 |
年度別勝率グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
年度別タイトル数推移
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
棋戦別対戦成績
棋戦 | 最近の戦況 | 対局数 | 全局 | 先手番 | 後手番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | |||
竜王戦 | 第36期決勝T敗退 | 275 | 172 | 102 | 0.625 | 88 | 43 | 0.672 | 84 | 59 | 0.587 |
名人戦 | 第82期順位戦B級1組4-1 | 370 | 252 | 118 | 0.681 | 131 | 51 | 0.720 | 121 | 67 | 0.644 |
王位戦 | 第64期決定戦敗退 | 226 | 152 | 74 | 0.673 | 76 | 33 | 0.697 | 76 | 41 | 0.650 |
王座戦 | 第71期挑決T準決勝敗退 | 137 | 103 | 34 | 0.752 | 55 | 16 | 0.775 | 48 | 18 | 0.727 |
棋王戦 | 第49期挑決T | 155 | 107 | 48 | 0.690 | 61 | 16 | 0.792 | 46 | 32 | 0.590 |
叡王戦 | 第9期九段予選 | 17 | 10 | 7 | 0.588 | 7 | 5 | 0.583 | 4 | 2 | 0.667 |
王将戦 | 第73期挑決L0-0 | 245 | 159 | 86 | 0.649 | 79 | 40 | 0.664 | 80 | 46 | 0.635 |
棋聖戦 | 第94期決勝T2回戦敗退 | 182 | 125 | 57 | 0.687 | 64 | 28 | 0.696 | 61 | 29 | 0.678 |
NHK杯 | 第73回2回戦 | 131 | 105 | 26 | 0.802 | 66 | 15 | 0.815 | 39 | 11 | 0.780 |
銀河戦 | 第30期Dブロック敗退 | 70 | 52 | 18 | 0.743 | 23 | 10 | 0.697 | 29 | 8 | 0.784 |
朝日杯OP | 第16回二次予選敗退 | 44 | 33 | 11 | 0.750 | 13 | 4 | 0.765 | 20 | 7 | 0.741 |
日本シリーズ | 2023年1回戦敗退 | 68 | 39 | 29 | 0.574 | 20 | 13 | 0.606 | 19 | 16 | 0.543 |
棋士別対戦成績
※当サイトに掲載している対局で3局以上指されている棋士のみ掲載します。すべての棋士の対戦成績は「玲瓏:羽生善治(棋士)データ」をご覧ください。
対局者 | 対局数 | 全局 | 羽生先手 | 羽生後手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | ||
谷川浩司 | 168 | 106 | 62 | 0.631 | 51 | 31 | 0.622 | 55 | 31 | 0.640 |
佐藤康光 | 168 | 113 | 55 | 0.673 | 65 | 19 | 0.774 | 48 | 36 | 0.571 |
森内俊之 | 139 | 79 | 60 | 0.568 | 46 | 20 | 0.697 | 33 | 40 | 0.452 |
郷田真隆 | 86 | 57 | 29 | 0.663 | 31 | 15 | 0.674 | 26 | 14 | 0.650 |
渡辺明 | 81 | 42 | 39 | 0.519 | 24 | 19 | 0.558 | 18 | 20 | 0.474 |
深浦康市 | 81 | 48 | 33 | 0.593 | 22 | 13 | 0.629 | 26 | 20 | 0.566 |
久保利明 | 73 | 50 | 23 | 0.685 | 28 | 10 | 0.737 | 22 | 13 | 0.629 |
丸山忠久 | 63 | 42 | 21 | 0.667 | 24 | 9 | 0.727 | 18 | 12 | 0.600 |
藤井猛 | 54 | 38 | 16 | 0.704 | 22 | 3 | 0.880 | 16 | 13 | 0.552 |
木村一基 | 53 | 35 | 18 | 0.660 | 20 | 8 | 0.714 | 15 | 10 | 0.600 |
三浦弘行 | 49 | 38 | 11 | 0.776 | 20 | 2 | 0.909 | 18 | 9 | 0.667 |
豊島将之 | 47 | 21 | 26 | 0.447 | 6 | 16 | 0.273 | 15 | 10 | 0.600 |
広瀬章人 | 37 | 22 | 15 | 0.595 | 10 | 6 | 0.625 | 12 | 9 | 0.571 |
屋敷伸之 | 34 | 26 | 8 | 0.765 | 13 | 5 | 0.722 | 13 | 3 | 0.813 |
佐藤天彦 | 26 | 11 | 15 | 0.423 | 8 | 9 | 0.471 | 3 | 6 | 0.333 |
山崎隆之 | 26 | 20 | 6 | 0.769 | 10 | 4 | 0.714 | 10 | 2 | 0.833 |
糸谷哲郎 | 24 | 13 | 11 | 0.542 | 7 | 4 | 0.636 | 6 | 7 | 0.462 |
行方尚史 | 23 | 18 | 5 | 0.783 | 8 | 4 | 0.667 | 10 | 1 | 0.909 |
永瀬拓矢 | 21 | 6 | 15 | 0.86 | 2 | 9 | 0.182 | 4 | 6 | 0.400 |
阿久津主税 | 18 | 17 | 1 | 0.944 | 7 | 0 | 1.000 | 10 | 1 | 0.909 |
中村太地 | 16 | 11 | 5 | 0.688 | 7 | 2 | 0.778 | 4 | 3 | 0.571 |
藤井聡太 | 15 | 3 | 12 | 0.200 | 2 | 4 | 0.333 | 1 | 8 | 0.111 |
菅井竜也 | 14 | 6 | 8 | 0.429 | 4 | 3 | 0.571 | 2 | 5 | 0.286 |
稲葉陽 | 12 | 9 | 3 | 0.750 | 5 | 1 | 0.833 | 4 | 2 | 0.667 |
松尾歩 | 10 | 6 | 4 | 0.600 | 4 | 1 | 0.800 | 2 | 3 | 0.400 |
橋本崇載 | 10 | 8 | 2 | 0.800 | 4 | 0 | 1.000 | 4 | 2 | 0.667 |
斎藤慎太郎 | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 4 | 1 | 0.800 | 1 | 3 | 0.250 |
近藤誠也 | 8 | 6 | 2 | 0.750 | 1 | 2 | 0.333 | 5 | 0 | 1.000 |
千田翔太 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 1 | 0.500 |
村山慈明 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1.000 |
佐藤和俊 | 5 | 4 | 1 | 0.750 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 0 | 1.000 |
佐々木大地 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0.667 |
阿部健治郎 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 1.000 |
斎藤明日斗 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 |
2023年度手番別戦型グラフ
羽生・先手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
羽生・後手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
2023年度対局一覧
対局日 | 棋戦 | 相手 | 手番 | 勝敗 | 羽生戦型 | 相手戦型 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/28 | 順位戦B級1組6回戦 | 増田康宏 | 先手 | ||||
2023/09/20 | 王将戦挑決L | 近藤誠也 | 先手 | ||||
2023/09/15 | 棋王戦挑決T | 佐々木大地 | |||||
2023/09/07 | 順位戦B級1組5回戦 | 屋敷伸之 | 先手 | ○ | 力戦居飛車 | 雁木 | |
2023/08/14 | 順位戦B級1組4回戦 | 横山泰明 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2023/07/27 | 順位戦B級1組3回戦 | 佐藤康光 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 四間飛車穴熊 | |
2023/07/21 | 竜王戦決勝T | 永瀬拓矢 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2023/07/17 | 竜王戦決勝T | 三浦弘行 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2023/07/06 | 順位戦B級1組2回戦 | 澤田真吾 | 先手 | ● | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | |
2023/07/03 | 叡王戦九段予選 | 三浦弘行 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2023/07/01 | 日本シリーズ1回戦 | 山崎隆之 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2023/06/28 | 王座戦挑決T準決勝 | 藤井聡太 | 後手 | ● | 角換わり | 角換わり | |
2023/06/20 | 王座戦挑決T2回戦 | 斎藤明日斗 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2023/06/18 | NHK杯1回戦 | 渡辺和史 | 先手 | ○ | 雁木 | 雁木右玉 | |
2023/06/15 | 順位戦B級1組1回戦 | 大橋貴洸 | 後手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2023/06/01 | 王座戦挑決T1回戦 | 久保利明 | 先手 | ○ | 居飛車穴熊 | 三間飛車 | |
2023/05/25 | 竜王戦1組R戦決勝 | 稲葉陽 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2023/05/18 | 王位戦挑戦者決定戦 | 佐々木大地 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2023/05/08 | 王位戦挑決L白組 | 豊島将之 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2023/05/02 | 王位戦挑決L白組 | 永瀬拓矢 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2023/04/27 | 王位戦挑決L白組 | 服部慎一郎 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2023/04/21 | 王位戦挑決L白組 | 石井健太郎 | 後手 | ○ | 力戦居飛車 | 矢倉 | |
2023/04/12 | 竜王戦1組R戦 | 永瀬拓矢 | 先手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2023/04/07 | 王座戦二次予選 | 佐藤康光 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | ダイレクト向飛車 | |
2023/04/01 | 棋聖戦決勝T2回戦 | 渡辺明 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり |
2022年度手番別戦型グラフ
羽生・先手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
羽生・後手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
2022年度対局一覧
対局日 | 棋戦 | 相手 | 手番 | 勝敗 | 羽生戦型 | 相手戦型 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/20 | 棋聖戦決勝T1回戦 | 斎藤明日斗 | 後手 | ○ | 角換わり早繰り銀 | 角換わり早繰り銀 | |
2023/03/11-12 | 王将戦七番勝負第6局 | 藤井聡太 | 先手 | ● | 角換わり早繰り銀 | 角換わり早繰り銀 | |
2023/03/09 | 順位戦B級1組13回戦 | 中村太地 | 先手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2023/03/03 | 竜王戦1組R戦 | 久保利明 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 三間飛車 | |
2023/02/25-26 | 王将戦七番勝負第5局 | 藤井聡太 | 後手 | ● | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2023/02/14 | 順位戦B級1組12回戦 | 横山泰明 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2023/02/09-10 | 王将戦七番勝負第4局 | 藤井聡太 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2023/02/06 | 王位戦挑決L白組 | 徳田拳士 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2023/01/28-29 | 王将戦七番勝負第3局 | 藤井聡太 | 後手 | ● | 雁木 | 力戦居飛車 | |
2023/01/21-22 | 王将戦七番勝負第2局 | 藤井聡太 | 先手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2023/01/16 | 竜王戦1組R戦 | 佐藤天彦 | 先手 | ○ | 横歩取り | 横歩取り3三桂型 | |
2023/01/12 | 順位戦B級1組11回戦 | 千田翔太 | 後手 | ● | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2023/01/08-09 | 王将戦七番勝負第1局 | 藤井聡太 | 後手 | ● | 一手損角換わり | 角換わり | |
2022/12/27 | 王座戦二次予選 | 千田翔太 | 先手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | |
2022/12/22 | 順位戦B級1組10回戦 | 丸山忠久 | 先手 | ○ | 角換わり | 一手損角換わり | |
2022/12/19 | 棋聖戦二次予選 | 梶浦宏孝 | 後手 | ○ | 角換わり早繰り銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/12/14 | 朝日杯OP二次予選 | 三枚堂達也 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/12/14 | 朝日杯OP二次予選 | 長谷部浩平 | 後手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | |
2022/12/08 | 棋王戦挑決T敗復戦 | 藤井聡太 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/12/01 | 順位戦B級1組9回戦 | 近藤誠也 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/11/28 | 叡王戦九段予選 | 永瀬拓矢 | 後手 | ● | 角換わり早繰り銀 | 角換わり早繰り銀 | |
2022/11/28 | 叡王戦九段予選 | 井上慶太 | 後手 | ○ | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | |
2022/11/22 | 王将戦挑決L7回戦 | 豊島将之 | 先手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2022/11/17 | 棋王戦挑決T | 佐藤天彦 | 先手 | ● | 横歩取り | 横歩取り3三桂型 | |
2022/11/14 | 棋聖戦二次予選 | 森内俊之 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/11/10 | 順位戦B級1組8回戦 | 郷田真隆 | 後手 | ○ | 力戦居飛車 | 矢倉 | |
2022/11/05 | 棋王戦挑決T | 伊藤匠 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/10/31 | 王将戦挑決L2回戦 | 永瀬拓矢 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/10/26 | 王将戦挑決L4回戦 | 渡辺明 | 後手 | ○ | 横歩取り8四飛車 | 横歩取り | |
2022/10/26 | 王将戦挑決L4回戦 | 渡辺明 | 先手 | 千 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/10/20 | 順位戦B級1組7回戦 | 屋敷伸之 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/10/14 | 王将戦挑決L6回戦 | 近藤誠也 | 後手 | ○ | 横歩取り8四飛車 | 横歩取り | |
2022/10/07 | 王将戦挑決L5回戦 | 糸谷哲郎 | 後手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2022/09/29 | 順位戦B級1組6回戦 | 澤田真吾 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/09/23 | 日本シリーズ2回戦 | 藤井聡太 | 後手 | ● | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2022/09/19 | 王将戦挑決L1回戦 | 服部慎一郎 | 先手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/09/14 | 棋王戦挑決T | 広瀬章人 | 後手 | ○ | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2022/09/08 | 順位戦B級1組5回戦 | 三浦弘行 | 後手 | ● | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2022/08/14 | NHK杯2回戦 | 横山泰明 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/08/09 | 銀河戦Dブロック11回戦 | 豊島将之 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/08/05 | 棋王戦挑決T | 佐藤康光 | 先手 | ○ | 横歩取り | 横歩取り3三桂型 | |
2022/07/30 | 日本シリーズ1回戦 | 菅井竜也 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 先手中飛車 | |
2022/07/28 | 順位戦B級1組3回戦 | 久保利明 | 先手 | ● | 対抗形居飛車 | 四間飛車穴熊 | |
2022/07/21 | 叡王戦九段予選 | 島朗 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 角交換四間飛車 | |
2022/07/07 | 順位戦B級1組2回戦 | 佐々木勇気 | 先手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2022/06/30 | 棋王戦挑決T | 千葉幸生 | 後手 | ○ | 横歩取り | 横歩取り勇気流 | 棋譜 |
2022/06/16 | 順位戦B級1組1回戦 | 山崎隆之 | 後手 | ○ | 横歩取り8四飛車 | 横歩取り | 棋譜 |
2022/05/19 | 銀河戦Dブロック10回戦 | 千田翔太 | 後手 | ○ | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2022/05/02 | 王位戦挑決L白組 | 澤田真吾 | 後手 | ○ | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2022/04/19 | 王位戦挑決L白組 | 千葉幸生 | 後手 | ○ | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | |
2022/04/13 | 王位戦挑決L白組 | 池永天志 | 後手 | ○ | 一手損角換わり | 角換わり | |
2022/04/06 | 竜王戦1組4位出決戦 | 松尾歩 | 後手 | ● | 三間飛車 | 居飛車穴熊 | |
2022/04/06 | 竜王戦1組4位出決戦 | 松尾歩 | 先手 | 千 | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 |
2021年度手番別戦型グラフ
羽生・先手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
羽生・後手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
2021年度対局一覧
対局日 | 棋戦 | 相手 | 手番 | 勝敗 | 羽生戦型 | 相手戦型 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03/31 | 王座戦二次予選 | 高野智史 | 後手 | ● | 三間飛車 | 対抗形居飛車 | 棋譜 |
2022/03/18 | 王位戦挑決L白組 | 糸谷哲郎 | 先手 | ● | 角換わり | 角換わり | |
2022/03/13 | NHK杯準決勝 | 豊島将之 | 後手 | ● | 角換わり | 角換わり | |
2022/03/07 | 竜王戦1組R戦 | 丸山忠久 | 先手 | ● | 角換わり | 一手損角換わり | |
2022/03/03 | 順位戦A級9回戦 | 広瀬章人 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/02/16 | 王位戦挑決L白組 | 久保利明 | 先手 | ● | 居飛車穴熊 | 四間飛車穴熊 | |
2022/02/06 | NHK杯準々決勝 | 出口若武 | 先手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | |
2022/02/04 | 順位戦A級8回戦 | 永瀬拓矢 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/01/26 | 王座戦二次予選 | 藤井猛 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 四間飛車 | 棋譜 |
2022/01/23 | NHK杯3回戦 | 斎藤明日斗 | 先手 | ○ | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | |
2022/01/07 | 順位戦A級7回戦 | 斎藤慎太郎 | 後手 | ● | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | |
2021/12/26 | ☆AS東西対抗戦 | 稲葉陽 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2021/12/18 | 棋聖戦二次予選 | 木村一基 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2021/12/15 | 順位戦A級6回戦 | 山崎隆之 | 先手 | ○ | 矢倉 | 力戦居飛車 | |
2021/12/09 | 朝日杯OP二次予選 | 青嶋未来 | 後手 | ● | 対抗形居飛車 | 先手中飛車 | 棋譜 |
2021/12/09 | 朝日杯OP二次予選 | 青嶋未来 | 先手 | 千 | 居飛車穴熊 | 三間飛車穴熊 | 棋譜 |
2021/12/03 | 竜王戦1組R戦 | 佐藤和俊 | 後手 | ○ | 力戦居飛車 | 雁木 | |
2021/11/24 | 王将戦挑決L | 糸谷哲郎 | 先手 | ○ | 雁木 | 力戦居飛車 | |
2021/11/18 | 順位戦A級5回戦 | 糸谷哲郎 | 後手 | ● | 角換わり早繰り銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2021/11/09 | 王将戦挑決L | 藤井聡太 | 先手 | ● | 矢倉 | 矢倉 | |
2021/10/28 | 順位戦A級4回戦 | 佐藤天彦 | 先手 | ● | 横歩取り青野流 | 横歩取り | |
2021/10/24 | NHK杯2回戦 | 行方尚史 | 後手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | 棋譜 |
2021/10/21 | 王将戦挑決L | 広瀬章人 | 後手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2021/10/13 | 王将戦挑決L | 豊島将之 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/10/05 | 王将戦挑決L | 近藤誠也 | 後手 | ○ | 角換わり右玉 | 角換わり | |
2021/10/01 | 王将戦挑決L | 永瀬拓矢 | 先手 | ● | 矢倉 | 雁木 | |
2021/09/17 | 順位戦A級3回戦 | 豊島将之 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/08/28 | 日本シリーズ1回戦 | 千田翔太 | 先手 | ● | 角換わり早繰り銀 | 角換わり早繰り銀 | |
2021/07/20 | 順位戦A級2回戦 | 菅井竜也 | 後手 | ● | 対抗形居飛車 | 先手中飛車 | |
2021/07/20 | 順位戦A級2回戦 | 菅井竜也 | 先手 | 千 | 居飛車乱戦 | 角交換三間飛車 | |
2021/07/15 | 棋王戦挑決T | 池永天志 | 先手 | ● | 矢倉 | 矢倉 | 棋譜 |
2021/07/09 | 竜王戦決勝T | 梶浦宏孝 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2021/07/05 | 叡王戦九段予選 | 郷田真隆 | 先手 | ● | 角換わり早繰り銀 | 角換わり腰掛け銀 | 棋譜 |
2021/06/08 | 順位戦A級1回戦 | 佐藤康光 | 後手 | ○ | 矢倉 | 力戦居飛車 | |
2021/05/24 | 王位戦挑戦者決定戦 | 豊島将之 | 先手 | ● | 矢倉 | 矢倉 | |
2021/05/21 | 竜王戦1組4位出決戦 | 木村一基 | 先手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | |
2021/05/07 | 王位戦挑決L白組 | 佐々木大地 | 後手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2021/04/30 | 銀河戦Fブロック10回戦 | 山崎隆之 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2021/04/22 | 叡王戦九段予選 | 森内俊之 | 先手 | ● | 矢倉 | 急戦矢倉 | 棋譜 |
2021/04/14 | 王位戦挑決L白組 | 永瀬拓矢 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/04/01 | 竜王戦1組4位出決戦 | 丸山忠久 | 先手 | ○ | 角換わり | 一手損角換わり |
2020年度手番別戦型グラフ
羽生・先手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
羽生・後手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
2020年度対局一覧
対局日 | 棋戦 | 相手 | 手番 | 勝敗 | 羽生戦型 | 相手戦型 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/24 | 王位戦挑決L白組 | 近藤誠也 | 先手 | ○ | 力戦居飛車 | 袖飛車 | |
2021/03/11 | 王位戦挑決L白組 | 池永天志 | 後手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | |
2021/03/07 | 叡王戦九段予選 | 三浦弘行 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2021/03/02 | 王位戦挑決L白組 | 長谷部浩平 | 先手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/02/28 | NHK杯準々決勝 | 斎藤慎太郎 | 先手 | ● | 矢倉 | 矢倉 | |
2021/02/26 | 順位戦A級9回戦 | 三浦弘行 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/02/18 | 王座戦二次予選 | 佐々木勇気 | 後手 | ● | 角交換三間飛車 | 対抗形居飛車 | 棋譜 |
2021/02/09 | 竜王戦1組R戦 | 永瀬拓矢 | 先手 | ● | 角換わり | 角換わり早繰り銀 | |
2021/02/03 | 順位戦A級8回戦 | 広瀬章人 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2021/01/28 | 棋聖戦二次予選 | 森内俊之 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
2021/01/21 | 順位戦A級7回戦 | 稲葉陽 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2021/01/15 | 竜王戦1組R戦 | 佐々木勇気 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2020/12/25 | 順位戦A級6回戦 | 豊島将之 | 先手 | ● | 横歩取り青野流 | 横歩取り | |
2020/12/22 | 棋聖戦二次予選 | 高見泰地 | 後手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | 棋譜 |
2020/12/10 | 朝日杯OP二次予選 | 野月浩貴 | 先手 | ● | 力戦居飛車 | 雁木 | 棋譜 |
2020/12/10 | 朝日杯OP二次予選 | 八代弥 | 後手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | 棋譜 |
2020/12/06 | NHK杯3回戦 | 渡辺明 | 先手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | |
2020/12/05-06 | 竜王戦七番勝負第5局 | 豊島将之 | 先手 | ● | 矢倉 | 雁木 | |
2020/11/26-27 | 竜王戦七番勝負第4局 | 豊島将之 | 後手 | ● | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2020/11/23 | 順位戦A級5回戦 | 佐藤康光 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 角交換三間飛車 | |
2020/11/20 | 王将戦挑決L7回戦 | 豊島将之 | 後手 | ● | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2020/11/17 | 王将戦挑決L5回戦 | 木村一基 | 先手 | ○ | 矢倉 | 急戦矢倉 | |
2020/11/07-08 | 竜王戦七番勝負第3局 | 豊島将之 | 先手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2020/11/03 | 王将戦挑決L4回戦 | 永瀬拓矢 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2020/10/29 | 王将戦挑決L6回戦 | 広瀬章人 | 先手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2020/10/22-23 | 竜王戦七番勝負第2局 | 豊島将之 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり早繰り銀 | |
2020/10/14 | 王将戦挑決L3回戦 | 佐藤天彦 | 先手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2020/10/09-10 | 竜王戦七番勝負第1局 | 豊島将之 | 先手 | ● | 矢倉 | 急戦矢倉 | |
2020/10/01 | 順位戦A級4回戦 | 斎藤慎太郎 | 後手 | ● | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2020/09/22 | 王将戦挑決L1回戦 | 藤井聡太 | 後手 | ○ | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2020/09/19 | 竜王戦挑決第3局 | 丸山忠久 | 先手 | ○ | 角換わり | 一手損角換わり | |
2020/09/06 | NHK杯2回戦 | 佐々木大地 | 先手 | ○ | 矢倉 | 急戦矢倉 | 棋譜 |
2020/09/02 | 順位戦A級3回戦 | 糸谷哲郎 | 先手 | ● | 横歩取り | 横歩取り8四飛車 | |
2020/08/25 | 竜王戦挑決第2局 | 丸山忠久 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり早繰り銀 | |
2020/08/17 | 竜王戦挑決第1局 | 丸山忠久 | 先手 | ● | 角換わり | 一手損角換わり | |
2020/08/13 | 竜王戦決勝T | 梶浦宏孝 | 後手 | ○ | 横歩取り | 横歩取り青野流 | |
2020/07/28 | 順位戦A級2回戦 | 佐藤天彦 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
