ロックオン!藤井聡太特集!
将棋界史上5人目の中学生棋士となった棋士・藤井聡太。デビュー後の連勝記録も塗り替え、今後の活躍が期待される天才棋士をクローズアップした「ロックオン!藤井聡太特集!」。最近の対局結果や今後の対局予定など随時まとめていきます。
【最終更新日:2024年10月6日】
通算成績
年度 | 対局数 | 全局 | 先手番 | 後手番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | ||
2024 | 24 | 19 | 5 | 0.792 | 11 | 2 | 0.846 | 8 | 3 | 0.727 |
2023 | 55(1持) | 46 | 8 | 0.852 | 24 | 1 | 0.960 | 22 | 7 | 0.759 |
2022 | 64 | 53 | 11 | 0.828 | 33 | 2 | 0.943 | 20 | 9 | 0.690 |
2021 | 64 | 52 | 12 | 0.813 | 30 | 3 | 0.909 | 22 | 9 | 0.710 |
2020 | 52 | 44 | 8 | 0.846 | 24 | 6 | 0.800 | 20 | 2 | 0.909 |
2019 | 65 | 53 | 12 | 0.815 | 27 | 4 | 0.871 | 26 | 8 | 0.765 |
2018 | 53 | 45 | 8 | 0.849 | 16 | 2 | 0.889 | 29 | 6 | 0.829 |
2017 | 73 | 61 | 12 | 0.836 | 28 | 4 | 0.875 | 33 | 8 | 0.805 |
2016 | 10 | 10 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 1.000 |
通算 | 458(1持) | 383 | 74 | 0.838 | 199 | 23 | 0.896 | 184 | 51 | 0.783 |
年度別勝率グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
年度別タイトル数推移
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
棋戦別対戦成績
棋戦 | 最近の戦況 | 対局数 | 全局 | 先手番 | 後手番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | |||
竜王戦 | 第37期七番勝負1-0 | 51 | 45 | 6 | 0.882 | 21 | 2 | 0.913 | 24 | 4 | 0.857 |
順位戦 | 第82期名人 | 72 | 65 | 7 | 0.903 | 35 | 2 | 0.946 | 30 | 5 | 0.857 |
王位戦 | 第65期七番勝負4-1防衛 | 39 | 33 | 6 | 0.846 | 17 | 3 | 0.850 | 16 | 3 | 0.842 |
王座戦 | 第72期五番勝負3-0防衛 | 25 | 19 | 6 | 0.760 | 9 | 2 | 0.818 | 10 | 4 | 0.714 |
棋王戦 | 第49期棋王 | 33 | 26 | 7 | 0.788 | 16 | 1 | 0.941 | 10 | 6 | 0.625 |
叡王戦 | 第9期五番勝負2-3失冠 | 34 | 25 | 9 | 0.735 | 15 | 3 | 0.833 | 10 | 6 | 0.625 |
王将戦 | 第73期王将 | 49 | 39 | 10 | 0.796 | 21 | 3 | 0.875 | 18 | 7 | 0.720 |
棋聖戦 | 第95期棋聖 | 37 | 32 | 5 | 0.865 | 14 | 3 | 0.824 | 18 | 2 | 0.900 |
NHK杯 | 第74回3回戦 | 23 | 17 | 6 | 0.739 | 7 | 0 | 1.000 | 10 | 6 | 0.625 |
銀河戦 | 第31期決勝T準優勝 | 36 | 31 | 5 | 0.861 | 18 | 3 | 0.857 | 13 | 2 | 0.867 |
朝日杯OP | 第17回準優勝 | 31 | 28 | 3 | 0.903 | 13 | 0 | 1.000 | 15 | 3 | 0.833 |
日本シリーズ | 2024年準決勝 | 13 | 10 | 3 | 0.769 | 7 | 2 | 0.778 | 3 | 1 | 0.750 |
棋士別対戦成績
※当サイトに掲載している対局で3局以上指されている棋士のみ掲載します。
対局者 | 対局数 | 全局 | 藤井先手 | 藤井後手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | ||
豊島将之 | 38 | 26 | 12 | 0.684 | 17 | 3 | 0.850 | 9 | 9 | 0.500 |
渡辺明 | 29 | 24 | 5 | 0.828 | 10 | 3 | 0.769 | 14 | 2 | 0.875 |
永瀬拓矢 | 25 | 18 | 7 | 0.720 | 7 | 3 | 0.700 | 11 | 4 | 0.733 |
羽生善治 | 17 | 14 | 3 | 0.824 | 9 | 1 | 0.900 | 5 | 2 | 0.714 |
菅井竜也 | 17 | 13 | 4 | 0.765 | 5 | 0 | 1.000 | 8 | 4 | 0.667 |
伊藤匠 | 16(1持) | 12 | 3 | 0.800 | 6 | 2 | 0.750 | 6 | 1 | 0.857 |
広瀬章人 | 14 | 11 | 3 | 0.786 | 9 | 1 | 0.900 | 2 | 2 | 0.500 |
佐々木大地 | 14 | 10 | 4 | 0.714 | 7 | 0 | 1.000 | 3 | 4 | 0.429 |
斎藤慎太郎 | 10 | 7 | 3 | 0.700 | 3 | 0 | 1.000 | 4 | 3 | 0.571 |
出口若武 | 9 | 8 | 1 | 0.889 | 6 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 |
木村一基 | 8 | 7 | 1 | 0.875 | 4 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0.750 |
久保利明 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 3 | 1 | 0.750 | 2 | 2 | 0.500 |
佐藤天彦 | 8 | 7 | 1 | 0.875 | 4 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0.750 |
糸谷哲郎 | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1.000 |
稲葉陽 | 8 | 6 | 2 | 0.750 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 0.600 |
千田翔太 | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 3 | 1 | 0.750 | 2 | 1 | 0.667 |
佐々木勇気 | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 0.600 |
近藤誠也 | 7 | 6 | 1 | 0.857 | 2 | 1 | 0.667 | 4 | 0 | 1.000 |
増田康宏 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 |
山崎隆之 | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 0 | 1.000 |
三浦弘行 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | 0.000 |
深浦康市 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 |
八代弥 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 |
丸山忠久 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 |
タイトル戦
第37期竜王戦七番勝負
対局者・局数 | 第1局 10月5日6日 |
第2局 10月19日20日 |
第3局 10月25日26日 |
第4局 11月15日16日 |
第5局 11月27日28日 |
第6局 12月11日12日 |
第7局 12月18日19日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤井聡太竜王 | ○ | ● | 先手 | |||||
佐々木勇気八段 | ● | ○ | ||||||
角換わり | 力戦居飛車 |
第72期王座戦五番勝負
対局者・局数 | 第1局 9月4日 |
第2局 9月18日 |
第3局 9月30日 |
|
---|---|---|---|---|
藤井聡太王座 | ○ | ○ | ○ | 防衛 |
永瀬拓矢九段 | ● | ● | ● | |
角換わり | 角換わり | 角換わり |
第65期王位戦七番勝負
対局者・局数 | 第1局 7月6日7日 |
第2局 7月17日18日 |
第3局 7月30日31日 |
第4局 8月19日20日 |
第5局 8月27日28日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
藤井聡太王位 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 防衛 |
渡辺明九段 | ● | ○ | ● | ● | ● | |
相掛かり | 相掛かり | 角換わり | 急戦矢倉 | 力戦居飛車 |
第95期棋聖戦五番勝負
対局者・局数 | 第1局 6月6日 |
第2局 6月17日 |
第3局 7月1日 |
|
---|---|---|---|---|
藤井聡太棋聖 | ○ | ○ | ○ | 防衛 |
山崎隆之八段 | ● | ● | ● | |
相掛かり | 向かい飛車 | 相掛かり |
第9期叡王戦五番勝負
対局者・局数 | 第1局 4月7日 |
第2局 4月20日 |
第3局 5月2日 |
第4局 5月31日 |
第5局 6月20日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
藤井聡太叡王 | ○ | ● | ● | ○ | ● | |
伊藤匠七段 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 奪取 |
角換わり | 角換わり | 角換わり | 角換わり | 角換わり |
第82期名人戦七番勝負
対局者・局数 | 第1局 4月10日11日 |
第2局 4月23日24日 |
第3局 5月8日9日 |
第4局 5月18日19日 |
第5局 5月26日27日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
藤井聡太名人 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 防衛 |
豊島将之九段 | ● | ● | ● | ○ | ● | |
横歩取り | 相掛かり | 力戦居飛車 | 横歩取り | 四間飛車 |
第49期棋王戦五番勝負
対局者・局数 | 第1局 2月4日 |
第2局 2月24日 |
第3局 3月3日 |
第4局 3月17日 |
|
---|---|---|---|---|---|
藤井聡太棋王 | 持 | ○ | ○ | ○ | 防衛 |
伊藤匠七段 | 持 | ● | ● | ● | |
角換わり | 角換わり | 角換わり | 力戦居飛車 |
第73期王将戦七番勝負
対局者・局数 | 第1局 1月7日8日 |
第2局 1月20日21日 |
第3局 1月27日28日 |
第4局 2月7日8日 |
|
---|---|---|---|---|---|
藤井聡太王将 | ○ | ○ | ○ | ○ | 防衛 |
菅井竜也八段 | ● | ● | ● | ● | |
三間飛車 | 三間飛車 | 向かい飛車 | 三間飛車 |
2024年度手番別戦型グラフ
藤井・先手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
藤井・後手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
2024年度対局一覧
対局日 | 棋戦 | 相手 | 手番 | 勝敗 | 藤井戦型 | 相手戦型 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/02 | 日本シリーズ準決勝 | 広瀬章人 | |||||
2024/10/25-26 | 竜王戦七番勝負第3局 | 佐々木勇気 | |||||
2024/10/19-20 | 竜王戦七番勝負第2局 | 佐々木勇気 | |||||
2024/10/05-06 | 竜王戦七番勝負第1局 | 佐々木勇気 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2024/09/30 | 王座戦五番勝負第3局 | 永瀬拓矢 | 後手 | ○ | 角換わり右玉 | 角換わり | |
2024/09/21 | 日本シリーズ2回戦 | 佐々木大地 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2024/09/18 | 王座戦五番勝負第2局 | 永瀬拓矢 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2024/09/15 | NHK杯2回戦 | 西山朋佳 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | ダイレクト向飛車 | |
2024/09/04 | 王座戦五番勝負第1局 | 永瀬拓矢 | 後手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2024/08/27-28 | 王位戦七段勝負第5局 | 渡辺明 | 先手 | ○ | 力戦居飛車 | 雁木 | |
2024/08/19-20 | 王位戦七段勝負第4局 | 渡辺明 | 後手 | ○ | 急戦矢倉 | 矢倉 | |
2024/07/30-31 | 王位戦七段勝負第3局 | 渡辺明 | 先手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2024/07/17-18 | 王位戦七段勝負第2局 | 渡辺明 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2024/07/06-07 | 王位戦七段勝負第1局 | 渡辺明 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2024/07/06-07 | 王位戦七段勝負第1局 | 渡辺明 | 先手 | 千 | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | |
2024/07/01 | 棋聖戦五番勝負第3局 | 山崎隆之 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2024/06/20 | 叡王戦五番勝負第5局 | 伊藤匠 | 先手 | ● | 角換わり | 角換わり右玉 | |
2024/06/17 | 棋聖戦五番勝負第2局 | 山崎隆之 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 向かい飛車 | |
2024/06/06 | 棋聖戦五番勝負第1局 | 山崎隆之 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2024/05/31 | 叡王戦五番勝負第4局 | 伊藤匠 | 後手 | ○ | 角換わり右玉 | 角換わり | |
2024/05/26-27 | 名人戦七番勝負第5局 | 豊島将之 | 先手 | ○ | 居飛車穴熊 | 四間飛車 | |
2024/05/18-19 | 名人戦七番勝負第4局 | 豊島将之 | 後手 | ● | 横歩取り | 横歩取り | |
2024/05/08-09 | 名人戦七番勝負第3局 | 豊島将之 | 先手 | ○ | 力戦居飛車 | 雁木 | |
2024/05/02 | 叡王戦五番勝負第3局 | 伊藤匠 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2024/04/23-24 | 名人戦七番勝負第2局 | 豊島将之 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2024/04/20 | 叡王戦五番勝負第2局 | 伊藤匠 | 後手 | ● | 角換わり | 角換わり | |
2024/04/10-11 | 名人戦七番勝負第1局 | 豊島将之 | 先手 | ○ | 横歩取り | 横歩取り | |
2024/04/07 | 叡王戦五番勝負第1局 | 伊藤匠 | 先手 | ○ | 角換わり | 角換わり右玉 |
2023年度手番別戦型グラフ
藤井・先手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
藤井・後手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
2023年度対局一覧
対局日 | 棋戦 | 相手 | 手番 | 勝敗 | 藤井戦型 | 相手戦型 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/17 | 棋王戦五番勝負第4局 | 伊藤匠 | 後手 | ○ | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | |
2024/03/17 | NHK杯決勝 | 佐々木勇気 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2024/03/10 | NHK杯準決勝 | 羽生善治 | 後手 | ○ | 雁木 | 力戦居飛車 | |
2024/03/03 | 棋王戦五番勝負第3局 | 伊藤匠 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2024/02/24 | 棋王戦五番勝負第2局 | 伊藤匠 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2024/02/10 | 朝日杯OP決勝 | 永瀬拓矢 | 後手 | ● | 力戦居飛車 | 矢倉 | |
2024/02/10 | 朝日杯OP準決勝 | 糸谷哲郎 | 先手 | ○ | 力戦居飛車 | 雁木 | |
2024/02/07-08 | 王将戦七番勝負第4局 | 菅井竜也 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 角交換三間飛車 | |
2024/02/04 | 棋王戦五番勝負第1局 | 伊藤匠 | 先手 | 持 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2024/02/04 | NHK杯準々決勝 | 伊藤匠 | 先手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2024/01/27-28 | 王将戦七番勝負第3局 | 菅井竜也 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 角交換向飛車 | |
2024/01/21 | NHK杯3回戦 | 久保利明 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 三間飛車 | |
2024/01/20-21 | 王将戦七番勝負第2局 | 菅井竜也 | 先手 | ○ | 居飛車穴熊 | 三間飛車 | |
2024/01/14 | 朝日杯OP2回戦 | 増田康宏 | 先手 | ○ | 角換わり | 角換わり右玉 | |
2024/01/14 | 朝日杯OP1回戦 | 斎藤慎太郎 | 後手 | ○ | 角換わり早繰り銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2024/01/07-08 | 王将戦七番勝負第1局 | 菅井竜也 | 後手 | ○ | 居飛車穴熊 | 三間飛車穴熊 | |
2023/11/19 | 日本シリーズ決勝 | 糸谷哲郎 | 先手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2023/11/10-11 | 竜王戦七番勝負第4局 | 伊藤匠 | 先手 | ○ | 角換わり | 角換わり右玉 | |
2023/11/01 | 銀河戦決勝T決勝 | 丸山忠久 | 後手 | ● | 角換わり右玉 | 角換わり | |
2023/10/25-26 | 竜王戦七番勝負第3局 | 伊藤匠 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2023/10/21 | 日本シリーズ準決勝 | 永瀬拓矢 | 後手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2023/10/17-18 | 竜王戦七番勝負第2局 | 伊藤匠 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2023/10/13 | 銀河戦決勝T準決勝 | 杉本和陽 | 先手 | ○ | 居飛車穴熊 | 三間飛車穴熊 | |
2023/10/11 | 王座戦五番勝負第4局 | 永瀬拓矢 | 後手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2023/10/06-07 | 竜王戦七番勝負第1局 | 伊藤匠 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2023/09/27 | 王座戦五番勝負第3局 | 永瀬拓矢 | 先手 | ○ | 力戦居飛車 | 雁木 | |
2023/09/15 | 銀河戦決勝T2回戦 | 千田翔太 | 後手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2023/09/15 | 銀河戦決勝T1回戦 | 斎藤明日斗 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2023/09/12 | 王座戦五番勝負第2局 | 永瀬拓矢 | 後手 | ○ | 角換わり右玉 | 角換わり | |
2023/09/09 | 日本シリーズ2回戦 | 菅井竜也 | 後手 | ○ | 対抗形居飛車 | 四間飛車 | |
2023/09/03 | NHK杯2回戦 | 出口若武 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2023/08/31 | 王座戦五番勝負第1局 | 永瀬拓矢 | 先手 | ● | 角換わり | 角換わり | |
2023/08/22-23 | 王位戦七番勝負第5局 | 佐々木大地 | 先手 | ○ | 横歩取り青野流 | 横歩取り | |
2023/08/15-16 | 王位戦七番勝負第4局 | 佐々木大地 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2023/08/10 | 銀河戦Hブロック11回戦 | 羽生善治 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2023/08/04 | 王座戦挑戦者決定戦 | 豊島将之 | 先手 | ○ | 雁木 | 雁木 | |
2023/07/25-26 | 王位戦七番勝負第3局 | 佐々木大地 | 先手 | ○ | 角換わり | 角換わり右玉 | |
2023/07/18 | 棋聖戦五番勝負第4局 | 佐々木大地 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2023/07/13-14 | 王位戦七番勝負第2局 | 佐々木大地 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2023/07/07-08 | 王位戦七番勝負第1局 | 佐々木大地 | 先手 | ○ | 横歩取り | 横歩取り | |
2023/07/03 | 棋聖戦五番勝負第3局 | 佐々木大地 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり | |
2023/06/28 | 王座戦挑決T準決勝 | 羽生善治 | 先手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2023/06/23 | 棋聖戦五番勝負第2局 | 佐々木大地 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2023/06/20 | 王座戦挑決T2回戦 | 村田顕弘 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2023/06/05 | 棋聖戦五番勝負第1局 | 佐々木大地 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2023/05/31-06/01 | 名人戦七番勝負第5局 | 渡辺明 | 後手 | ○ | 雁木 | 力戦居飛車 | |
2023/05/28 | 叡王戦五番勝負第4局 | 菅井竜也 | 後手 | ○ | 居飛車穴熊 | 三間飛車穴熊 | |
2023/05/28 | 叡王戦五番勝負第4局 | 菅井竜也 | 先手 | 千 | 居飛車穴熊 | 三間飛車穴熊 | |
2023/05/28 | 叡王戦五番勝負第4局 | 菅井竜也 | 後手 | 千 | 対抗形居飛車 | 三間飛車 | |
2023/05/21-22 | 名人戦七番勝負第4局 | 渡辺明 | 先手 | ○ | 力戦居飛車 | 雁木 | |
2023/05/13-14 | 名人戦七番勝負第3局 | 渡辺明 | 後手 | ● | 雁木 | 矢倉 | |
2023/05/10 | 王座戦挑決T1回戦 | 中川大輔 | 先手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2023/05/06 | 叡王戦五番勝負第3局 | 菅井竜也 | 先手 | ○ | 居飛車穴熊 | 三間飛車穴熊 | |
2023/04/27-28 | 名人戦七番勝負第2局 | 渡辺明 | 先手 | ○ | 矢倉 | 力戦居飛車 | |
2023/04/23 | 叡王戦五番勝負第2局 | 菅井竜也 | 後手 | ● | 居飛車穴熊 | 三間飛車穴熊 | |
2023/04/11 | 叡王戦五番勝負第1局 | 菅井竜也 | 先手 | ○ | 対抗形居飛車 | 三間飛車 | |
2023/04/05-06 | 名人戦七番勝負第1局 | 渡辺明 | 後手 | ○ | 雁木 | 力戦居飛車 |
2022年度手番別戦型グラフ
藤井・先手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
藤井・後手番の戦型
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph WordPress plugin
2022年度対局一覧
対局日 | 棋戦 | 相手 | 手番 | 勝敗 | 藤井戦型 | 相手戦型 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/19 | 棋王戦五番勝負第4局 | 渡辺明 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2023/03/19 | NHK杯決勝 | 佐々木勇気 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2023/03/11-12 | 王将戦七番勝負第6局 | 羽生善治 | 後手 | ○ | 角換わり早繰り銀 | 角換わり早繰り銀 | |
2023/03/12 | NHK杯準決勝 | 八代弥 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2023/03/08 | 順位戦A級PO | 広瀬章人 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2023/03/05 | 棋王戦五番勝負第3局 | 渡辺明 | 先手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2023/03/02 | 順位戦A級9回戦 | 稲葉陽 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2023/02/25-26 | 王将戦七番勝負第5局 | 羽生善治 | 先手 | ○ | 横歩取り青野流 | 横歩取り | |
2023/02/23 | 朝日杯OP決勝 | 渡辺明 | 先手 | ○ | 力戦居飛車 | 雁木 | |
2023/02/23 | 朝日杯OP準決勝 | 豊島将之 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2023/02/18 | 棋王戦五番勝負第2局 | 渡辺明 | 後手 | ○ | 角換わり | 角換わり腰掛け銀 | |
2023/02/09-10 | 王将戦七番勝負第4局 | 羽生善治 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2023/02/05 | 棋王戦五番勝負第1局 | 渡辺明 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2023/02/05 | NHK杯準々決勝 | 中川大輔 | 先手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2023/02/01 | 順位戦A級8回戦 | 永瀬拓矢 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり | |
2023/01/28-29 | 王将戦七番勝負第3局 | 羽生善治 | 先手 | ○ | 力戦居飛車 | 雁木 | |
2023/01/21-22 | 王将戦七番勝負第2局 | 羽生善治 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2023/01/18 | 順位戦A級7回戦 | 豊島将之 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2023/01/15 | 朝日杯OP2回戦 | 増田康宏 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2023/01/15 | 朝日杯OP1回戦 | 阿久津主税 | 先手 | ○ | 横歩取り青野流 | 横歩取り | |
2023/01/15 | NHK杯3回戦 | 佐藤天彦 | 後手 | ○ | 矢倉 | 矢倉 | |
2023/01/08-09 | 王将戦七番勝負第1局 | 羽生善治 | 先手 | ○ | 角換わり | 一手損角換わり | |
2022/12/27 | 棋王戦挑決第2局 | 佐藤天彦 | 先手 | ○ | 横歩取り | 横歩取り3三桂型 | |
2022/12/23 | 順位戦A級6回戦 | 佐藤天彦 | 後手 | ○ | 力戦居飛車 | 矢倉 | |
2022/12/19 | 棋王戦挑決第1局 | 佐藤天彦 | 先手 | ○ | 横歩取り青野流 | 横歩取り | |
2022/12/08 | 棋王戦挑決T敗復戦 | 羽生善治 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/12/02-03 | 竜王戦七番勝負第6局 | 広瀬章人 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/11/29 | 棋王戦挑決T敗復戦 | 伊藤匠 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/11/25-26 | 竜王戦七番勝負第5局 | 広瀬章人 | 後手 | ● | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/11/20 | 日本シリーズ決勝 | 斎藤慎太郎 | 後手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2022/11/14 | 順位戦A級5回戦 | 広瀬章人 | 先手 | ○ | 力戦居飛車 | 雁木 | |
2022/11/08-09 | 竜王戦七番勝負第4局 | 広瀬章人 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/11/06 | 日本シリーズ準決勝 | 稲葉陽 | 先手 | ○ | 角換わり | 角換わり右玉 | |
2022/11/03 | 棋王戦挑決T | 佐藤天彦 | 後手 | ● | 力戦居飛車 | 矢倉 | |
2022/10/31 | 銀河戦決勝T決勝 | 高見泰地 | 先手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2022/10/28-29 | 竜王戦七番勝負第3局 | 広瀬章人 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/10/21-22 | 竜王戦七番勝負第2局 | 広瀬章人 | 先手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2022/10/17 | 棋王戦挑決T | 豊島将之 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/10/12 | 順位戦A級4回戦 | 斎藤慎太郎 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/10/07-08 | 竜王戦七番勝負第1局 | 広瀬章人 | 後手 | ● | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/09/30 | 銀河戦決勝T準決勝 | 豊島将之 | 後手 | ○ | 角換わり早繰り銀 | 角換わり早繰り銀 | |
2022/09/23 | 日本シリーズ2回戦 | 羽生善治 | 先手 | ○ | 横歩取り青野流 | 横歩取り | |
2022/09/16 | 銀河戦決勝T2回戦 | 永瀬拓矢 | 後手 | ○ | 角換わり | 角換わり | |
2022/09/12 | 順位戦A級3回戦 | 糸谷哲郎 | 先手 | ○ | 横歩取り | 横歩取り | |
2022/09/11 | NHK杯2回戦 | 伊藤匠 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/09/05-06 | 王位戦七番勝負第5局 | 豊島将之 | 後手 | ○ | 角換わり | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/09/01 | 棋王戦挑決T | 久保利明 | 先手 | ○ | 居飛車穴熊 | 四間飛車 | |
2022/08/30 | 銀河戦決勝T1回戦 | 中村修 | 後手 | ○ | 居飛車穴熊 | 三間飛車穴熊 | |
2022/08/24-25 | 王位戦七番勝負第4局 | 豊島将之 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/08/10 | 順位戦A級2回戦 | 菅井竜也 | 後手 | ● | 対抗形居飛車 | 先手中飛車 | |
2022/07/29 | 銀河戦Gブロック11回戦 | 高見泰地 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/07/20-21 | 王位戦七番勝負第3局 | 豊島将之 | 後手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/07/17 | 棋聖戦五番勝負第4局 | 永瀬拓矢 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | |
2022/07/13-14 | 王位戦七番勝負第2局 | 豊島将之 | 先手 | ○ | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | |
2022/07/08 | 棋王戦挑決T | 中川大輔 | 後手 | ○ | 相掛かり | 相掛かり | 棋譜 |
