第6期叡王戦 本戦2回戦 ▲丸山忠久九段 – △木村一基九段
- 対局日
 - 2021年5月27日(木)
 - 会場
 - 東京・シャトーアメーバ
 - 持ち時間
 - 各3時間
 
公式サイト
連盟サイト/叡王戦 |棋戦|日本将棋連盟
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
 - 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
 
ABEMA
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
| 対局数 | 全対局 | 丸山先手 | 丸山後手 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸山勝ち | 木村勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
| 30 | 13 | 17 | 9 | 8 | 4 | 9 | 
【直近の対戦】
| 対局日 | 棋戦 | 丸山勝敗 | 丸山手番 | 丸山戦型 | 木村戦型 | 手数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/10/08 | 第79期順位戦B級1組6回戦 | ● | 後手 | 一手損角換わり | 角換わり | 71 | 
| 2017/09/21 | 第76期順位戦B級1組4回戦 | ○ | 先手 | 横歩取り青野流 | 横歩取り | 61 | 
| 2016/10/06 | 第75期順位戦B級1組6回戦 | ● | 先手 | 横歩取り | 横歩取り8四飛車 | 152 | 
| 2016/10/06 | 第75期順位戦B級1組6回戦 | 千 | 後手 | 一手損角換わり | 角換わり | 87 | 
| 2015/09/17 | 第74期順位戦B級1組4回戦 | ● | 後手 | 一手損角換わり | 角換わり | 85 | 
| 2015/09/17 | 第74期順位戦B級1組4回戦 | 千 | 先手 | 角換わり | 角換わり | 57 | 
| 2014/11/27 | 第73期順位戦B級1組9回戦 | ● | 後手 | 一手損角換わり | 角換わり | 137 | 
【戦型別対戦成績(一部不明)】
| 戦型 | 全対局 | 丸山先手 | 丸山後手 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸山勝ち | 木村勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
| 一手損角換わり | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 
| 横歩取り | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 矢倉 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 角換わり | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 相掛かり | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 向かい飛車(丸山) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
第6期叡王戦 本戦
















対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!