第92期棋聖戦決勝トーナメント 1回戦 ▲佐藤天彦九段 – △久保利明九段
- 対局日
- 2021年3月27日(土)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各4時間
主催/産経新聞社
公式サイト
連盟サイト/棋聖戦:日本将棋連盟
中継サイト/棋聖戦中継サイト
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 佐藤先手 | 佐藤後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤勝ち | 久保勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 佐藤勝敗 | 佐藤手番 | 佐藤戦型 | 久保戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/09/04 | 第78期A級順位戦3回戦 | ○ | 先手 | ミレニアム囲い | 四間飛車 | 193 |
2019/07/19 | 第27期銀河戦決勝T2回戦 | ○ | 後手 | 三間飛車 | 向かい飛車 | 110 |
2018/10/24 | 第44期棋王戦挑決T | ○ | 先手 | 対抗形居飛車 | 角交換四間飛車 | 103 |
2017/06/15 | 第25期銀河戦Gブロック11回戦 | ● | 後手 | 居飛車乱戦 | 中飛車 | 87 |
2016/02/01 | 第74期A級順位戦8回戦 | ○ | 先手 | 居飛車穴熊 | 四間飛車 | 127 |
【戦型別対戦成績(すべて久保振り飛車)】
戦型 | 全対局 | 佐藤先手 | 佐藤後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤勝ち | 久保勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
四間飛車 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ゴキゲン中飛車 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
中飛車 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
三間飛車 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
振り飛車43戦法 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
相振り飛車 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!