第67期王座戦挑決トーナメント 2回戦 ▲渡辺明二冠 − △豊島将之名人
- 対局日
- 2019年6月25日(火)
- 会場
- 大阪・関西将棋会館
- 持ち時間
- 各5時間
主催/日本経済新聞社
公式サイト
連盟サイト/王座戦:日本将棋連盟
中継サイト/王座戦中継サイト
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、第5回将棋電王トーナメントで優勝した「平成将棋合戦ぽんぽこ」の評価関数と定跡を、「やねうら王2017」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
AbemaTV
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 豊島先手 | 豊島後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
豊島勝ち | 渡辺勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
19 | 6 | 13 | 2 | 5 | 4 | 8 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 豊島勝敗 | 豊島手番 | 豊島戦型 | 渡辺戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/06/19 | 第90期棋聖戦五番勝負第2局 | ● | 先手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 106 |
2019/06/04 | 第90期棋聖戦五番勝負第1局 | ○ | 後手 | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | 168 |
2019/03/26 | 第32期竜王戦1組R戦 | ● | 後手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 109 |
2019/03/26 | 第68期王将戦挑決L7回戦 | ● | 後手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり早繰り銀 | 99 |
2017/12/15 | 第76期A級順位戦8回戦 | ● | 後手 | 角換わり | 角換わり | 101 |
【戦型別対戦成績】
戦型 | 全対局 | 豊島先手 | 豊島後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
豊島勝ち | 渡辺勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
角換わり | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 |
矢倉 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
一手損角換わり | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
力戦居飛車 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
横歩取り | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
三間飛車(豊島) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!