第32期竜王戦1組 5位出場者決定戦 ▲三浦弘行九段 – △佐藤康光九段
- 対局日
- 2019年4月15日(月)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各5時間
主催/読売新聞
公式サイト
連盟サイト/竜王戦:日本将棋連盟
中継サイト/TOPページ|竜王戦中継
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、第5回将棋電王トーナメントで優勝した「平成将棋合戦ぽんぽこ」の評価関数と定跡を、「やねうら王2017」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 佐藤先手 | 佐藤後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤勝ち | 三浦勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
42 | 28 | 14 | 18 | 8 | 10 | 6 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 佐藤勝敗 | 佐藤手番 | 佐藤戦型 | 三浦戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/11/22 | 第77期A級順位戦5回戦 | ○ | 後手 | 雁木右玉 | 力戦居飛車 | 102 |
2018/10/29 | 第44期棋王戦挑決T | ● | 後手 | 三間飛車 | 対抗形居飛車 | 107 |
2017/02/02 | 第76期A級順位戦2回戦 | ● | 先手 | 角頭歩戦法 | 対抗形居飛車 | 136 |
2016/09/24 | 日本シリーズ2回戦 | ○ | 先手 | 角交換向飛車 | 居飛車乱戦 | 245 |
2016/07/21 | 第75期A級順位戦2回戦 | ○ | 後手 | 陽動振り飛車 | 対抗形居飛車 | 82 |
【戦型別対戦成績(一部不明)】
戦型 | 全対局 | 佐藤先手 | 佐藤後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤勝ち | 三浦勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
横歩取り | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
矢倉 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
力戦居飛車 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
相掛かり | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
角換わり | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
一手損角換わり | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
角交換向飛車(佐藤) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
角交換四間飛車(佐藤) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ゴキゲン飛車(佐藤) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
三間飛車(佐藤) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダイレクト向飛車(佐藤) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
陽動振り飛車(佐藤) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
角頭歩戦法(佐藤) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
向飛車(三浦) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
三間飛車(三浦) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!