第38期竜王戦1組 4位出場者決定戦 ▲松尾歩八段 – △郷田真隆九段
- 対局日
 - 2025年5月30日(金)
 - 会場
 - 東京・将棋会館
 - 持ち時間
 - 各5時間
 
主催/読売新聞
公式サイト
連盟サイト/竜王戦:日本将棋連盟
中継サイト/TOPページ|竜王戦中継
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
 - 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
 
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
| 対局数 | 全対局 | 郷田先手 | 郷田後手 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郷田勝ち | 松尾勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
| 20 | 9 | 11 | 4 | 4 | 5 | 7 | 
【直近の対戦(5局)】
| 対局日 | 棋戦 | 郷田勝敗 | 郷田手番 | 郷田戦型 | 松尾戦型 | 手数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/07/19 | 第82期B級2組順位戦2回戦 | ○ | 後手 | 横歩取り | 横歩取り | 76 | 
| 2021/12/15 | 第71回NHK杯3回戦 | ● | 後手 | 相掛かり | 相掛かり | 85 | 
| 2021/05/13 | 第80期B級1組順位戦1回戦 | ○ | 後手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 98 | 
| 2021/02/04 | 第79期B級1組順位戦12回戦 | ● | 後手 | 矢倉 | 矢倉 | 149 | 
| 2019/08/27 | 第69期王将戦二次予選 | ○ | 先手 | 相掛かり | 相掛かり | 97 | 
【戦型別対戦成績】
| 戦型 | 全局 | 郷田先手 | 郷田後手 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郷田勝ち | 松尾勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
| 相掛かり | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 角換わり | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 矢倉 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| 横歩取り | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 力戦居飛車 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 先手中飛車(松尾) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 














対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!