第72期王座戦挑決トーナメント 準決勝 ▲広瀬章人九段 − △羽生善治九段
- 対局日
- 2024年7月4日(木)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各5時間
主催/日本経済新聞社
公式サイト
連盟サイト/王座戦:日本将棋連盟
中継サイト/王座戦中継サイト
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 羽生先手 | 羽生後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
羽生勝ち | 広瀬勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
38 | 22 | 16 | 10 | 6 | 12 | 10 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 羽生勝敗 | 羽生手番 | 羽生戦型 | 広瀬戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/09/14 | 第48期棋王戦挑決T | ○ | 後手 | 横歩取り | 横歩取り青野流 | 84 |
2022/03/03 | 第80期A級順位戦9回戦 | ● | 後手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 99 |
2021/10/21 | 第71期王将戦挑決L3回戦 | ○ | 後手 | 角換わり | 角換わり | 118 |
2021/02/03 | 第79期A級順位戦8回戦 | ● | 先手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 108 |
2020/10/29 | 第70期王将戦挑決L6回戦 | ○ | 先手 | 相掛かり | 相掛かり | 83 |
【戦型別対戦成績】
戦型 | 全局 | 羽生先手 | 羽生後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
羽生勝ち | 広瀬勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
角換わり | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 |
横歩取り | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
力戦居飛車 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
相掛かり | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
一手損角換わり | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四間飛車(羽生) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四間飛車(広瀬) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
ゴキゲン中飛車(広瀬) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
三間飛車(広瀬) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
相振り飛車 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!