第73回NHK杯 3回戦第5局 ▲渡辺明九段 – △佐藤天彦九段
- 放送日
- 2024年1月7日(日)
- 持ち時間
- (本戦)10分切れたら1手30秒未満・他に各10分の考慮時間あり(チェスクロック使用)
主催/日本放送協会
解説/高見泰地七段
公式サイト
連盟サイト/NHK杯将棋トーナメント:日本将棋連盟
NHKサイト/NHK杯テレビ将棋トーナメント|NHK囲碁と将棋
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 渡辺先手 | 渡辺後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺勝ち | 佐藤勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
25 | 18 | 7 | 10 | 4 | 8 | 3 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 渡辺勝敗 | 渡辺手番 | 渡辺戦型 | 佐藤戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/27 | 第82期A級順位戦4回戦 | ○ | 先手 | 居飛車穴熊 | 四間飛車 | 161 |
2023/09/16 | 日本シリーズ2023 2回戦 | ○ | 先手 | 居飛車穴熊 | 三間飛車穴熊 | 141 |
2023/01/27 | 第16回朝日杯OP2回戦 | ○ | 後手 | 矢倉 | 矢倉 | 150 |
2022/09/16 | 第30期銀河戦決勝T2回戦 | ○ | 先手 | 対抗形居飛車 | 三間飛車 | 147 |
2019/12/13 | 第61期王位戦予選 | ○ | 後手 | 相掛かり | 相掛かり | 134 |
【戦型別対戦成績】
戦型 | 全局 | 渡辺先手 | 渡辺後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺勝ち | 佐藤勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
横歩取り | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
角換わり | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
相掛かり | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
力戦居飛車 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
矢倉 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ゴキゲン中飛車(渡辺) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
阪田流向飛車(渡辺) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三間飛車(佐藤) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
四間飛車(佐藤) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!