第1期達人戦 本戦準決勝 ▲森内俊之九段 – △羽生善治九段

- 対局日
 - 2023年11月25日(土)
 - 会場
 - 東京・立川ステージガーデン
 - 持ち時間
 - 各30分(チェスクロック使用)
 
主催/読売新聞
公式サイト
連盟サイト/達人戦立川立飛杯 |棋戦|日本将棋連盟
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
 - 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
 
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
| 対局数 | 全対局 | 羽生先手 | 羽生後手 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽生勝ち | 森内勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
| 139 | 79 | 60 | 46 | 20 | 33 | 40 | 
【直近の対戦(5局)】
| 対局日 | 棋戦 | 羽生勝敗 | 羽生手番 | 羽生戦型 | 森内戦型 | 手数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/14 | 第94期棋聖戦二次予選 | ○ | 先手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 129 | 
| 2021/04/22 | 第6期叡王戦九段予選 | ● | 先手 | 矢倉 | 急戦矢倉 | 114 | 
| 2021/01/28 | 第94期棋聖戦二次予選 | ● | 先手 | 相掛かり | 相掛かり | 90 | 
| 2018/05/22 | 第26期銀河戦Gブロック | ○ | 先手 | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | 69 | 
| 2017/09/23 | 日本シリーズ2017 2回戦 | ○ | 後手 | 矢倉 | 矢倉 | 134 | 
【戦型別対戦成績】
| 戦型 | 全対局 | 羽生先手 | 羽生後手 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽生勝ち | 森内勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
| 矢倉 | 21 | 17 | 11 | 9 | 10 | 8 | 
| 角換わり | 13 | 7 | 11 | 4 | 2 | 3 | 
| 横歩取り | 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 
| 相掛かり | 11 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 
| 一手損角換わり | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 
| 力戦居飛車 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 四間飛車(羽生) | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
| ゴキゲン中飛車(羽生) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 向かい飛車(羽生) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 四間飛車(森内) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 三間飛車(森内) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 中飛車(森内) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 向かい飛車(森内) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 相振り飛車 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 
ロックオン!羽生善治特集!
  					
 			 












対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!