第13回朝日杯将棋オープン戦 2回戦 ▲阿久津主税八段 – △郷田真隆九段
- 対局日
- 2020年1月17日(金)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各40分(チェスクロック使用)
主催/朝日新聞
公式サイト
連盟サイト/朝日杯将棋オープン戦:日本将棋連盟
中継サイト/朝日杯将棋オープン中継サイト
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、第5回将棋電王トーナメントで優勝した「平成将棋合戦ぽんぽこ」の評価関数と定跡を、「やねうら王2017」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
AbemaTV
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 郷田先手 | 郷田後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
郷田勝ち | 阿久津勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
14 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 郷田勝敗 | 郷田手番 | 郷田戦型 | 阿久津戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/11/14 | 第78期順位戦B級1組8回戦 | ○ | 先手 | 居飛車穴熊 | 三間飛車穴熊 | 161 |
2017/08/24 | 第76期順位戦B級1組3回戦 | ● | 先手 | 横歩取り | 横歩取り8四飛車 | 74 |
2017/02/16 | 第75期順位戦B級1組12回戦 | ○ | 先手 | 横歩取り | 横歩取り8五飛車 | 113 |
2017/01/19 | 第58期王位戦予選 | ● | 後手 | 角換わり | 角換わり | 125 |
2015/03/01 | 第73期A級順位戦9回戦 | ○ | 後手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 130 |
【戦型別対戦成績(一部不明)】
戦型 | 全対局 | 郷田先手 | 郷田後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
郷田勝ち | 阿久津勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
角換わり | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
横歩取り | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
三間飛車(阿久津) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
四間飛車(阿久津) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ゴキゲン中飛車(阿久津) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ひねり飛車(阿久津) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!