第8期叡王戦 本戦1回戦 ▲佐藤天彦九段 – △稲葉陽八段
- 対局日
- 2023年1月19日(木)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各3時間
公式サイト
連盟サイト/叡王戦 |棋戦|日本将棋連盟
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
ABEMA
https://abema.tv/channels/shogi/slots/Cu2fwwCJqtg4j9
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 佐藤先手 | 佐藤後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤勝ち | 稲葉勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
16 | 9 | 7 | 3 | 6 | 6 | 1 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 佐藤勝敗 | 佐藤手番 | 佐藤戦型 | 稲葉戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/17 | 第81期A級順位戦1回戦 | ● | 先手 | 相掛かり | 相掛かり | 96 |
2021/03/14 | 第70回NHK杯準決勝 | ● | 後手 | 三間飛車 | 対抗形居飛車 | 121 |
2020/12/29 | 第34期竜王戦1組R戦 | ● | 先手 | 矢倉 | 雁木右玉 | 112 |
2020/10/19 | 第79期A級順位戦4回戦 | ● | 先手 | 横歩取り青野流 | 横歩取り | 178 |
2020/02/27 | 第78期A級順位戦9回戦 | ○ | 先手 | 矢倉 | 急戦矢倉 | 99 |
【戦型別対戦成績】
戦型 | 全対局 | 佐藤先手 | 佐藤後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤勝ち | 稲葉勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
横歩取り | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
矢倉 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
角換わり | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
力戦居飛車 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
相掛かり | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
三間飛車(佐藤) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
三間飛車(稲葉) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!