第9期叡王戦 本戦1回戦 ▲菅井竜也八段 – △松尾歩八段
- 対局日
- 2024年1月17日(水)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各3時間
公式サイト
連盟サイト/叡王戦 |棋戦|日本将棋連盟
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 菅井先手 | 菅井後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
菅井勝ち | 松尾勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 菅井勝敗 | 菅井手番 | 菅井戦型 | 松尾戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/08/22 | 第78期順位戦B級1組4回戦 | ○ | 先手 | 角換わり | 角換わり | 107 |
2018/07/19 | 第77期順位戦B級1組3回戦 | ○ | 先手 | 先手中飛車 | 角換わり | 159 |
2017/07/20 | 第76期順位戦B級1組2回戦 | ○ | 後手 | 角交換三間飛車 | 対抗形居飛車 | 108 |
2017/05/10 | 第65期王座戦挑決T1回戦 | ○ | 先手 | 三間飛車 | 対抗形居飛車 | 111 |
2016/06/24 | 第24期銀河戦決勝T1回戦 | ○ | 後手 | 横歩取り | 横歩取り | 74 |
【戦型別対戦成績(戦型はすべて菅井)】
戦型 | 全対局 | 菅井先手 | 菅井後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
菅井勝ち | 松尾勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
三間飛車 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
先手中飛車 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
横歩取り | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
角換わり | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!