第90期棋聖戦決勝トーナメント 2回戦 ▲菅井竜也七段 – △羽生善治九段
- 対局日
- 2019年4月4日(木)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各4時間
主催/産経新聞社
公式サイト
連盟サイト/棋聖戦:日本将棋連盟
中継サイト/棋聖戦中継サイト
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、第5回将棋電王トーナメントで優勝した「平成将棋合戦ぽんぽこ」の評価関数と定跡を、「やねうら王2017」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
AbemaTV
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 羽生先手 | 羽生後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
羽生勝ち | 菅井勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 羽生勝敗 | 羽生手番 | 羽生戦型 | 菅井戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/12/16 | 第68回NHK杯3回戦 | ○ | 先手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 123 |
2018/12/01 | 第4期叡王戦本戦1回戦 | ● | 後手 | 対抗形居飛車 | 先手中飛車 | 151 |
2017/08/29-30 | 第58期王位戦七番勝負第5局 | ● | 先手 | 対抗形居飛車 | 角交換三間飛車 | 108 |
2017/08/22-23 | 第58期王位戦七番勝負第4局 | ● | 後手 | 向かい飛車 | 中飛車 | 111 |
2017/08/08-09 | 第58期王位戦七番勝負第3局 | ○ | 先手 | 対抗形居飛車 | 角交換三間飛車 | 137 |
【戦型別対戦成績(振り飛車はすべて菅井)】
戦型 | 全対局 | 羽生先手 | 羽生後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
羽生勝ち | 菅井勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
三間飛車 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
ゴキゲン飛車 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
先手中飛車 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
相振り飛車 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
角換わり | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!