第90期棋聖戦決勝トーナメント 1回戦 ▲渡辺明二冠 – △橋本崇載八段
- 対局日
- 2019年3月22日(金)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各4時間
主催/産経新聞社
公式サイト
連盟サイト/棋聖戦:日本将棋連盟
中継サイト/棋聖戦中継サイト
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、第5回将棋電王トーナメントで優勝した「平成将棋合戦ぽんぽこ」の評価関数と定跡を、「やねうら王2017」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 渡辺先手 | 渡辺後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺勝ち | 橋本勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
【直近の対戦】
対局日 | 棋戦 | 渡辺勝敗 | 渡辺手番 | 渡辺戦型 | 橋本戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/11/06 | 第77期順位戦B級1組10回戦 | ○ | 先手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 119 |
2013/05/09 | 第21期銀河戦Bブロック | ● | 先手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 96 |
2012/09/10 | 第77期順位戦A級3回戦 | ○ | 先手 | 対抗形居飛車 | 角交換四間飛車 | 79 |
2008/02/19 | 第49期王位戦白組1回戦 | ● | 後手 | 横歩取り8五飛車 | 横歩取り | 63 |
2007/06/05 | 第48期王位戦白組5回戦 | ○ | 後手 | 相掛かり | 相掛かり | 98 |
【戦型別対戦成績】
戦型 | 全対局 | 渡辺先手 | 渡辺後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺勝ち | 橋本勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
角換わり | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
横歩取り | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
相掛かり | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四間飛車(橋本) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ゴキゲン中飛車(橋本) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
三間飛車(橋本) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!