第8期叡王戦 本戦2回戦 ▲菅井竜也八段 – △佐藤天彦九段
- 対局日
- 2023年2月13日(月)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各3時間
公式サイト
連盟サイト/叡王戦 |棋戦|日本将棋連盟
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 佐藤先手 | 佐藤後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤勝ち | 菅井勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
11 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 佐藤勝敗 | 佐藤手番 | 佐藤戦型 | 菅井戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/01 | 第81期A級順位戦8回戦 | ○ | 先手 | 対抗形居飛車 | 角交換中飛車 | 103 |
2022/02/23 | 第15回朝日杯OP準決勝 | ● | 後手 | 居飛車穴熊 | 先手中飛車穴熊 | 185 |
2021/09/03 | 第80期A級順位戦3回戦 | ● | 後手 | 対抗形居飛車 | 先手中飛車 | 127 |
2021/01/13 | 第79期A級順位戦7回戦 | ○ | 先手 | 力戦居飛車 | 雁木右玉 | 119 |
2019/07/05 | 第67期王座戦挑決T2回戦 | ○ | 後手 | 対抗形居飛車 | 向かい飛車 | 130 |
【戦型別対戦成績(戦型はすべて菅井)】
戦型 | 全対局 | 佐藤先手 | 佐藤後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤勝ち | 菅井勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
先手中飛車 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
四間飛車 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ゴキゲン中飛車 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
三間飛車 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
向かい飛車 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中飛車 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
袖飛車 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
力戦居飛車 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!