第7期叡王戦 本戦1回戦 ▲丸山忠久九段 – △山崎隆之八段
- 対局日
- 2022年2月8日(火)
- 会場
- 東京・シャトーアメーバ
- 持ち時間
- 各3時間
公式サイト
連盟サイト/叡王戦 |棋戦|日本将棋連盟
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
ABEMA
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
| 対局数 | 全対局 | 丸山先手 | 丸山後手 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸山勝ち | 山崎勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
| 22 | 10 | 12 | 6 | 7 | 4 | 5 |
【直近の対戦(5局)】
| 対局日 | 棋戦 | 丸山勝敗 | 丸山手番 | 丸山戦型 | 山崎戦型 | 手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/06/18 | 第47期棋王戦挑決T | ● | 後手 | 一手損角換わり | 角換わり | 105 |
| 2020/07/09 | 第79期順位戦B級1組2回戦 | ● | 先手 | 角換わり | 角換わり腰掛け銀 | 112 |
| 2019/07/22 | 第45期棋王戦挑決T | ○ | 後手 | 一手損角換わり | 角換わり | 184 |
| 2018/12/02 | 第68回NHK杯3回戦 | ○ | 後手 | 相掛かり | 相掛かり | 94 |
| 2017/10/19 | 第76期順位戦B級1組5回戦 | ● | 先手 | 力戦居飛車 | 雁木 | 168 |
【戦型別対戦成績】
| 戦型 | 全対局 | 丸山先手 | 丸山後手 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸山勝ち | 山崎勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
| 一手損角換わり | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 横歩取り | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 角換わり | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 相掛かり | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 力戦居飛車 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ゴキゲン中飛車(山崎) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 向かい飛車(山崎) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |















対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!