第73期王座戦挑決トーナメント 1回戦 屋敷伸之九段 − 久保利明九段
- 対局日
- 2025年4月25日(金)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各5時間
主催/日本経済新聞社
公式サイト
連盟サイト/王座戦:日本将棋連盟
中継サイト/王座戦中継サイト
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 久保先手 | 久保後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
久保勝ち | 屋敷勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
20 | 13 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 久保勝敗 | 久保手番 | 久保戦型 | 屋敷戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/12 | 第83期B級2組順位戦1回戦 | ● | 先手 | 先手中飛車 | 対抗形居飛車 | 102 |
2022/07/07 | 第81期B級1組順位戦2回戦 | ○ | 先手 | 三間飛車穴熊 | 居飛車穴熊 | 103 |
2021/09/16 | 第80期B級1組順位戦5回戦 | ● | 先手 | 三間飛車 | 対抗形居飛車 | 102 |
2020/09/28 | 第46期棋王戦挑決T | ○ | 先手 | 四間飛車 | 対抗形居飛車 | 69 |
2020/07/09 | 第79期B級1組順位戦2回戦 | ● | 後手 | 四間飛車 | 対抗形居飛車 | 97 |
【戦型別対戦成績(戦型はすべて久保・一部不明)】
戦型 | 全対局 | 久保先手 | 久保後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
久保勝ち | 屋敷勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
ゴキゲン中飛車 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
四間飛車 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
先手中飛車 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
三間飛車 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
向かい飛車(屋敷) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!