第73期王座戦挑決トーナメント 1回戦 丸山忠久九段 − 郷田真隆九段
- 対局日
- 2025年4月25日(金)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各5時間
主催/日本経済新聞社
公式サイト
連盟サイト/王座戦:日本将棋連盟
中継サイト/王座戦中継サイト
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 郷田先手 | 郷田後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
郷田勝ち | 丸山勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
60 | 24 | 36 | 15 | 13 | 9 | 23 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 郷田勝敗 | 郷田手番 | 郷田戦型 | 丸山戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/30 | 第49期棋王戦挑決T | ○ | 後手 | 横歩取り | 横歩取り | 94 |
2023/03/09 | 第81期順位戦B級1組13回戦 | ● | 後手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 95 |
2020/12/03 | 第79期順位戦B級1組9回戦 | ○ | 後手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり早繰り銀 | 102 |
2020/03/23 | 第91期棋聖戦決勝T1回戦 | ○ | 後手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり早繰り銀 | 100 |
2017/12/21 | 第76期順位戦B級1組8回戦 | ○ | 先手 | 角換わり | 一手損角換わり | 101 |
【戦型別対戦成績(一部不明)】
戦型 | 全対局 | 郷田先手 | 郷田後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
郷田勝ち | 丸山勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
角換わり | 5 | 20 | 0 | 1 | 5 | 19 |
横歩取り | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 |
一手損角換わり | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 |
矢倉 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
相掛かり | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
力戦居飛車 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!