第73期王座戦挑決トーナメント 1回戦 菅井竜也八段 − 千田翔太八段
- 対局日
- 2025年4月24日(木)
- 会場
- 大阪・関西将棋会館
- 持ち時間
- 各5時間
主催/日本経済新聞社
公式サイト
連盟サイト/王座戦:日本将棋連盟
中継サイト/王座戦中継サイト
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 菅井先手 | 菅井後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
菅井勝ち | 千田勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 菅井勝敗 | 菅井手番 | 菅井戦型 | 千田戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/23 | 第83期A級順位戦3回戦 | ● | 後手 | ダイレクト向飛車 | 対抗形居飛車 | 125 |
2020/02/13 | 第78期順位戦B級1組12回戦 | ○ | 先手 | 角交換向飛車 | 対抗形居飛車 | 105 |
2017/02/25 | 第65期王座戦二次予選 | ○ | 先手 | 三間飛車 | 対抗形居飛車 | 87 |
2016/05/27 | 第66期王将戦一次予選 | ● | 後手 | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | |
2015/05/01 | 第56期王位戦挑決L白組 | ○ | 後手 | 四間飛車穴熊 | 居飛車穴熊 | 168 |
【戦型別対戦成績(戦型はすべて菅井)】
戦型 | 全対局 | 菅井先手 | 菅井後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
菅井勝ち | 千田勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
向かい飛車 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
四間飛車 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
三間飛車 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
相掛かり | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
力戦居飛車 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!