第72回NHK杯 3回戦第8局 ▲佐藤康光九段 – △永瀬拓矢王座
- 放送日
- 2023年1月29日(日)
- 持ち時間
- (本戦)10分切れたら1手30秒未満・他に各10分の考慮時間あり(チェスクロック使用)
主催/日本放送協会
解説/八代弥七段
公式サイト
連盟サイト/NHK杯将棋トーナメント:日本将棋連盟
NHKサイト/NHK杯テレビ将棋トーナメント|NHK囲碁と将棋
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 永瀬先手 | 永瀬後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
永瀬勝ち | 佐藤勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 永瀬勝敗 | 永瀬手番 | 永瀬戦型 | 佐藤戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/10 | 第81期A級順位戦6回戦 | ○ | 先手 | 対抗形居飛車 | ダイレクト向飛車 | 95 |
2021/12/06 | 第47期棋王戦挑決T | ○ | 先手 | 対抗形居飛車 | 中飛車 | 133 |
2021/08/17 | 第80期A級順位戦3回戦 | ● | 後手 | 急戦矢倉 | 矢倉 | 149 |
2020/06/25 | 第33期竜王戦1組4位出決戦 | ● | 先手 | 角換わり | 角換わり腰掛け銀 | 148 |
2018/05/11 | 第31期竜王戦1組5位出決戦 | ● | 後手 | 相掛かり | 相掛かり | 121 |
2018/05/11 | 第31期竜王戦1組5位出決戦 | 千 | 先手 | 角換わり | 一手損角換わり | 71 |
【戦型別対戦成績】
戦型 | 全対局 | 永瀬先手 | 永瀬後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
永瀬勝ち | 佐藤勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
角換わり | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
矢倉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
相掛かり | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四間飛車(永瀬) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三間飛車(永瀬) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダイレクト向飛車(佐藤) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中飛車(佐藤) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
相振り飛車 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!