第71回NHK杯 準々決勝第3局 ▲佐藤康光九段 – △深浦康市九段
- 放送日
- 2022年2月20日(日)
- 持ち時間
- (本戦)10分切れたら1手30秒未満・他に各10分の考慮時間あり(チェスクロック使用)
主催/日本放送協会
解説/丸山忠久九段
公式サイト
連盟サイト/NHK杯将棋トーナメント:日本将棋連盟
NHKサイト/NHK杯テレビ将棋トーナメント|NHK囲碁と将棋
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 佐藤先手 | 佐藤後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤勝ち | 深浦勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
51 | 27 | 24 | 16 | 10 | 11 | 14 |
【直近の対戦)】
対局日 | 棋戦 | 佐藤勝敗 | 佐藤手番 | 佐藤戦型 | 深浦戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/12/28 | 第4期叡王戦本戦2回戦 | ● | 先手 | 角交換向飛車 | 居飛車穴熊 | 118 |
2018/06/28 | 第77期A級順位戦1回戦 | ○ | 先手 | 急戦矢倉 | 左美濃 | 121 |
2017/12/14 | 第76期A級順位戦8回戦 | ○ | 先手 | 矢倉 | 雁木 | 119 |
2017/02/01 | 第75期A級順位戦8回戦 | ○ | 先手 | 矢倉 | 矢倉 | 179 |
2015/11/17 | 第65期王将戦挑決L6回戦 | ○ | 先手 | 向かい飛車 | 対抗形居飛車 | 189 |
【戦型別対戦成績(一部不明)】
戦型 | 全対局 | 佐藤先手 | 佐藤後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤勝ち | 深浦勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
矢倉 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 |
横歩取り | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
一手損角換わり | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
相掛かり | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
角換わり | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
力戦居飛車 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
向かい飛車(佐藤) | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
ゴキゲン中飛車(佐藤) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
陽動振り飛車(佐藤) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
三間飛車(佐藤) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四間飛車(深浦) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ゴキゲン中飛車(深浦) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
向かい飛車(深浦) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!