第70期王座戦挑決トーナメント 2回戦 ▲阿久津主税八段 − △木村一基九段
- 対局日
- 2022年6月9日(木)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各5時間
主催/日本経済新聞社
公式サイト
連盟サイト/王座戦:日本将棋連盟
中継サイト/王座戦中継サイト
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 木村先手 | 木村後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
木村勝ち | 阿久津勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
17 | 10 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 木村勝敗 | 木村手番 | 木村戦型 | 阿久津戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/11/17 | 第15回朝日杯OP二次予選 | ● | 後手 | 角換わり | 角換わり | 117 |
2021/11/11 | 第80期B級1組順位戦8回戦 | ○ | 後手 | 矢倉 | 矢倉 | 78 |
2020/06/11 | 第79期B級1組順位戦1回戦 | ○ | 先手 | 相掛かり | 相掛かり | 55 |
2019/03/20 | 第60期王位戦挑決L紅組 | ○ | 後手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 96 |
2018/01/18 | 第76期順位戦B級1組9回戦 | ○ | 後手 | 横歩取り8四飛車 | 横歩取り | 80 |
【戦型別対戦成績(一部不明)】
戦型 | 全対局 | 木村先手 | 木村後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
木村勝ち | 阿久津勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
角換わり | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
横歩取り | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
矢倉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
一手損角換わり | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
相掛かり | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダイレクト向飛車(阿久津) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
角交換四間飛車(阿久津) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!