第70回NHK杯 3回戦第7局 ▲深浦康市NHK杯 – △屋敷伸之九段
- 放送日
- 2021年1月24日(日)
- 持ち時間
- (本戦)10分切れたら1手30秒未満・他に各10分の考慮時間あり(チェスクロック使用)
主催/日本放送協会
解説/中川大輔八段
公式サイト
連盟サイト/NHK杯将棋トーナメント:日本将棋連盟
NHKサイト/NHK杯テレビ将棋トーナメント|NHK囲碁と将棋
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 深浦先手 | 深浦後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
深浦勝ち | 屋敷勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
26 | 11 | 15 | 8 | 6 | 3 | 9 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 深浦勝敗 | 深浦手番 | 深浦戦型 | 屋敷戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/03 | 第79期順位戦B級1組9回戦 | ● | 後手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 101 |
2019/10/03 | 第78期順位戦B級1組6回戦 | ○ | 先手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 125 |
2017/09/22 | 第76期A級順位戦4回戦 | ○ | 先手 | 雁木 | 力戦居飛車 | 107 |
2017/01/15 | 第10回朝日杯OP1回戦 | ○ | 先手 | 角換わり | 角換わり | 87 |
2016/09/02 | 第75期A級順位戦3回戦 | ○ | 後手 | 横歩取り8五飛車 | 横歩取り | 102 |
【戦型別対戦成績】
戦型 | 全局 | 深浦先手 | 深浦後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
深浦勝ち | 屋敷勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
角換わり | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
横歩取り | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
矢倉 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
相掛かり | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
一手損角換わり | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
力戦居飛車 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ゴキゲン中飛車(屋敷) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
三間飛車(屋敷) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
向かい飛車(屋敷) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!