第70回NHK杯 3回戦第1局 ▲羽生善治九段 – △渡辺明名人
- 放送日
- 2020年12月6日(日)
- 持ち時間
- (本戦)10分切れたら1手30秒未満・他に各10分の考慮時間あり(チェスクロック使用)
主催/日本放送協会
解説/森内俊之九段
公式サイト
連盟サイト/NHK杯将棋トーナメント:日本将棋連盟
NHKサイト/NHK杯テレビ将棋トーナメント|NHK囲碁と将棋
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 渡辺先手 | 渡辺後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺勝ち | 羽生勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
78 | 38 | 40 | 19 | 16 | 19 | 24 |
【直近の対戦(直近5局)】
対局日 | 棋戦 | 渡辺勝敗 | 渡辺手番 | 渡辺戦型 | 羽生戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/10/03 | 第78期A級順位戦4回戦 | ○ | 後手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 132 |
2019/09/14 | 日本シリーズ2019 2回戦 | ○ | 後手 | 相掛かり | 相掛かり | 118 |
2018/10/21 | 日本シリーズ2018 準決勝 | ○ | 先手 | 角換わり | 角換わり | 105 |
2017/12/04-05 | 第30期竜王戦七番勝負第5局 | ● | 後手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 87 |
2017/11/29 | 第76期A級順位戦7回戦 | ● | 後手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 89 |
【戦型別対戦成績】
戦型 | 全対局 | 渡辺先手 | 渡辺後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺勝ち | 羽生勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
矢倉 | 14 | 12 | 8 | 4 | 6 | 8 |
横歩取り | 7 | 11 | 5 | 6 | 2 | 5 |
角換わり | 10 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 |
相掛かり | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
一手損角換わり | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
力戦居飛車 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
先手中飛車 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ゴキゲン中飛車 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
四間飛車 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!