第69期王座戦挑決トーナメント 1回戦 ▲渡辺明名人 − △広瀬章人八段
- 対局日
- 2021年5月14日(金)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各5時間
主催/日本経済新聞社
公式サイト
連盟サイト/王座戦:日本将棋連盟
中継サイト/王座戦中継サイト
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 渡辺先手 | 渡辺後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺勝ち | 広瀬勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
33 | 19 | 14 | 10 | 7 | 9 | 7 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 渡辺勝敗 | 渡辺手番 | 渡辺戦型 | 広瀬戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/03/25-26 | 第69期王将戦七番勝負第7局 | ○ | 先手 | 矢倉 | 矢倉 | 153 |
2020/03/13-14 | 第69期王将戦七番勝負第6局 | ○ | 後手 | 角換わり右玉 | 角換わり | 108 |
2020/03/05-06 | 第69期王将戦七番勝負第5局 | ● | 先手 | 矢倉 | 矢倉 | 162 |
2020/02/20-21 | 第69期王将戦七番勝負第4局 | ● | 後手 | 雁木 | 矢倉 | 129 |
2020/02/08-09 | 第69期王将戦七番勝負第3局 | ○ | 先手 | 角換わり早繰り銀 | 角換わり早繰り銀 | 145 |
【戦型別対戦成績】
戦型 | 全対局 | 渡辺先手 | 渡辺後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺勝ち | 広瀬勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
角換わり | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
矢倉 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
力戦居飛車 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
横歩取り | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
相掛かり | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ゴキゲン中飛車(渡辺) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
四間飛車(広瀬) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
先手中飛車(広瀬) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!