第68回NHK杯決勝 ▲羽生善治九段 – △郷田真隆九段

- 放送日
 - 2019年3月17日(日)
 - 持ち時間
 - (本戦)10分切れたら1手30秒未満・他に各10分の考慮時間あり(チェスクロック使用)
 
主催/日本放送協会
解説/佐藤康光九段
公式サイト
連盟サイト/NHK杯将棋トーナメント:日本将棋連盟
NHKサイト/NHK杯テレビ将棋トーナメント|NHK囲碁と将棋
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、第5回将棋電王トーナメントで優勝した「平成将棋合戦ぽんぽこ」の評価関数と定跡を、「やねうら王2017」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
 - 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
 
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
| 対局数 | 全対局 | 羽生先手 | 羽生後手 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽生勝ち | 郷田勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
| 82 | 54 | 28 | 29 | 14 | 25 | 14 | 
【直近の対戦(5局)】
| 対局日 | 棋戦 | 羽生勝敗 | 羽生手番 | 羽生戦型 | 郷田戦型 | 手数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/03/17 | 第30期竜王戦1組R戦 | ○ | 後手 | 横歩取り8五飛車 | 横歩取り | 86 | 
| 2016/03/18-19 | 第65期王将戦七番勝負第6局 | ● | 先手 | 矢倉早囲い | 矢倉 | 102 | 
| 2016/03/13-14 | 第65期王将戦七番勝負第5局 | ● | 後手 | 四間飛車穴熊 | 居飛車穴熊 | 105 | 
| 2016/02/16-17 | 第65期王将戦七番勝負第4局 | ● | 先手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 98 | 
| 2016/02/04-05 | 第65期王将戦七番勝負第3局 | ○ | 後手 | 相掛かり | 相掛かり | 100 | 
【戦型別対戦成績】
| 戦型 | 全対局 | 羽生先手 | 羽生後手 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽生勝ち | 郷田勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
| 矢倉 | 25 | 5 | 16 | 5 | 9 | 0 | 
| 角換わり | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 
| 相掛かり | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 
| 横歩取り | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 
| 一手損角換わり | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 力戦居飛車 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 四間飛車(羽生) | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 向かい飛車(羽生) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| ゴキゲン中飛車(羽生) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 四間飛車(郷田) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
第68回NHK杯 本戦トーナメント表















対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!