第68回NHK杯準決勝 第1局 ▲羽生善治九段 – △丸山忠久九段
- 放送日
- 2019年3月3日(日)
- 持ち時間
- (本戦)10分切れたら1手30秒未満・他に各10分の考慮時間あり(チェスクロック使用)
主催/日本放送協会
公式サイト
連盟サイト/NHK杯将棋トーナメント:日本将棋連盟
NHKサイト/NHK杯テレビ将棋トーナメント|NHK囲碁と将棋
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、第5回将棋電王トーナメントで優勝した「平成将棋合戦ぽんぽこ」の評価関数と定跡を、「やねうら王2017」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 羽生先手 | 羽生後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
羽生勝ち | 丸山勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
56 | 37 | 19 | 20 | 8 | 17 | 11 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 羽生勝敗 | 羽生手番 | 羽生戦型 | 丸山戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/01/26 | 第8回朝日杯OP1回戦 | ○ | 後手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 112 |
2013/03/21 | 第26期竜王戦1組R戦 | ○ | 後手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 150 |
2012/05/25 | 第25期竜王戦1組4位出決戦 | ● | 先手 | 横歩取り青野流 | 横歩取り | 96 |
2011/08/20 | 第70期順位戦A級2回戦 | ○ | 後手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 114 |
2010/08/05 | 第18期銀河戦決勝T準決勝 | ● | 先手 | 銀冠 | 四間飛車穴熊 | 138 |
【戦型別対戦成績】
戦型 | 全対局 | 羽生先手 | 羽生後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
羽生勝ち | 丸山勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
横歩取り | 10 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 |
角換わり | 10 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 |
一手損角換わり | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
相掛かり | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
矢倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
力戦居飛車 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
四間飛車(羽生) | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
ゴキゲン中飛車(羽生) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
三間飛車(羽生) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
中飛車(羽生) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
四間飛車(丸山) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ゴキゲン中飛車(丸山) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!