第68回NHK杯準々決勝 第3局 ▲豊島将之二冠 – △羽生善治九段
- 放送日
- 2019年2月17日(日)
- 持ち時間
- (本戦)10分切れたら1手30秒未満・他に各10分の考慮時間あり(チェスクロック使用)
主催/日本放送協会
解説/斎藤慎太郎王座
公式サイト
連盟サイト/NHK杯将棋トーナメント:日本将棋連盟
NHKサイト/NHK杯テレビ将棋トーナメント|NHK囲碁と将棋
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、第5回将棋電王トーナメントで優勝した「平成将棋合戦ぽんぽこ」の評価関数と定跡を、「やねうら王2017」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 豊島先手 | 豊島後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
豊島勝ち | 羽生勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
30 | 15 | 15 | 6 | 10 | 9 | 5 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 豊島勝敗 | 豊島手番 | 豊島戦型 | 羽生戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/01/31 | 第77期A級順位戦8回戦 | ○ | 後手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 88 |
2018/09/15 | 日本シリーズ2018 2回戦 | ● | 先手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 120 |
2018/07/17 | 第89期棋聖戦五番勝負第5局 | ○ | 後手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 108 |
2018/07/12 | 第26期銀河戦決勝T2回戦 | ○ | 後手 | 相掛かり | 相掛かり | 118 |
2018/07/10 | 第89期棋聖戦五番勝負第4局 | ● | 後手 | 角換わり腰掛け銀 | 角換わり腰掛け銀 | 133 |
【戦型別対戦成績】
戦型 | 全対局 | 豊島先手 | 豊島後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
豊島勝ち | 羽生勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
角換わり | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
横歩取り | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
矢倉 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
力戦居飛車 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
相掛かり | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
先手中飛車(豊島) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
角交換四間飛車(羽生) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
袖飛車(羽生) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!