第67期王座戦挑決トーナメント 1回戦 ▲渡辺明二冠 − △久保利明九段
- 対局日
- 2019年5月22日(水)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各5時間
主催/日本経済新聞社
公式サイト
連盟サイト/王座戦:日本将棋連盟
中継サイト/王座戦中継サイト
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、第5回将棋電王トーナメントで優勝した「平成将棋合戦ぽんぽこ」の評価関数と定跡を、「やねうら王2017」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
AbemaTV
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 渡辺先手 | 渡辺後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺勝ち | 久保勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
35 | 19 | 16 | 9 | 6 | 10 | 10 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 渡辺勝敗 | 渡辺手番 | 渡辺戦型 | 久保戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/02/24-25 | 第68期王将戦七番勝負第4局 | ○ | 後手 | 対抗形居飛車 | 三間飛車 | 96 |
2019/02/06-07 | 第68期王将戦七番勝負第3局 | ○ | 先手 | 対抗形居飛車 | ゴキゲン中飛車 | 107 |
2019/01/26-27 | 第68期王将戦七番勝負第2局 | ○ | 後手 | 対抗形居飛車 | 先手中飛車 | 126 |
2019/01/13-14 | 第68期王将戦七番勝負第1局 | ○ | 先手 | 対抗形居飛車 | ゴキゲン中飛車 | 115 |
2018/04/09 | 第31期竜王戦1組4位出決 | ● | 後手 | 対抗形居飛車 | 先手中飛車 | 93 |
【戦型別対戦成績(戦型はすべて久保)】
戦型 | 全対局 | 渡辺先手 | 渡辺後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺勝ち | 久保勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
ゴキゲン中飛車 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
先手中飛車 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
三間飛車 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
四間飛車 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
角交換四間飛車 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
向かい飛車 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
相振り飛車 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!