第50期棋王戦挑決トーナメント ▲豊島将之九段 – △三浦弘行九段
- 対局日
- 2024年9月11日(水)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各4時間
主催/共同通信社ほか
公式サイト
連盟サイト/棋王戦:日本将棋連盟
中継サイト/棋王戦中継サイト/TOPページ
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 豊島先手 | 豊島後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
豊島勝ち | 三浦勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
23 | 18 | 5 | 8 | 3 | 10 | 2 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 豊島勝敗 | 豊島手番 | 豊島戦型 | 三浦戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/05/20 | 第29期銀河戦Gブロック | ○ | 後手 | 相掛かり | 相掛かり | 110 |
2021/01/13 | 第79期A級順位戦7回戦 | ○ | 先手 | 横歩取り青野流 | 横歩取り | 107 |
2019/11/04 | 第67回NHK杯準々決勝 | ○ | 先手 | 角換わり早繰り銀 | 角換わり腰掛け銀 | 83 |
2019/09/21 | 日本シリーズ2019 2回戦 | ● | 後手 | 相掛かり | 相掛かり | 111 |
2018/12/26 | 第32期竜王戦1組R戦 | ○ | 先手 | 横歩取り | 横歩取り8四飛車 | 115 |
【戦型別対戦成績】
戦型 | 全対局 | 豊島先手 | 豊島後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
豊島勝ち | 三浦勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
横歩取り | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 |
角換わり | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
矢倉 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
相掛かり | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
力戦居飛車 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
一手損角換わり | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ゴキゲン中飛車(豊島) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!