第4期叡王戦 本戦1回戦 ▲佐藤康光九段 – △松尾歩八段
- 対局日
- 2018年11月7日(水)
- 会場
- 東京・将棋会館
- 持ち時間
- 各3時間
公式サイト
公式サイト/将棋叡王戦
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、第5回将棋電王トーナメントで優勝した「平成将棋合戦ぽんぽこ」の評価関数と定跡を、「やねうら王2017」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
ニコニコ生放送
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 佐藤先手 | 佐藤後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤勝ち | 松尾勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
【直近の対戦)】
対局日 | 棋戦 | 佐藤勝敗 | 佐藤手番 | 佐藤戦型 | 松尾戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/05/07 | 第56期王位戦白組4回戦 | ● | 後手 | ダイレクト向飛車 | 対抗形居飛車 | 83 |
2015/03/09 | 第86期棋聖戦決勝T1回戦 | ○ | 後手 | ダイレクト向飛車 | 対抗形居飛車 | 104 |
2010/08/27 | 第69期順位戦B級1組5回戦 | ○ | 後手 | 一手損角換わり | 角換わり | 94 |
2010/05/28 | 第51期王位戦挑決L紅組 | ● | 後手 | 横歩取り8四飛車 | 横歩取り | 113 |
2009/06/12 | 第22期竜王戦1組5位出決 | ● | 後手 | 阪田流向飛車 | 対抗形居飛車 | 111 |
【戦型別対戦成績】
戦型 | 全対局 | 佐藤先手 | 佐藤後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤勝ち | 松尾勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
ダイレクト向飛車(佐藤) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
横歩取り | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
一手損角換わり | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
阪田流向飛車(佐藤) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!