第48期棋王戦挑決トーナメント ▲豊島将之九段 – △阿久津主税八段
- 対局日
- 2022年9月10日(土)
- 会場
- 大阪・関西将棋会館
- 持ち時間
- 各4時間
主催/共同通信社ほか
公式サイト
連盟サイト/棋王戦:日本将棋連盟
中継サイト/棋王戦中継サイト/TOPページ
棋譜再生
スマホやタブレットでも棋譜再生が可能!
- 将棋ソフトは、2020年世界コンピュータ将棋オンライン大会で優勝した「水匠2」の評価関数と探索を、「やねうら王2019」で使用。数値は先手からみた評価値(マイナスは後手優勢)。
- 候補手以降の手順や持ち時間などは上記のYouTube棋譜再生をご参照ください。
対戦成績MEMO
【通算対戦成績】
対局数 | 全対局 | 豊島先手 | 豊島後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
豊島勝ち | 阿久津勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 |
【直近の対戦(5局)】
対局日 | 棋戦 | 豊島勝敗 | 豊島手番 | 豊島戦型 | 阿久津戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/08/10 | 第77期A級順位戦2回戦 | ○ | 後手 | 急戦矢倉 | 矢倉 | 96 |
2018/04/16 | 第59期王位戦挑決L白組 | ○ | 先手 | 対抗形居飛車 | 角交換四間飛車 | 81 |
2018/01/12 | 第31期竜王戦1組R戦 | ○ | 先手 | 力戦居飛車 | 力戦居飛車 | 59 |
2017/06/14 | 第43期棋王戦挑決T | ○ | 後手 | 相掛かり | 相掛かり | 114 |
2017/05/31 | 第30期竜王戦1組5位出決戦 | ● | 先手 | 対抗形居飛車 | 陽動振り飛車 | 76 |
【戦型別対戦成績】
戦型 | 全局 | 豊島先手 | 豊島後手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
豊島勝ち | 阿久津勝ち | 勝 | 負 | 勝 | 負 | |
矢倉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
横歩取り | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
相掛かり | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
力戦居飛車 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
四間飛車(阿久津) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
三間飛車(阿久津) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
陽動振り飛車(阿久津) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
対局MEMO
応援コメントなどご記入ください!